|  | Pedro_MDQ | | 27 | 515 |
|  | neowacka | | 3 | 196 |
|  | Hobb | | 14 | 650 |
|  | txopp | | 19 | 315 |
|  | Ersoma |
09-10-2009 19:05:19
por MINI | 2 | 108 |
|  | ratonerogris | | 13 | 426 |
|  | flavicolo | | 3 | 97 |
|  | MONTEALEGRE | | 5 | 105 |
|  | Berbatov |
09-10-2009 03:13:21
por Chifo | 8 | 163 |
|  | pokerplayer | | 2 | 94 |
|  | Berbatov | | 4 | 96 |
|  | Berbatov | | 45 | 2.990 |
|  | Berbatov | | 0 | 79 |
|  | Berbatov | | 9 | 244 |
|  | pokernotecallas | | 62 | 1.010 |
|  | gerardx |
07-10-2009 12:14:46
por txopp | 8 | 312 |
|  | yowi | | 30 | 594 |
|  | Elbeto87 | | 10 | 232 |
|  | brokenman | | 2 | 119 |
|  | pokernotecallas | | 40 | 1.203 |