888Live

Las tropas internacionales marcan el paso en el día 1C

Anónimo | 21/05/17
Las tropas internacionales marcan el paso en el día 1C
El noruego Terje Sirenes acabó en lo alto del último día 1 del torneo. Mañana serán 197 los jugadores que vuelvan en busca de los premios

Más de 600 jugadores de todos los rincones del mundo han copado las salas del casino Barcelona en los 3 días iniciales de este evento principal del 888 Live Festival. Y todavía podrían convertirse en una cifra aún mayor. Y es que el registro permanecerá abierto hasta que los crupieres lancen la primera carta en el día 2. Con esta cifra de jugadores, se deja bastante atrás los 500.000€ que la organización garantizaba como prize-pool para el torneo.

Hasta ese momento, cualquiera que abone los 1.100€ que cuesta el buy-in del torneo tendrá derecho a los 30.000 puntos inciales que hoy Terje Sirenes convirtió en 253.900 y que le otorgaban el primer escalón del podio. Pero el noruego no será el líder absoluto, ya que mañana será Lucía Martínez la que encabece a los 197 jugadores que volverán a las mesas en busca de entrar en premios.

Entre el pelotón de cabeza encontramos a dos nombres bastante reconocibles del panorama internacional, Alec Torelli, segundo del día, y el siempre comprometido William Kassouf. El británico, más comedido que lo que nos ha mostrado la televisión sobre él, rondó todo el día las posiciones de cabeza.

Kassouf, Torelli -que cimentó su casi liderato del día en ella- y otros protagonistas como Sofía Lovgren, Bruno Politano y una buena representación nacional pasaron por las cámaras del streaming en directo que ofreció la organización, con cartas vistas y que puedes volver a disfrutar en su canal de twitch.

Y es que esta tercera jornada fue una auténtica vorágine. A las mesas de este día 1C se presentaban los invitados y embajadores de 888 con ganas de dar guerra, pero ninguno encontró esa doblada incial que les diera alas. Por el rail iban desfilando y rapidito, Patrick Antonius, Michael Mizrachi, Natalie Hoff, Kara Scott o Bruno Kawauti al que no llegamos ni a hacerle la foto.

Nicolau Villa-Lobos tampoco tuvo su día y acababa eliminado también antes del segundo descanso del día. Ninguno de ellos utilizó la opción de recompra que si empleaba Sofía Lovgren para seguir dando guerra hasta los compases finales del día.

De ellos, sólo Bruno Politano, incluso recibiendo algún bad beat por el camino, lograba el objetivo de pasar al día 2. El torneo se hizo demasiado grande para los dos ex-futbolistas que ponía en juego la organización. Denilson caía a las primeras de cambio y Mario Basler, pese a aguantar hasta pasada la cena, también sucumbía.

Por la parte que nos toca, este día 1C se portó bastante bien con los nuestros. La armada siempre estuvo en los puestos de cabeza y dando guerra en el torneo. Rodrigo Serrano que vivía una de esas manos mágicas estuvo a punto de cerrar la jornada como líder tras reventar  AhAc y  AdKs con sus  KdKc en lo que fue el bote más grande del día. Y otros como José María Echevarne, Arturo Asensio o Sergi Escoté también rozaban el liderato al final del día.

Diferente historia vivió Juan De Diego. El profe de 888 en las noches televisivas españolas, daba toda una lección de paciencia y conseguiría acabar el día. Corto, sí, pero vivo. Junto a él estuvo casi toda la jornada un Harcharan Dogra Dogra que exhibió su magia para sobrepasar los 150.000 puntos al final del día. Con Juan De Diego hablaba también Pamsi.

En resumen, una jornada vibrante de poker que tendrá su continuación mañana a partir de las 14:00 y Poker-Red estará ahí para contártelo. Si te has perdido la acción de este día 1C y quieres revivir todo lo ocurrido, te emplazamos a visitar nuestro seguimiento del día y a disfrutar con nuestra galería de fotos:

888Festival Barcelona 2017

Y con el sorteo de puestos de los últimos 197 jugadores con vida que volverán mañana en busca de una de las plazas premiadas, os emplazamos hasta dentro de unas horas, donde desde el casino de Barcelona viviremos el día 2 de este pedazo de torneo.

AVILA ORTEGA, CARLOS   40.900 1 1
MARTINEZ, ABEL   34.400 1 2
SPERANZA, SIMONE   163.700 1 3
KANNOSTO, JONAS   35.200 1 4
FURSTENAN, ANDRE   74.800 1 5
CONSTANZIA, CARLO   56.600 1 6
SPERANZA, MARAO   66.800 1 7
ZUBOV, ALEXANDER   187.600 1 8
GRAELLS, RICARDO   64.600 2 1
COROMINAS, JORDI   52.000 2 2
DIEGO, HECTOR   46.600 2 3
FLORES, ALBERTO   40.000 2 4
GARCIA, DIDAC   114.500 2 5
CEDRÉS SEIJAS, GUILLERMO   57.400 2 6
BENAISSA, SOFIAN   86.600 2 7
DE CASTRO, JOSE LUIS   91.000 2 8
CHEMIAK, EVGENI   137.600 3 1
BLUMLEIN, TANK   80.600 3 2
EDMONDSON, RICHARD   100.000 3 3
RECUENCO, MARIANO   54.500 3 4
WASSIM, AYARI   93.700 3 5
WATERMANN, GREGOR   103.600 3 6
DURBAN, ABEL   80.000 3 7
SVERRISSON, HALLDOR   55.900 3 8
SURINI, ALESSANDRO   91.400 4 1
RIBATALLADA, JORDI   75.700 4 2
CESEPIMS, JOSE MANUEL   196.100 4 3
GARCIA, FRANCISCO JOSE   140.200 4 4
OLIVEIRA, JOSE   190.000 4 5
SILBERNAGEL, GILLES   16.800 4 6
GIMENEZ GUALDA, PEDRO MIGUEL   22.100 4 7
BUSCHER, ANDRAS   47.800 4 8
VERZELETTI, MATTIA   30.500 5 1
HAARALA, JANI   40.900 5 2
LOPEZ GONZALEZ, JOSE ALBERTO   98.200 5 3
ANTON, NIKOLIN   137.000 5 4
BICH BICHO, SAID   36.000 5 5
OEPORON, OLEG   15.100 5 6
SAASKILAHTI, LAURI   104.800 5 7
MEJIAS COLLADO, JOSE Mª   100.000 5 8
DUBROULAIN, ALEXEY   60.900 6 1
SALAMON, MARUAN   120.300 6 2
ALONSO CAMUÑAS, SERGIO   67.000 6 3
PEINADO, ALEJANDRO   122.500 6 4
DESSET, ANDRES   39.000 6 5
REGONASCHI, MARCO   80.000 6 6
ARIBAU CANO, QUIM   43.800 6 7
NEDZO, BIBEZIC   75.700 6 8
DUPESSEY, CYRILLE   44.000 7 1
GALINDO, JOSEP MARIA   41.000 7 2
DRANBZAUSBAS, JONAS   188.800 7 3
KOORITS, KAIDO   93.200 7 4
MUÑOZ BIETO, FRANCESC   51.500 7 5
TUSAL, SEBASTIAN   48.400 7 6
GROGAN, JAMES ANTONY   48.100 7 7
GOMEZ BOTIA, JOSE   90.000 7 8
SOMODI, BALAZS   99.900 8 1
PANCHEV, HRISTIAN   222.900 8 2
DICEBLIE, GIOVANNI   138.000 8 3
CHERIF VIDAL, HAYKEL   159.000 8 4
RISS, ALAIN   88.000 8 5
HAMZA, MIRI   142.000 8 6
BATINJAN, TONI   58.300 8 7
VIÑAS, ANDRES   87.000 8 8
ABUDAVIS   57.000 9 1
PREDAAROLI, ALESSANDRO   43.500 9 2
MASKA, DOMINIK   61.900 9 3
GENC, CAGLAR   19.900 9 4
JOHANNSDOTTIK, ANIKA   76.600 9 5
CAMOSCI, ENRICO   56.000 9 6
SERRANO, RODRIGUEZ   207.800 9 7
KULBIS, ARTURAS   46.600 9 8
VAZQUEZ GOMEZ, ALEJANDRO   184.400 10 1
SANCHEZ MIGUEL, JAVI   136.000 10 2
XARAU, DAVID   101.400 10 3
LOPEZ RUIZ, DANIEL   126.500 10 4
PUJAL GARCIA, EDGAR   98.800 10 5
LAZZARETTO, FILIPPO   119.200 10 6
CORNADAS HERRA, FERNANDO   140.300 10 7
GOGNIAT, THIERRY   70.400 10 8
ZAJMOVI, EMA   30.600 11 1
MARTINEZ IBAÑEZ, LUCIA   268.800 11 2
TORRENTS, GREGORY   76.600 11 3
LANGROCK, SEBASTIAN   71.100 11 4
SARDONE, ALESSIO   90.500 11 5
GASCON GARCIA, JOSE ANTONIO   117.900 11 6
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS   51.700 11 7
TRAPASSO, LUCA   92.700 11 8
FACUNDO, DANI   27.700 11 9
ROCKVAM, BRIAN   84.400 12 1
FARA, TOMAS   207.100 12 2
BASDEO, RAMLAL   26.200 12 3
WILSKA, JAAKO   70.100 12 4
REMY, PIERRE   24.600 12 5
DE LA CRUZ, JUAN   35.800 12 6
CASTRO, CLEMENTE   104.900 12 7
LANERO, ROBERTO   55.000 12 8
MORRISSON, BEN   172.200 12 9
MURILLO PARRA, DAVID   74.300 13 1
SOLER, DANIEL   165.600 13 2
CASANOVA, EDGAR   71.600 13 3
LOPEZ, ROBERTO   57.400 13 4
POLITANO, BRUNO   84.300 13 5
TORELLI, ALEC   244.900 13 7
LUTSIU, IVAN   73.300 13 8
CYPRUS, GEORGIOS   25.000 13 9
KLASSON, PHILIP   31.700 14 1
ROCA, MARTI   73.500 14 2
SUAREZ, MARCO   160.900 14 3
SORZANO TORRES, ROBERTO   166.900 14 4
FLACCO, STEVE   96.000 14 5
GIMENEZ GOMEZ, SERGIO   56.700 14 6
KASSOUF, WILLIAM   192.200 14 7
SOLER PUIG, JAIME   149.000 14 8
GALLEGO TORTOSA, JOSE Mª   42.200 14 9
PODOVEI, GABRIEL   180.700 15 1
DA SILVA REGO, HELDER   42.300 15 2
DELFA, BRIGIDO   58.500 15 3
GRASSO, FEDERICO MARIA   62.700 15 4
HANSEN, JENS   44.400 15 5
TESTUD, PAUL   55.000 15 6
SANCHEZ DELGADO, RAMON   58.800 15 7
KHNN, CHUC   123.000 15 8
SANCHEZ MORITO, MANEL   85.700 15 9
PETROV, NICOLAY   34.800 16 1
CONSTANTIN, ERKAN   40.000 16 2
ROMERO, OSCAR   236.700 16 3
IRLES, FRANCISCO   50.000 16 4
CIRILLO, FEDERICO   49.700 16 6
DOGRA DOGRA, HARCHARAN   150.300 16 7
ABILLAMAR, LEMIR   92.400 16 8
EVARD, FRANÇOIS   89.000 16 9
MARTINEZ, JAVIER   86.200 17 1
HERNANDEZ, SAMUEL   247.600 17 2
CATALIH, PRUNA   44.500 17 3
EXPOSITO, JOAQUIN   134.000 17 4
OSTERLANA, FELIX   107.000 17 5
GARCIA, CEDRIC   106.000 17 6
BALTAZAR, ISABEL   91.500 17 7
ASENSIO, ARTURO   197.800 17 8
TRAN, DO CHUNG   173.400 17 9
BORDAS, JOSITO   95.900 18 1
KAKAHAMA, BARHAM   134.500 18 2
SAEZ, TONI   106.900 18 3
SCHOBER, GERHARD   59.600 18 4
VAN HIEP, TRAN   29.900 18 5
HODAJ, BESMIR   136.700 18 5
JUDD, MATT   32.300 18 6
TERZIAN, DOMINIQUE   26.500 18 6
RIERA, XAVI   40.000 18 7
MATUSON, STACY   118.800 18 8
PUJOL, MARC   105.200 18 9
GULBRANDSEN, SIMEN   112.600 19 1
SHEHADEH, FARES   59.200 19 2
PONS, FERNANDO   132.800 19 3
CAMPOMAR, FERNANDO   160.000 19 4
SANDQVIST, PER   65.400 19 5
KACHAROV, ALEKSANDR   71.700 19 6
LALOS, SASA   91.600 19 7
CINPERCA, CRISTIAN   76.800 19 8
ERIKSSON, STEFAN   77.900 19 9
PERNOT, YANNICK   128.100 20 1
OHLUND, JACOB   59.800 20 2
KURKO, KIMMO   20.800 20 3
ANDRADE, ANDRE   77.800 20 4
GELLER, MAYA   102.900 20 5
HONTLY, GORDON   70.200 20 6
RONZINGER, SASCMA   40.600 20 7
RUEDA, JAIME   37.200 20 8
OKOLOWITZ, HERBERT   29.500 20 9
PAPARIS, NICOLAS   90.300 21 1
ANE,BENJAMIN   104.000 21 2
SHEHADEH, LUIGI ANDREA   152.600 21 3
KELLNER, KELLY   96.000 21 4
GARCIA RIVERA, BENJAMIN   120.700 21 5
MITIANOVA, LIUDMILA   105.200 21 6
MERMELSTEIN, YOAV   57.700 21 7
HORZELENBERS, LEONARD   71.000 21 8
DRUML, KASPAR   37.800 21 9
TEVIS, VITALY   179.700 22 1
ANTOKHIN, ALEXEY   101.100 22 2
PERSSON, HAMPUS   47.000 22 3
ECHEVARNE, JOSE   215.000 22 4
ESCOTÉ, SERGIO   188.000 22 5
SIRNES, TERSE   253.900 22 6
AGUILAR, BRUNO   59.300 22 7
SOLANO, SERGI   96.700 22 8
HANSEN, JESPER   114.600 22 9
MENDOZA DE SOJO, HECTOR   46.500 23 1
CUSCO, GUILLEM   79.500 23 2
DE VICENTE, JAVIER   71.000 23 3
CATAUN, POP   115.000 23 4
DE DIEGO, JUAN   27.600 23 5
MONTES, JONATHAN   128.400 23 6
ALEONARDO, ARMINO   22.400 23 7
YAROVOY, ARTUR   69.800 23 8
CATE, HALL   163.200 23 9

 

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.