partypokerLIVE

19 españoles pasan a un día 2 que apunta a overlay importante

Alex Hernando | 22/11/17
19 españoles pasan a un día 2 que apunta a overlay importante
Santi Soriano “Vonguch” es el líder de nuestra numerosa armada de cara a un día 2 en el que muy bien deberá funcionar el registro tardío para cubrir los 5 millones garantizados del Evento Principal.

El pasado lunes comenzó el plato fuerte del Caribbean Poker Party Festival que estos días se celebra desde el Melià Resort de Punta Cana. El Evento Principal, con 5.300$ de buy-in, ponía sobre la mesa un más que atractivo prize-pool garantizado valorado en 5.000.000$.

El torneo tenía previsto celebrar cuatro días iniciales -dos en formato normal, es decir, niveles de 60 minutos y otros dos en formato turbo con niveles de 30 minutos- sin embargo al final la organización decidió eliminar uno de sus días iniciales, amoldándose a las previsiones que iban encontrando día tras días.

Por el momento, la afluencia está lejos de cubrir el importante prize-pool garantizado. Hasta ahora el número de registros totales asciende a 822 entradas, por lo que el registro tardío al comienzo del día 2 deberá atraer a un buen número de jugadores si la organización no se quiere topar con un importante overlay:

  • Día 1A: 366 inscripciones - avanzaron 232.
  • Día 1B: 436 inscripciones - avanzaron 275.
  • Día 1C: 20 inscripciones - avanzaron 14

Entre los 521 jugadores que hoy estarán presentes en el día 2 de este Evento Principal (a los que habrá que sumar los que lleguen en registro tardío o disparando una nueva bala) tendremos a 19 miembros de la numerosa armada española que estos días se encuentran desplazados a orillas del Caribe. Entre ellos, Santi Soriano es quien lleva la voz cantante con un stack de más de 130 ciegas cuando esta noche se reanude la acción:

  • Santi Soriano: 3.313.000
  • David López: 3.156.000
  • Vicente Delgado: 2.700.000
  • Diego Gómez: 2.537.000
  • Lucas Blanco: 2.303.000
  • Miguel Riera: 2.300.000
  • David Lasierra: 2.181.000
  • Jesús Maceira: 1.939.000
  • Sergio Aido: 1.819.000
  • Javier Gómez: 1.754.000
  • José González: 1.570.000
  • David Laka: 914.000
  • Santiago López: 863.000
  • Lánder Lijó: 856.000
  • Álvaro Tortajada: 830.000
  • Borja Domingo: 462.000
  • Alberto Hernández: 451.000
  • Adrián Mateos: 342.000
  • Raúl Martínez: 335.000

En el momento en el que hoy se reanude la acción será el ruso Gleb Tremzin con nada menos que 7.353.000 de puntos quien lidere la acción. No es el único que rompió la barrera de los 7 millones de puntos. El brasileño Pedro Cavalieri le siguió de cerca a la finalización del día 1B celebrado ayer.

A continuación repasamos algunos stacks de los más de 500 jugadores que siguen en la carrera:

Día 1 Main Event Caribbean Poker Party Festival
Jugador Puntuación
1. Gleb Tremzin 7.353.000
2. Pedro Cavalieri 7.125.000
3. Ronan Sweeney 5.856.000
4. Johnny Lodden 5.625.000
5. Carl Martel 5.115.000
[...]  
Antoine Saout 4.922.000
Daniel Dvoress 4.889.000
Stephen Chidwick 4.824.000
Tom Middleton 4.374.000
Farid Jattin 3.494.000
Martin Jacobson 3.221.000
David Peters 3.183.000
Roberto Romanello 2.800.000
Andrew Chen 2.787.000
Maria Ho 2.643.000
Pascal Lefrançois 2.623.000
Sam Chartier 2.448.000
Fabrizio González 2.246.000
Fabio Sperling 2.079.000
Joao Simao 2.040.000
Alexandru Papazian 1.979.000
Jan-Peter Jachtman 1.948.000
Mike Leah 1.892.000
Dzmitry Urganovich 1.831.000
Philipp Gruissem 1.737.000
Benjamin Pollak 1.732.000
André Lettau 1.596.000
Mike Watson 1.489.000
Mustapha Kanit 1.457.000
Sam Greenwood 1.377.000
Mario López 1.348.000
Joseph Cheong 1.136.000
Steve O'Dwyer 1.071.000
Niall Farrell 1.067.000
Kevin MacPhee 1.042.000
Chris Hunichen 1.030.000
Bryn Kenney 941.000
Jason Wheeler 921.000
Shaun Deeb 840.000
Kenny Hallert 716.000
Chris Oliver 620.000
Mike Sexton 519.000
Felipe Ramos 480.000
Steven Van Zadelhoff 470.000
Felipx Stephensen 442.000
Kristen Bicknell 404.000
Ryan Riess 221.000
Iaron Lightbourne 180.000

Y aquí os facilitamos el seat-draw de todos los nuestros:

Mesa 6
Jugador Puntuación Ciegas
1. Stepan Gusak 485.000 20bb
2. Karim Bellal 689.000 29bb
3. Demosthenes Kiriopoulos 1.841.000 77bb
4. Jorma Nuutinen 1.692.000 71bb
5. Freek Scholten 2.285.000 95bb
6. Lánder Lijó 856.000 36bb
7. Simeon Zach 2.042.000 85bb
8. Thai Ha 833.000 35bb
9. Emyr Lewis 730.000 30bb
Mesa 12
Jugador Puntuación Ciegas
1. Michael Behnert 1.633.000 68bb
2. Andrey Pateychuk 1.733.000 72bb
3. Alex Whitestall 3.598.000 150bb
4. Thomas Scholze 1.480.000 62bb
5. Greg Himmelbrand 1.597.000 67bb
6. Athanasios Tavlas 1.744.000 73bb
7. Matthew Glantz 526.000 22bb
8. Anthony Gardner 265.000 11bb
9. Javier Gómez 1.754.000 73bb
Mesa 13
Jugador Puntuación Ciegas
1. Diego Gómez 2.537.000 106bb
2. Pedro Cavalieri 7.125.000 297bb
3. Borja Domingo 462.000 19bb
4. Dean Murphy 1.600.000 67bb
5. Francis Cruz 990.000 41bb
6. Donald Toporowski 810.000 34bb
7. Markus Honkaluoma 1.930.000 80bb
8. Donnacha O'Dea 400.000 17bb
9. William Bennet 742.000 31bb
Mesa 14
Jugador Puntuación Ciegas
1. Alex Cabana 1.554.000 65bb
2. Felipe Ramos 480.000 20bb
3. Gennady Menshikov 1.555.000 65bb
4. David López 3.156.000 132bb
5. Espen Solaas 1.179.000 49bb
6. Jorge Ribeiro 679.000 28bb
7. Amur Sabirzyanov 997.000 42bb
8. Levente Szabo 940.000 39bb
9. Azim Popotia 730.000 30bb
Mesa 15
Jugador Puntuación Ciegas
1. Bas De Laat 916.000 38bb
2. Luke Bereton 3.076.000 128bb
3. Balhar Singh 2.890.000 120bb
4. Florian Kraft 2.439.000 102bb
5. Julio Belluscio 716.000 30bb
6. Sergio Aido 1.819.000 76bb
7. Jorge Ellena 2.762.000 115bb
8. Andrew Chen 2.787.000 116bb
9. Andrewy Zaichenko 1.200.000 50bb
Mesa 26
Jugador Puntuación Ciegas
1. Endre Sagstuen 1.627.000 68bb
2. Lucas Blanco 2.303.000 96bb
3. Vlacheslav Goryachev 1.095.000 46bb
4. Franz Ditz 1.139.000 47bb
5. Bernard Sevilla 950.000 40bb
6. Raj Kanabar 1.561.000 65bb
7. MIlan Radisavjevic 1.146.000 48bb
8. Sam Greenwood 1.377.000 57bb
9. Robert Moss 1.420.000 59bb
Mesa 29
Jugador Puntuación Ciegas
1. Omid Shabazian 4.635.000 193bb
2. Alexander Debus 1.118.000 47bb
3. Yuriy Senchilo 1.261.000 53bb
4. Alberto Hernández 451.000 19bb
5. Andrej Desset 1.636.000 68bb
6. Dennis Dubois 2.042.000 85bb
7. Yuriy Kudrinskyy 556.000 23bb
8. Jeremy Menard 1.652.000 69bb
9. Peter Tschernigg 2.149.000 90bb
Mesa 30
Jugador Puntuación Ciegas
1. Dmitry Gromov 3.406.000 142bb
2. Jacobus Visser 1.451.000 60bb
3. Mikolaj Zawadzki 903.000 38bb
4. Kliment Tarmakov 725.000 30bb
5. David Peters 3.183.000 133bb
6. Teppo Joenntaustas 1.765.000 74bb
7. David Laka 914.000 38bb
8. Walter Treccarichi 1.312.000 55bb
9. Jakub Senk 1.097.000 46bb
Mesa 34
Jugador Puntuación Ciegas
1. David Lasierra 2.181.000 91bb
2. Julian Menhardt 1.300.000 54bb
3. Philip Hepburn 604.000 25bb
4. Kevin Rivest 1.105.000 46bb
5. Jean-Christphe Ferreira 3.000.000 12bb
6. Michael Byrne 754.000 31bb
7. Duff Charette 1.842.000 77bb
8. Jason Sagle 1.848.000 77bb
9. Santiago López 863.000 36bb
Mesa 35
Jugador Puntuación Ciegas
1. Dan Dizenzo 1.287.000 54bb
2. Samuel Gagnon 2.650.000 110bb
3. Dylan Linde 178.000 7bb
4. Jeff Cucurullo 1.816.000 76bb
5. Eric Place 766.000 32bb
6. Alexandru Baron 791.000 33bb
7. Sebastian Salm 1.416.000 59bb
8. Miguel Riera 2.300.000 96bb
9. Anthony Clancy 585.000 24bb
Mesa 38
Jugador Puntuación Ciegas
1. Mingzhe Zhang 1.942.000 81bb
2. Bogumil Greda 1.290.000 54bb
3. Ryan Riess 221.000 9bb
4. Brett Berson 2.433.000 101bb
5. Jiri Horak 2.823.000 118bb
6. Ivan Kuziv 1.717.000 72bb
7. Carl Martel 5.115.000 213bb
8. Laurynas Vaitkevicius 1.272.00 53bb
9. Vicente Delgado 2.700.000 113bb
Mesa 39
Jugador Puntuación Ciegas
1. Mike Sexton 519.000 22bb
2. Antonin Duda 2.185.000 91bb
3. Joep Raemaekers 648.000 27bb
4. Dmytro Adamenko 647.000 27bb
5. Igor Baliner 2.156.000 90bb
6. Álvaro Tortajada 830.000 35bb
7. Pavel Plesuv 247.000 10bb
8. Steve O'Dwyer 1.071.000 45bb
9. Christopher Day  1.144.000 48bb
Mesa 46
Jugador Puntuación Ciegas
1. Diego Zeiter 357.000 15bb
2. Jonathan Bussieres 2.741.000 114bb
3. Keith Johnson 470.000 20bb
4. Santi Soriano 3.313.000 138bb
5. James Rann 1.118.000 47bb
6. Alemu Makonen 1.232.000 51bb
7. Marcin Lesniewski 1.782.000 74bb
8. Jesus Maceira 1.939.000 81bb
9. Fabian Ortiz 1.250.000 52bb
Mesa 51
Jugador Puntuación Ciegas
1. Benny Glaser 1.103.000 46bb
2. Frank Dellaria 552.000 23bb
3. Bryan Ruiter 1.003.000 42bb
4. Ezequiel Waigel 836.000 35bb
5. Richard Tatalovich 1.431.000 60bb
6. Adrián Mateos 342.000 14bb
7. Michael Khan 1.002.000 42bb
8. Dmitry Dobryakov 3.256.000 136bb
9. Stefano Terziani 2.295.000 96bb
Mesa 54
Jugador Puntuación Ciegas
1. Raffaele Sorrentino 2.162.000 90bb
2. Richard Dubini 4.660.000 194bb
3. Sam Thompson 3.715.000 155bb
4. David Von Schnehen 2.000.000 83bb
5. Robert Klein 342.000 14bb
6. José González 1.570.000 65bb
7. Benjamin Lamprecht 2.489.000 104bb
8. NIcholas Nemis 1.037.000 43bb
9. Marcello Azevedo 661.000 28bb
Mesa 58
Jugador Puntuación Ciegas
1. Bartlomiej Machon 650.000 27bb
2. Raúl Martínez 335.000 14bb
3. Daniel Dvoress 4.889.000 204bb
4.    
5. Slawomir Kudla 584.000 24bb
6. Jean-Pascal Savard 1.033.000 43bb
7. Nikolai Prokhorskii 2.577.000 107bb
8. Josef Snejberg 1.508.000 63bb
9. Gerogii Kutieko 245.000 10bb

Hoy sabremos en qué números se cierra definitivamente el registro y por lo tanto, cómo quedará el prize-pool.  ¡Suerte a los nuestros!

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.