WCOOP

“llJaYJaYll” une su nombre a una lista que sigue comandando “POTTERPOKER”

Alex Hernando | 29/09/16
Un repaso a los ganadores que ha tenido el Evento Principal del WCOOP, nos permite poner en perspectiva el triunfo conseguido ayer por Jonas Lauck.

La pasada madrugada del martes al miércoles, se ponía punto final al Evento Principal del World Championship of Online Poker, el torneo online más importante del año, que lo es por el simple hecho de entregar los premios más astronómicos dentro del panorama virtual.

Un tal “llJaYJaYll”, que hasta entonces era un desconocido para la mayoría de la comunidad, se destapaba como el ganador del torneo, sin pactos ni acuerdos que modificaran los premios propuestos por PokerStars.com, y acto seguido, su verdadera identidad era también desvelada. El alemán Jonas Lauck era un nuevo millonario.

Su premio, íntegro como decíamos, ascendió a 1.517.541,25$, el premio online más importante entregado desde 2010, fecha en la que Tyron Marks “POTTERPOKER” batió todos los récords conocidos hasta el momento. El americano sigue, a día de hoy, siendo el jugador que se ha llevado el premio online más importante, el cual ascendió a nada menos que 2.278.097$.

Hoy nos gustaría hacerte un pequeño resumen de lo que el Evento Principal del WCOOP ha sido desde que en 2002 se jugara su primera edición. Por entonces, el buy-in era de 1.050$, un buy-in que evolucionó en dos ocasiones: cuando en 2004 se pasó a 2.600$ y más tarde, en 2008, cuando se fijó el buy-in actual de 5.200$.

Aquí tienes un resumen de lo sucedido y los premios entregados a los ganadores de los anteriores WCOOP Main Event.

Ganadores WCOOP Main Event
Año Buy-In Ganador 1er Premio Entradas Prize Pool
2002 $1.050 MultiMarine 65.450$ 238 238.000$
2003 $1.050 DeOhGee (Joseph Cordi) 222.750$ 891 891.000$
2004 $2.600 Radge (Edgar Skjervold) 424.945$ 843 2.104.500$
2005 $2.600 Panella86 (Jordan Berkowitz) 577.342$ 1.494 3.735.000$
2006 $2.600  area23JC (JC Tran) 670.194$ 2.510 6.275.000$
2007 $2.600 ka$ino1 (Kyle Schroeder) 1.378.330$ 2.998 7.495.000$
2008 $5.200 ckingusc (Carter King) 1.265.432$ 2.185 10.925.000$
2009 $5.200 Jovial Gent (Y. Timoshenko) 1.715.200$ 2.144 10.720.000$
2010 $5.200 POTTERPOKER(Tyson Marks) 2.278.097$ 2.443 12.215.000$
2011 $5.200 Kallllle (Thomas Pedersen) 1.260.018$ 1.627 8.135.000$
2012 $5.200 maratik (Marat Sharafutdinov) 1.000.907$ 1.825 9.125.000$
2013 $5.200 PlayinWasted (David Kaufmann) 1.493.499$ 2.133 10.665.000$
2014 $5.200 CrownUpGuy (Fedor Holz) 1.300.000$ 2.142 10.710.000$
2015 $5.200 Coenaldinho7 (Kristof Coenen) 1.300.000$ 1.995 10.000.000$
2016 $5.200 llJaYJaYll (Jonas Lauck) 1.517.541$ 2.091 10.052.879$

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.