SECOOP

El SECOOP 2018 finaliza con victoria del español 'piñana' en el Super Monday

A.Sevillano | 14/11/18
El SECOOP 2018 finaliza con victoria del español 'piñana' en el Super Monday
El español derrotó en el heads-up al húngaro 'ichtYOLOgiste' y obtuvo un premio de 18.121 € gracias a su primera posición.

La primera edición del Southern Europe Championship of Online Poker (SECOOP) ha finalizado tras más de dos intensas semanas de poker en los tapetes de PokerStars en los que ha habido mucho dinero en juego.

Esta primera edición del SECOOP ha celebrado un total de 149 eventos en los que se han registrado 363.298 entradas, que han repartido 12.291.303,5 € entre todos los eventos, superando así el garantizado de 10 millones que ofrecía la sala antes del comienzo del festival.

Vamos a ver un resumen de lo que ha sido esta primera edicion del SECOOP.

SECOOP-144: €100 NLH Super Monday on Stars

El último evento que seguía activo del calendario del SECOOP 2018 ha terminado esta madrugada un poco antes de las 3 de la mañana con victoria española. El SECOOP-144  registró el lunes un total de 1.644 entradas y los 129 supervivientes reanudaron la acción ayer a las 21:00 horas y durante casi seis pelearon por hacerse con los 10.673,13 € que le esperaban al ganador del torneo. Aunque no solo peleaban por los premios garantizados sino también por tratar de acumular el máximo posible en bounties, ya que nos encontrábamos con un torneo en formato Progressive KO.

Finalmente, fue el español 'piñana' el que firmó una noche espectacular anotándose la primera posición del torneo y además una cantidad en bounties muy superior al resto. En total logró ingresar en su cajero de PokerStars 18.121 €, tras derrotar en el heads-up al húngaro 'ichtYOLOgiste', que se embolsó 10.533,68 €.

El tercer puesto del podio lo ocupó otro jugador español. 'Tiquituelo' también firmó una gran noche con su tercera posición, la cual le supuso un ingreso de 6.622,01 €.

SECOOP-133: Main Event

El Main Event siempre es el torneo en el que se posan todas las miradas, es el torneo que todos los jugadores sueñan con ganar. Puede que el calendario de un festival esté configurado por multitud de torneos, pero el éxito o el fracaso de un campeonato como este suele medirse por el éxito o el fracaso de su Main Event, por lo que siempre es una prueba de fuego.

En esta ocasión el Evento Principal del SECOOP ha sido todo un éxito. Con 5.215 entradas totales se generó un prize pool de 1.212.487,50 €, que superó ampliamente el garantizado de 1 millón de euros que ofrecía la sala para este torneo.

Tras dos intensas jornadas, el jugador holandés 'Befuddeld' se hizo con la vicotria y con los 172.451 € que le esperaban al ganador. La armada española tuvo representación en la FT con la séptimba posición de 'luhor18', que le permitió embolsándose 18.233,99 €.

Esta fue la última mano del torneo:

 

Clasificación diaria del SECOOP 2018

La organización del SECOOP ha elaborado unas tablas clasificatorias diarias durante todo el festival en los que se ha determinado qué jugador ha sido el líder de cada una de las 16 etapas del festival.

Estos 16 jugadores se enfrentarán el próximo 18 de noviembre a partir de las 21:00h en un torneo que pondrá en juego un Platinum Pass valorado en 30.000 $ para el ganador. Este premio inlcluye el alojamiento en Bahamas y la entrada al PokerStars Players NL Hold'em Championship (PSPC).

Como algunos jugadores quedaron líderes de la jornada en etapas diferentes, la organización tuvo que elegir al segundo mejor clasificado en esa jornada para poder configurar una lista con 16 jugadores únicos. En esta tabla se puede observar quién ha sido el ganador diario y quién se ha llevado el ticket para el torneo del día 18:

Fecha Ganador Clasificación Diaria Ganador Ticket Diario
28-10-18 The Kid 7831 The Kid 7831
29-10-18 pepelurodri pepelurodri
30-10-18 bzh3135 bzh3135
31-10-18 lucklord lucklord
01-11-18 Kaluzzi Kaluzzi
02-11-18 bzh3135 WATnjoke
03-11-18 fredovsc GuzuinKa2008
04-11-18 MEFH10 MEFH10
05-11-18 elcachimbas elcachimbas
06-11-18 pepelurodri uoynoneedala
07-11-18 MysticLie6 kabutty
08-11-18 sraigtak sraigtak
09-11-18 RubioD89 RubioD89
10-11-18 tonyrastas tonyrastas
11-11-18 javo33 javo33
12-11-18 rubenelfeje rubenelfeje

Resumen de todo el calendario del SECOOP 2018

TORNEO BUY-IN ENTRADAS PRIZE-POOL ITM GANADOR PREMIO
01 Warm-Up 50 € 5.254 236.430 € 944 zeMolecula04 29.421,88 €
02 [Rebuy] 5 € 6.500 84.442,50 € 1.304 Alvarela1 10.805,38 €
03 The Classic 10 € 15.622 140.598 € 2.250 Aliciia95 12.086,98 €
04 Sunday Special 250 € 1.310 304.575 € 215 ClaudinhaMilk 22.120,26 €
05 *HERCULES* 20 € 13.374 250.000 € 1.530 Joaoforra 28.819,57 €
06 SuperStack 20 € 3.983 71.694 € 728 Mez-Go888 9.734,65 €
07 [Progressive KO] 100 € 1.878 169.020 € 332 HEY HEY UOU UOU 20.324,42 €
08 6th Sense 10 € 7.089 63.801 € 1.259 bagdad35000 8.610,12 €
09 [BigStack Turbo] 50 € 1.965 88.425 € 332 ilovehowwirun 12.648,49 €
10 Midnight Express 20 € 3.026 54.468 € 551 DANYCELLA 7.465,42 €
11 Sunday Supersonic 100 € 837 75.330 € 155 The Kid 7831 11.914,69 €
12 [Heads Up, Hyper] 30 € 865 23.355 € 128 GANDIF[FCP] 5.255,10 €
13 [Progressive KO] 30 € 3.568 96.336 € 656 qpalHTa3eeeP 7.988,51 €
14 [8-Max] 50 € 2.487 111.915 € 351 hOlOcOn To 16.448,11 €
15 [Progressive KO, 6-Max] 250 € 520 120.900 € 95 G.Mendieta16 18.704,60 €
16 Super Monday 100 € 1.258 113.220 € 93 el incoloro 14.817,70 €
17 SuperStack 20 € 3.520 63.360 € 620 RubenLegend 6.988,48 €
18 Rebuy [Turbo] 30 € 776 52.812 € 161 pepelurodri 8.006,03 €
19 Hyper 100 € 568 51.120 € 107 luckyr1 verro 8.561,64 €
20 Midnight Express 20 € 2.459 44.262 € 423 bzh3135 5.798,69 €
21 Zoom Hyper 30 € 1.711 46.197 € 215 p1r4t4calv0 5.213,50 €
22 [Progressive KO, 6-Max] 30 € 3.024 81.648 € 551 morfeu090 8.384,93 €
23 [Progressive KO] 50 € 2.564 115.380 € 440 dhamika 13.775,68 €
24 [6-Max] 100 € 954 85.860 € 53 Sanj0se 10.701,01 €
25 PLO Main Event 250 € 177 41.152,5 € 29 bouillax 10.028,86 €
26 SuperStack 20 € 3.323 59.814 € 584 TOUTOUM102 8.180,93 €
27 [Progressive KO, 8-Max] 50 € 1.782 80.190 € 255 picsous11 9.630,13 €
28 [4-Max, Turbo] 10 € 1.560 41.292 € 283 okael 5.968,13 €
29 Midnight Express 20 € 2.295 41.310 € 423 bzh3135 5.792,46 €
30 [4-Max, Hyper] 30 € 1.377 37.179 € 251 joprara 3.428,66 €
31 [Progressive KO] 30 € 2.785 75.195 € 512 elcomodinho 9.381,85 €
32 [6-Max] 30 € 904 75.000 € 167 BurroLoco999 10.198,73 €
33 [Win the Button] 100 € 642 60.000 € 116 RojoGordo 9.894,88 €
34 NLHE 30 € 2.076 56.052 € 368 Mooo_Lucky 7.961,57 €
35 SuperStack 20 € 3.205 57.690 € 584 Scarlett Ky 7.213,19 €
36 [BigStack, Turbo] 50 € 1.246 56.070 € 224 FERDI42 6.288,63 €
37 [Heads-Up, Hyper] 30 € 647 17.469 € 128 <3 C.Ronaldo <3 3.119,90 €
38 Midnight Express 20 € 2.347 42.246 € 423 centralperk13 5.923,29 €
39 ZOOM Hyper 30 € 1.434 38.718 € 179 HorceRacing 5.040,24 €
40 [Progressive KO, 6-Max] 30 € 3.377 91.170 € 599 dyng247viva 9.564,11 €
41 [8-Max] 50 € 2.081 93.645 € 303 Breixo9 13.973,62 €
42 6th Sense 50 2453 110.385 € 431 acarantair88 15.438,10 €
43 Super Thursday 250 643 150.000 € 119 The Kid 7831 23.680,93 €
44 Super Stack 20 € 3.509 63.162 € 620 Kaluzzi 8.617,79 €
45 Turbo Thursday 50 € 1.576 70.920 € 269 josemhd 8.581,34 €
46 [6-Max, Turbo] 100 € 880 79.200 € 155 peterpank123 12.526,90 €
47 Midnight Express 20 € 2.527 45.486 € 455 caellou 6.336,24 €
48 [Heads Up, Hyper] 30 € 782 2.114 € 128 leononfire03 3.912,97 €
49 [Progressive KO] 30 € 2.180 58.860 € 368 cgu8814 7.269,63 €
50 [Progressive 6-Max] 20 € 3.647 65.646 € 647 Apetsward 5.533,91 €
51 [Big Ante, 6-Max] 100 € 473 42.570 € 89 LAUFHOUSE 7.193,41 €
52 SuperStack 20 € 2.703 48.654 € 476 gpalucklord 6.136,57 €
53 PLO [Turbo 6-Max] 30 € 517 15.000 € 95 heraldo93 2.290,70 €
54 [8-Max, Turbo] 50 € 1.090 50.000 € 159 SinSex19 8.034,36 €
55 [Progressive KO, Hyper] 100 € 521 50.000 € 98 MEGACHIPLEADER 8.882,23 €
56 Midnight Express 20 € 2.272 40.896 € 391 liketolosealot 5.790,98 €
57 [Progressive KO, 4-Max, Hyper] 30 € 1.406 37.962 € 176 paphelito 5.493,75 €
58 [ProgressiveKO, 6-Max] 30 € 2.036 54.972 € 359 fredovsc 5.992,41 €
59 [6-Max] 50 € 1.268 57.060 € 227 ambiguite 7.646,23 €
60 [8-Max] 100 € 657 59.130 € 95 poncho942 10.198,40 €
61 SuperStack 20 € 2.410 43.380 € 440 GuzuinKa2008 6.061,09 €
62 [Deep Turbo] 20 € 2.335 42.030 € 404 Sky1Star 5.937,66 €
63 [4-Max, Turbo] 30 € 1.164 31.428 € 152 P@blo€$cob@r 4.467,07 €
64 Midnight Express 20 € 1.802 32.436 € 327 ElProfesorr 4.645,98 €
65 [Heads Up, Hyper] 30 € 567 20.000 € 128 pepelurodri 3.600,00 €
66 [Warm-Up, ProgressiveKO] 50 € 5.235 235.575 € 944 MEFH10 21.684,50 €
67 [The Classic] 10 € 16.497 148.473 € 2.475 zmiguel26 16.026,15 €
68 Sunday Specal 250 € 1.478 350.000 € 251 Berni Blindmann 48.578,38 €
69 SuperStack 20 € 4.090 73.620 € 728 bougetoiiiii 9.996,90 €
70 6th Sense 10 € 7.272 75.000 € 1.295 pinoquio7 7.822,67 €
71 [Turbo] 100 € 1.324 119.160 € 242 Minuskito 17.563,00 €
72 [BigStack, Turbo] 50 € 2.410 108.450 € 440 xaviterra 14.025,00 €
73 Midnight Express 20 € 3.024 54.432 € 551 meszaroslorinc 7.460,17 €
74 Sunday Supersonic 100 € 849 76.410 € 155 vilacrack 12.085,76 €
75 ZOOM Hyper 30 € 1.566 42.282 € 191 ganjah8 5.630,40 €
76 [Progressive KO] 30 € 3.001 81.027 € 548 Dur4 8.421,61 €
77 NL Hold'em 50 € 2.189 100.000 € 404 peruvian mbappe 13.016,80 €
78 [Progressive KO, 6-Max] 250 € 538 150.000 € 101 xdabest 26.881,80 €
79 SuperStack 20 € 3.125 56.250 € 548 Vigilannt 7.713,67 €
80 Super Monday on Stars 100 € 1.200 108.000 € 215 Mooo_Lucky 14.595,48 €
81 [4-Max, Turbo] 50 € 999 44.955 € 128 Ga33afasinGas 8.600,51 €
82 [Progressive KO, Hyper, 8-Max] 100 € 610 54.900 € 87 vegas8484 9.941,95 €
83 Midnight Express 20 € 2.467 44.406 € 455 alkanasnx 6.185,35 €
84 [4-Max, Hyper] 30 € 1.424 38.448 € 192 rubeneljefe 5.735,53 €
85 [Progressive KO, 6-Max] 30 € 2.513 67.851 € 455 huchotrutta 8.589,42 €
86 [Ultra KO, 6-Max] 10 € 4.740 42.660 € 12 Atila5 4.002,94 €
87 [Progressive KO, 8-Max] 100 € 1.399 150.000 € 207 dyng247viva 21.337,08 €
88 SuperStack 20 € 2.788 50.184 € 512 Ruthless015 6.918,23 €
89 [Heads Up Champ] 250 € 159 40.000 € 16 KidReira 10.100,00 €
90 [Progressive KO, Turbo, 8-Max] 50 € 1.793 80.685 € 255 C4sOuLatablE 10.600,86 €
91 Hyper 50 € 1.027 50.000 € 188 withoutpickles 7.758,91 €
92 Midnight Express 20 € 2.322 41.796 € 423 miroslaw_kyls 5.861,22 €
93 ZOOM Hyper 30 € 1.284 34.668 € 161 GIN & SONIC 4.552,39 €
94 [Progressive KO] 30 € 2.775 74.925 € 512 MysticLie6 7.731,85 €
95 NL Hold'em 50 € 1.864 83.880 € 332 amaviss 11.998,82 €
96 [Win the Button] 100 € 672 60.480 € 116 KhoxE 9.974,15 €
97 SuperStack 20 € 3.192 57.456 € 584 lucklord 7.858,56 €
98 PLO [6-Max] 100 € 298 26.820 € 53 DonDimi.com 4.844,18 €
99 [6-Max Turbo] 50 € 1.445 65.025 € 263 acid_romain 9.454,32 €
100 [4-Max, Turbo] 10 € 1.408 40.000 € 176 jgrhajsj 4.684,36 €
101 Midnight Express 20 € 2.265 40.770 € 391 Turkoglu13 5.773,74 €
102 [Heads Up Hyper] 30 € 720 20.000 € 128 NemoImba 3.600,00 €
103 [Progressive KO, 6-Max] 30 € 2.553 68.931 € 455 MRBBOON 8.822,93 €
104 [Ultra KO] 100 € 754 75.000 € 18 SoldeAlma 12.510,19 €
105 6th Sense 50 € 1.954 87.930 € 359 bapm1980 12.498,70 €
106 Super Thursday 250 € 621 150.000 € 119 RandomClicker 24.812,03 €
107 Superstack 20 € 3.118 56.124 € 548 Bank2Fr 7.696,50 €
108 50 € NLHE [Day 2] 50 € 3.514 158.130 € 396 DaliaAllin 24.103,58 €
109 NLHE Turbo 30 € 2.108 56.916 € 368 Runingbroke 8.084,61 €
110 [Progressive KO, 6 Max, Turbo] 50 € 1.738 78.210 € 311 julia9900 9.916,12 €
111 Midnight Express 20 € 2.258 40.644 € 391 TOUTOUM102 5.755,57 €
112 [Progressive KO, 4-Max, Hyper] 30 € 1.419 38.313 € 192 Pratti94 5.330,99 €
113 [Progressive KO] 30 € 1.831 49.437 € 332 Nakurwiator88 6.306,67 €
114 NL Hold'em 10 € 5.209 46.881 € 944 PabloGamuro 5.595,56 €
115 [Ultra KO, 6-Max] 100 € 635 60.000 € 9 luxpav 12.955,61 €
116 [Win the Button] 50 € 639 30.000 € 116 RSICHMANNC 4.064,33 €
117 SuperStack 20 € 2.213 40.000 € 404 1zubizarreta1 5.650,66 €
118 [Deep Turbo] 30 € 1.511 40.797 € 278 el javita 5.910,19 €
119 [Progressive KO Turbo] 50 € 1.162 52.290 € 206 rickybrah46 8.077,68 €
120 Midnight Express 20 € 2.012 40.000 € 359 JpitiCiv 5.687,89 €
121 [Heads Up Hyper] 30 € 591 20.000 € 128 Johnny2433 4.500,00 €
122 [Progressive KO, 6-Max] 30 € 1.799 48.573 € 311 FrankAbagnale98 6.342,27 €
123 [Progressive KO, 8-Max] 30 € 2.445 66.015 € 351 s0gart 7.926,41 €
124 NLHE 100 € 582 52.380 € 107 rola33 8.772,69 €
125 SuperStack 20 € 2.359 42.462 € 404 Deus_iustus 5.997,91 €
126 [Big Ante, 6-Max] 10 € 2.594 23.346 € 455 chin2607 3.251,68 €
127 [Bubble Rush] 30 € 1.265 40.000 € 224 zooak all in 5.961,86 €
128 [Progressive KO, Hyper] 100 € 456 41.040 € 63 tonyrastas 8.379,47 €
129 Midnight Express 20 € 1.818 32.724 € 327 nanou312 4.687,32 €
130 ZOOM Hyper 30 € 1.084 29.268 € 137 MeowMeau 3.904,14 €
131 Warm Up 50 € 5.283 237.735 € 944 dav561 32.126,70 €
132 El Clásico 10 € 16.598 149.382 € 2475 tecnicu 16.124,83 €
133 *Main Event* 250 € 5.215 1.212.487,50 € 863 Befuddeld 172.451,48 €
134 SuperStack 20 € 3.942 70.956 € 692 FrankAbagnale98 9.641,56 €
135 Sexto Sentid 10 € 7.493 75.000 € 1.331 BiggestFishEver 10.105,60 €
136 Hold'em NL 100 € 1.815 163.350 € 332 TooMuchBTC 23.365,90 €
137 [BigStack] 50 € 2.173 97.785 € 368 resilience32 13.887,46 €
138 Midnight Express 20 € 3.133 56.394 € 551 9THE_BOY1 7.729,37 €
139 Sunday Supersonic 100 € 903 81.270 € 167 Jaroator 12.704,50 €
140 [4-Max, Hyper] 30 € 1.531 41.337 € 192 Nave20 4.993,02 €
141 [KO Progresivo] 30 € 2.637 71.199 € 476 paez86 8.048,00 €
142 [KO Progresivo, 6-Max] 250 € 738 171.585 € 131 raisemax2010 24.266,48 €
143 [8-Max] 50 € 2.130 95.850 € 303 SeuDR 14.302,35 €
144 Super Monday on Stars 100 € 1.644 147.960 € 295 piñana 18.121,00 €
145 SuperStack 20 € 2.945 53.010 € 512 xxVALERA1993xx 7.308,06 €
146 NLHE Turbo 50 € 1.481 66.645 € 260 VovôMoquinha 9.718,20 €
147 [KO Progresivo, 6-Max, Turbo] 50 € 1.895 85.275 € 335 Euskaltxap 11.374,16 €
148 [8-Max, Hyper] 20 € 2.422 43.596 € 423 hOlOcOnTo 6.122,22 €
149 ZOOM Hiper 30 € 1.328 35.856 € 167 demomentopas 3.998,96 €
Total   363.298 12.291.303,50 € 59.592   1.667.953,74 €

 

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.