EPT Malta 2025
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Juan Pardo | 411k | 103 | 56 minutos 2 segundos | |
Adrián Mateos | 372k | 93 | 56 minutos 2 segundos | |
Adria Calonge | 278k | 70 | 56 minutos 2 segundos | |
Tom Bedell | 220k | 55 | 56 minutos 2 segundos | |
David Tous | 194k | 49 | 56 minutos 2 segundos | |
César García | 193k | 48 | 56 minutos 2 segundos | |
Gerard Rubiralta | 180k | 45 | 56 minutos 2 segundos | |
David Salamanca | 146k | 37 | 56 minutos 2 segundos | |
Gerard Carbó | 138k | 35 | 56 minutos 2 segundos | |
Jorge Ufano | 80k | 20 | 56 minutos 2 segundos | |
Antonio Vecino | 25k | 6 | 56 minutos 2 segundos | |
Alejandro Ganivet | 0 | 0 | Eliminado | |
AndyPSX | 0 | 0 | Eliminado | |
Enrique Llorens | 0 | 0 | Eliminado | |
Guillermo Gordo | 0 | 0 | Eliminado | |
Guillermo Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
Javier Caballo | 0 | 0 | Eliminado | |
Jon Ander Vallinas | 0 | 0 | Eliminado | |
Jorge Ríos | 0 | 0 | Eliminado | |
Juan Francisco Baraza | 0 | 0 | Eliminado | |
Lánder Lijó | 0 | 0 | Eliminado | |
Pablo González | 0 | 0 | Eliminado | |
Raúl Mestre | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | € | |
2 | € | |
3 | € | |
4 | € | |
5 | € | |
6 | € | |
7 | € | |
8 | € | |
9 | € | |
10 | € | |
11 | € | |
12 | € | |
13 | € | |
14 | € | |
15 | € | |
16 | € | |
17 | € | |
18 | € | |
19 | € | |
20 | € | |
21 | € | |
22 | € | |
23 | € | |
24 | € | |
25 | € | |
26 | € | |
27 | € | |
28 | € | |
29 | € | |
30 | € | |
31 | € | |
32 | € | |
33 | € | |
34 | € | |
35 | € | |
36 | € | |
37 | € | |
38 | € | |
39 | € | |
40 | € | |
41 | € | |
42 | € | |
43 | € | |
44 | € | |
45 | € | |
46 | € | |
47 | € | |
48 | € | |
49 | € | |
50 | € |