EPT París 2026
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Cifuentes | 45k | 150 | 1 hora | |
| Óscar Gironella | 44k | 147 | 1 hora | |
| Lucas Blanco | 42k | 140 | 1 hora | |
| Pablo Beltrán | 42k | 140 | 1 hora | |
| Iván Furniet | 41,9k | 140 | 1 hora | |
| Alejandro Pose | 41k | 137 | 1 hora | |
| Guille Gordo | 40,3k | 134 | 1 hora | |
| Ladislao Dalfo | 38,8k | 129 | 1 hora | |
| Adrián Mateos | 38,7k | 129 | 1 hora | |
| Pedro Luis Patón | 38k | 127 | 1 hora | |
| Elías Gutiérrez | 35,7k | 119 | 1 hora | |
| Jorge Ríos | 30,8k | 103 | 1 hora | |
| Lander Lijó | 30,6k | 102 | 1 hora | |
| Gerard Carbó | 30k | 100 | 1 hora | |
| Jorge Ufano | 30k | 100 | 1 hora | |
| Josep Pastor | 30k | 100 | 1 hora | |
| Soraya Estrada | 30k | 100 | 1 hora | |
| Vito Díaz | 30k | 100 | 1 hora | |
| Josep Ruiz | 29,5k | 98 | 1 hora | |
| Lucía Navarro | 29,5k | 98 | 1 hora | |
| José Julio Espina | 25,5k | 85 | 1 hora | |
| Javier Rodríguez | 24,7k | 82 | 1 hora | |
| Adrià Calonge | 24k | 80 | 1 hora | |
| Óscar Romero | 24k | 80 | 1 hora | |
| Arturo Fernández | 22,1k | 74 | 1 hora | |
| Sergi Panella | 21,5k | 72 | 1 hora | |
| Juan Guardiola | 20,4k | 68 | 1 hora | |
| Germán Zafra | 17,5k | 58 | 1 hora | |
| Manel Montalbán | 14,7k | 49 | 1 hora | |
| Omar Hernández | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | € | |
| 2 | € | |
| 3 | € | |
| 4 | € | |
| 5 | € | |
| 6 | € | |
| 7 | € | |
| 8 | € | |
| 9 | € | |
| 10 | € | |
| 11 | € | |
| 12 | € | |
| 13 | € | |
| 14 | € | |
| 15 | € | |
| 16 | € | |
| 17 | € | |
| 18 | € | |
| 19 | € | |
| 20 | € | |
| 21 | € | |
| 22 | € | |
| 23 | € | |
| 24 | € | |
| 25 | € | |
| 26 | € | |
| 27 | € | |
| 28 | € | |
| 29 | € | |
| 30 | € | |
| 31 | € | |
| 32 | € | |
| 33 | € | |
| 34 | € | |
| 35 | € | |
| 36 | € | |
| 37 | € | |
| 38 | € | |
| 39 | € | |
| 40 | € | |
| 41 | € | |
| 42 | € | |
| 43 | € | |
| 44 | € | |
| 45 | € | |
| 46 | € | |
| 47 | € | |
| 48 | € | |
| 49 | € | |
| 50 | € |