PokerStars Open Barcelona Agosto 2025

Octava posición para José Jaráiz en el Senior's High Roller

20/08/25 13:06
MAIN - NIVEL 3 - 100 / 300 - 300 Ante

Ayer a última hora os comentábamos que hoy teníamos a José Jaráiz en mesa final del Senior's High Roller de 3.250 € de entrada.

Hoy, desde las 12h, ha empezado la mesa final con los últimos 8 jugadores, todos ellos en premios.

José partía como short stack y tenía asegurados 6.500 €, aunque lucharía por 49.760 €. El que fuera campeón del CEP 2024 no ha podido hacer gran cosa y ha terminado en 8ª posición por esos 6.500 € ya mencionados.

Tras su eliminación, ha ido directo al Main Event, donde ahora tienen un descanso que aprovecharemos para actualizar

Casi un centenar de españoles en el Día 1E

20/08/25 12:37
MAIN - NIVEL 3 - 100 / 300 - 300 Ante

El tercer nivel del día ya está en su ecuador y nosotros ya tenemos controlados a la mayoría de españoles (sino a todos). 

Tras una búsqueda exhaustiva, hemos dado con nada menos que 96 representantes de la armada, lo que significa un 13% del field total, que ahora cuenta con 720 entradas.

Os dejamos una lista con todos los nombres y en el próximo break actualizaremos los stacks de todos ellos.

Nombre Stack Inicial
David Altisent 30.000
Alejandro Arias 30.000
Javier Bachiller 30.000
Nil Bahlous 30.000
Isidoro Barrena 30.000
Juan Batallé 30.000
Andrés Boluda 30.000
Pedro Bretón 30.000
Imanol Cabello

El Día 1E del PokerStars Open ya está en marcha

20/08/25 12:12
MAIN - NIVEL 2 - 100 / 200 - 200 Ante

¡Muy buenos días a todos!

Ya estamos aquí de nuevo para continuar con la cobertura del Main Event del PokerStars Open, en el que de momento, es su flight más multitudinario.

Tras los cuatro primeros vuelos y los registros de hoy, ya son 1.759 entradas totales, con 595 jugadores sentados en este Día 1E y el registro abierto durante 10 niveles.

De momento el Día 1C fue el más masivo, pero este 1E ya prácticamente ha alcanzado la misma cifra, por lo que será el más multitudinario.

Hoy, al igual que los dos días anteriores, tendremos otros dos flights, los

12 españoles pasaron el corte del Día 1C

20/08/25 02:04
MAIN - NIVEL 18 - 4k / 8k - 8k Ante

Hemos llegado al final del día de la peor de las maneras, estallándole la burbuja a uno de los nuestros y con un último nivel que ha afectado a los stacks de algunos de los nuestros.

Ramón Colillas, Gerard Carbó, Adrià Guerrero, Omar del Pino o Gonzalo Mencía han bajado su pila en los últimos minutos. Pero están en el Día 2 y ya en premios.

El que no ha soltado el acelerador es Luis Cortés, que acaba el día con 543.000 puntos, muy bien acompañado de Adrià Colomina y Alejandro Castillo.

Nombre Puntos
Luis Cortés 543k
Adrià Colomina 455k

CHIPCOUNT

Main
Jugador Puntos BB ACT.
Haritz Mendia 136,5k 17 10 horas 18 minutos
Andrés Iglesias 118k 15 10 horas 18 minutos
Lucía Navarro 83,5k 10 10 horas 18 minutos
Rubén Puras 82,9k 10 10 horas 18 minutos
Bernat Capdevila 75k 9 10 horas 18 minutos
Abel Segura 73k 9 10 horas 18 minutos
Francisco Rus 73k 9 10 horas 18 minutos
Imanol Cabello 69k 9 10 horas 18 minutos
Alejandro Romero 68k 9 10 horas 18 minutos
Jaume Niell 66k 8 10 horas 18 minutos
Ramón Barril 64,4k 8 10 horas 18 minutos
Emilio Monfar 64k 8 10 horas 18 minutos
José Obadía 61,8k 8 10 horas 18 minutos
Eduardo Expósito 59k 7 10 horas 18 minutos
Manuel Vicente 56,2k 7 10 horas 18 minutos
Adrián Viñuela 56k 7 10 horas 18 minutos
Francisco Irles 55k 7 10 horas 18 minutos
Raúl Gallego 54,8k 7 10 horas 18 minutos
Ismael Canay 52,6k 7 10 horas 18 minutos
Juan Carlos Santos 52,2k 7 10 horas 18 minutos
Guillermo Sánz "Willo" 51,7k 6 10 horas 18 minutos
Santos Martín 51,3k 6 10 horas 18 minutos
José Manuel Santiago 49,3k 6 10 horas 18 minutos
Artur Barge 49k 6 10 horas 18 minutos
Gerard Miquel 47,8k 6 10 horas 18 minutos
Alberto Cifuentes 45k 6 10 horas 18 minutos
Eric Iglesias 44,5k 6 10 horas 18 minutos
Víctor Carrillo 43k 5 10 horas 18 minutos
Georgy Gukasyan 41,2k 5 10 horas 18 minutos
Omar Hernández 41,2k 5 10 horas 18 minutos
Carlos Gómez 40,7k 5 10 horas 18 minutos
Nuno Álvarez 39,5k 5 10 horas 18 minutos
Antonio Sáez 39k 5 10 horas 18 minutos
Javier Tazón 38k 5 10 horas 18 minutos
Roberto Sancristobal 36,2k 5 10 horas 18 minutos
César García 34k 4 10 horas 18 minutos
José Luis Plaza 34k 4 10 horas 18 minutos
Juan Carlos Alonso 33,3k 4 10 horas 18 minutos
Aitor Román 33k 4 10 horas 18 minutos
Francisco Javier Casado 33k 4 10 horas 18 minutos
Luis Esteban Rayón 33k 4 10 horas 18 minutos
Marc Padrosa 33k 4 10 horas 18 minutos
Iñaki Solé 31,1k 4 10 horas 18 minutos
Javier Berrio 31k 4 10 horas 18 minutos
Juan Reyes 30k 4 10 horas 18 minutos
Manuel Ledesma 29,1k 4 10 horas 18 minutos
Daniel García 28k 4 10 horas 18 minutos
David Ballestero 27,5k 3 10 horas 18 minutos
Jordi Conejos 27,2k 3 10 horas 18 minutos
Raúl García 27k 3 10 horas 18 minutos
Antonio Álvarez 25k 3 10 horas 18 minutos
Camilo Pereira 24k 3 10 horas 18 minutos
Juan Gómez 23k 3 10 horas 18 minutos
José Domínguez 22,7k 3 10 horas 18 minutos
Antonio Aguera 22k 3 10 horas 18 minutos
Santiago Blasco 22k 3 10 horas 18 minutos
Sergio López 20,5k 3 10 horas 18 minutos
Antonio González 20k 3 10 horas 18 minutos
Miguel Lucignoli 20k 3 10 horas 18 minutos
Pau Veciana 18k 2 10 horas 18 minutos
Jorge Ríos 16,9k 2 10 horas 18 minutos
Alex Baena 16,3k 2 10 horas 18 minutos
Jorge Diego 15k 2 10 horas 18 minutos
Fabián Santana 14k 2 10 horas 18 minutos
Jorge Ruiz 14k 2 10 horas 18 minutos
Daniel López 13,9k 2 10 horas 18 minutos
Manuel Salvador 11k 1 10 horas 18 minutos
Emilio Vidarte 10,1k 1 10 horas 18 minutos
Juan Carlos Domínguez 10,1k 1 10 horas 18 minutos
José Manuel Marco 10k 1 10 horas 18 minutos
Álvaro Ramiro 9,5k 1 10 horas 18 minutos
Marc Pont 8,2k 1 10 horas 18 minutos

PREMIOS

Main
Rank Jugador Premio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50