PokerStars Open Barcelona Agosto 2025

Jorge, hora de cambiarse el nick de "TakiToRivers" a "TaQiToRivers"

20/08/25 16:34
MAIN - NIVEL 8 - 500 / 1k - 1k Ante

Octavo nivel del día, Jorge juega poco menos del stack inicial.

Un short con 10.7k y él terminan all-in preflop. El short con  AcAs, Jorge con  QcQs. Inevitable, sin escapatoria, botón vs ciega grande, cooler de los que no te escapas con vida. O si...

Como en este caso, que a Jorge le zumbaban la dama en las comunitarias  Qd6h6s7c7d para mandar al rail a su rival y ponerse con 39.7k.

 

Actualización de stacks de la armada

20/08/25 15:56
MAIN - NIVEL 7 - 400 / 800 - 800 Ante
Nombre Stack 2º Descanso
Andrés Boluda 103.000
Carlos Alberto García 100.000
Edu García Freixa 85.000
Diego Valdés 81.000
Laureano Pérez 78.500
David Carnero 76.000
David Xarau 70.000
Diego Serrano 70.000
José Luis García 65.000
Francisco Egio 64.500
Andrés Iglesias 63.100
Kiko Valdés 62.800
Joan Albert Galera 61.500
Juan Batallé 59.600
Carlos García 59.100
Sergio Santos 58.000
Karmel Varas 57.200
Xavier Guixeras 57.000
Josep Pastor 57.000
Dani Rueda 56.500
Nil Bahlous 55.500
Pedro Bretón 55.000
Marcos Martínez 55.000
Rosser Jones 53.000
Álvaro Ramiro González 49.700
Georgy Gukasyan 49.000
Kevin Ferrer 49.000
Alejandro Mayayo 48.000
Luis Alberto De Marco 47.500
Adrián Lipe

La primera bala de Ignacio Molina no sale valiente

20/08/25 15:36
MAIN - NIVEL 6 - 300 / 600 - 600 Ante

Tras mucho tiempo en el que no le veíamos en los tapetes, hoy reaparecía el albaceteño en el Main Event del PokerStars Open Barcelona.

Los primeros niveles no le servían para ganar puntos, sino para todo lo contrario. Se quedaba con 15bbs cuando recibía  KsQd y hacía un open raise a 2bbs. 

Le pagaban dos jugadores y llegaban a un flop  KdJc3h en el que Igna apostaba y solo uno de los dos jugadores le pagaban.

En el turn un  5c e Igna, con un SPR de 1, se movía all-in. A pesar de tener una mano robusta, su rival

Un one outer devuelve a "Strike Gafas" al stack inicial

20/08/25 15:19
MAIN - NIVEL 6 - 300 / 600 - 600 Ante

Miguel Ángel Raigal, que ayer tuvo su partido de semifinal en el Poker Pro Masters, hoy se encuentra jugando el Main Event y ya ha tenido que jugarse su torneo hace un par de niveles.

Cuando corría el tercer nivel del día, con ciegas 100/300, el madrileño cold calleaba desde botón con  9c9s tras el open raise de MP y el call de CO. En este bote multiway faltaba un último invitado que no quiso perderse la fiesta y ciega grande completaba.

En un flop  6d4h8c el open raiser continuaba a 800 puntos, pagaba cutoff y hacía lo propio Raigal

CHIPCOUNT

Main
Jugador Puntos BB ACT.
Haritz Mendia 136,5k 34 4 horas 18 minutos
Andrés Iglesias 118k 30 4 horas 18 minutos
Lucía Navarro 83,5k 21 4 horas 18 minutos
Rubén Puras 82,9k 21 4 horas 18 minutos
Bernat Capdevila 75k 19 4 horas 18 minutos
Abel Segura 73k 18 4 horas 18 minutos
Francisco Rus 73k 18 4 horas 18 minutos
Imanol Cabello 69k 17 4 horas 18 minutos
Alejandro Romero 68k 17 4 horas 18 minutos
Jaume Niell 66k 17 4 horas 18 minutos
Ramón Barril 64,4k 16 4 horas 18 minutos
Emilio Monfar 64k 16 4 horas 18 minutos
José Obadía 61,8k 15 4 horas 18 minutos
Eduardo Expósito 59k 15 4 horas 18 minutos
Manuel Vicente 56,2k 14 4 horas 18 minutos
Adrián Viñuela 56k 14 4 horas 18 minutos
Francisco Irles 55k 14 4 horas 18 minutos
Raúl Gallego 54,8k 14 4 horas 18 minutos
Ismael Canay 52,6k 13 4 horas 18 minutos
Juan Carlos Santos 52,2k 13 4 horas 18 minutos
Guillermo Sánz "Willo" 51,7k 13 4 horas 18 minutos
Santos Martín 51,3k 13 4 horas 18 minutos
José Manuel Santiago 49,3k 12 4 horas 18 minutos
Artur Barge 49k 12 4 horas 18 minutos
Gerard Miquel 47,8k 12 4 horas 18 minutos
Alberto Cifuentes 45k 11 4 horas 18 minutos
Eric Iglesias 44,5k 11 4 horas 18 minutos
Víctor Carrillo 43k 11 4 horas 18 minutos
Georgy Gukasyan 41,2k 10 4 horas 18 minutos
Omar Hernández 41,2k 10 4 horas 18 minutos
Carlos Gómez 40,7k 10 4 horas 18 minutos
Nuno Álvarez 39,5k 10 4 horas 18 minutos
Antonio Sáez 39k 10 4 horas 18 minutos
Javier Tazón 38k 10 4 horas 18 minutos
Roberto Sancristobal 36,2k 9 4 horas 18 minutos
César García 34k 9 4 horas 18 minutos
José Luis Plaza 34k 9 4 horas 18 minutos
Juan Carlos Alonso 33,3k 8 4 horas 18 minutos
Aitor Román 33k 8 4 horas 18 minutos
Francisco Javier Casado 33k 8 4 horas 18 minutos
Luis Esteban Rayón 33k 8 4 horas 18 minutos
Marc Padrosa 33k 8 4 horas 18 minutos
Iñaki Solé 31,1k 8 4 horas 18 minutos
Javier Berrio 31k 8 4 horas 18 minutos
Juan Reyes 30k 8 4 horas 18 minutos
Manuel Ledesma 29,1k 7 4 horas 18 minutos
Daniel García 28k 7 4 horas 18 minutos
David Ballestero 27,5k 7 4 horas 18 minutos
Jordi Conejos 27,2k 7 4 horas 18 minutos
Raúl García 27k 7 4 horas 18 minutos
Antonio Álvarez 25k 6 4 horas 18 minutos
Camilo Pereira 24k 6 4 horas 18 minutos
Juan Gómez 23k 6 4 horas 18 minutos
José Domínguez 22,7k 6 4 horas 18 minutos
Antonio Aguera 22k 6 4 horas 18 minutos
Santiago Blasco 22k 6 4 horas 18 minutos
Sergio López 20,5k 5 4 horas 18 minutos
Antonio González 20k 5 4 horas 18 minutos
Miguel Lucignoli 20k 5 4 horas 18 minutos
Pau Veciana 18k 5 4 horas 18 minutos
Jorge Ríos 16,9k 4 4 horas 18 minutos
Alex Baena 16,3k 4 4 horas 18 minutos
Jorge Diego 15k 4 4 horas 18 minutos
Fabián Santana 14k 4 4 horas 18 minutos
Jorge Ruiz 14k 4 4 horas 18 minutos
Daniel López 13,9k 3 4 horas 18 minutos
Manuel Salvador 11k 3 4 horas 18 minutos
Emilio Vidarte 10,1k 3 4 horas 18 minutos
Juan Carlos Domínguez 10,1k 3 4 horas 18 minutos
José Manuel Marco 10k 3 4 horas 18 minutos
Álvaro Ramiro 9,5k 2 4 horas 18 minutos
Marc Pont 8,2k 2 4 horas 18 minutos

PREMIOS

Main
Rank Jugador Premio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50