PokerStars Open Málaga 2025
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Rosario Velázquez | 92k | 307 | 13 minutos 7 segundos | |
Manuel Ledesma | 77k | 257 | 12 minutos 57 segundos | |
Ian Richard Holmes | 74,3k | 248 | 12 minutos 43 segundos | |
Aimar Bermúdez | 54k | 180 | 12 minutos 32 segundos | |
Laureano Pérez | 51,5k | 172 | 12 minutos 21 segundos | |
Alejandro Omist | 49,2k | 164 | 12 minutos 8 segundos | |
Pere Joan Galmes | 49k | 163 | 11 minutos 56 segundos | |
Francesc Xavier Guixeras | 46,3k | 154 | 11 minutos 42 segundos | |
Francisco Jesús Campos | 45,5k | 152 | 11 minutos 31 segundos | |
Guillem Nuez | 45,4k | 151 | 11 minutos 20 segundos | |
Mario Núñez | 42,2k | 141 | 11 minutos 7 segundos | |
Rubén Pérez | 41,6k | 139 | 10 minutos 50 segundos | |
Alejandro López | 40k | 133 | 10 minutos 40 segundos | |
Mario Sánchez | 40k | 133 | 10 minutos 32 segundos |
High Roller
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Jorge Ruiz | 14,4M | 144 | 16 minutos 11 segundos | |
Alberto Guerrero | 0 | 0 | Eliminado | |
Antonio Asaro | 0 | 0 | Eliminado | |
Arthur Conan | 0 | 0 | Eliminado | |
Chaofei Wang | 0 | 0 | Eliminado | |
Constantino Russo | 0 | 0 | Eliminado | |
Davide Suriano | 0 | 0 | Eliminado | |
Francesco Biribao | 0 | 0 | Eliminado | |
Franck Bartolucci | 0 | 0 | Eliminado | |
Gisle Olsen | 0 | 0 | Eliminado | |
Gregorz Kozieja | 0 | 0 | Eliminado | |
Hugo Benítez "Nejro14" | 0 | 0 | Eliminado | |
Igor Bukowski | 0 | 0 | Eliminado | |
Khazret Nebezhev | 0 | 0 | Eliminado | |
Mark Bluckey | 0 | 0 | Eliminado | |
Marte Ruud Sandberg | 0 | 0 | Eliminado | |
Pascal Vos | 0 | 0 | Eliminado | |
Per Johansen | 0 | 0 | Eliminado | |
Ramón Fernández | 0 | 0 | Eliminado | |
Saam Phisvaie | 0 | 0 | Eliminado | |
Wouter Beltz | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | € | |
2 | € | |
3 | € | |
4 | € | |
5 | € | |
6 | € | |
7 | € | |
8 | € | |
9 | € | |
10 | € | |
11 | € | |
12 | € | |
13 | € | |
14 | € | |
15 | € | |
16 | € | |
17 | € | |
18 | € | |
19 | € | |
20 | € | |
21 | € | |
22 | € | |
23 | € | |
24 | € | |
25 | € | |
26 | € | |
27 | € | |
28 | € | |
29 | € | |
30 | € | |
31 | € | |
32 | € | |
33 | € | |
34 | € | |
35 | € | |
36 | € | |
37 | € | |
38 | € | |
39 | € | |
40 | € | |
41 | € | |
42 | € | |
43 | € | |
44 | € | |
45 | € | |
46 | € | |
47 | € | |
48 | € | |
49 | € | |
50 | € |
High Roller
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Jorge Ruiz | 112.960 € |
2 | Grzegorz Kozieja | 70.700 € |
3 | Arthur Conan | 50.500 € |
4 | Francesco Biribao | 38.800 € |
5 | Pascal Vos | 29.900 € |
6 | Constantino Russo | 23.000 € |
7 | Per Johansen | 19.000 € |
8 | Wouter Beltz | 15.800 € |
9 | Chaofei Wang | 13.200 € |
10 | 11.500 € | |
11 | 11.500 € | |
12 | 10.000 € | |
13 | 10.000 € | |
14 | 8.700 € | |
15 | 8.700 € | |
16 | 7.500 € | |
17 | 7.500 € | |
18 | 6.600 € | |
19 | 6.600 € | |
20 | 6.600 € | |
21 | 5.700 € | |
22 | 5.700 € | |
23 | 5.700 € | |
24 | 5.000 € | |
25 | 5.000 € | |
26 | 5.000 € | |
27 | 5.000 € | |
28 | 4.300 € | |
29 | 4.300 € | |
30 | 4.300 € | |
31 | 4.300 € | |
32 | 3.700 € | |
33 | 3.700 € | |
34 | 3.700 € | |
35 | 3.700 € | |
36 | 3.700 € | |
37 | 3.700 € | |
38 | 3.700 € | |
39 | 3.700 € | |
40 | € | |
41 | € | |
42 | € | |
43 | € | |
44 | € | |
45 | € | |
46 | € | |
47 | € | |
48 | € | |
49 | € | |
50 | € |
¿Estás jugando el torneo?
Puedes actualizar tu stack,
subir manos o anécdotas del torneo
¡Lo que quieras!