SIXERS TÁNGER 2026
CHIPCOUNT
Main
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
High Roller
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Ramón Fernández | 1,6M | 78 | 38 minutos 49 segundos | |
| Alejandro Ganivet | 1,6M | 78 | 38 minutos 49 segundos | |
| Guillermo Cano | 1,3M | 66 | 38 minutos 49 segundos | |
| Carlos Sánchez Cruces | 540k | 27 | 38 minutos 49 segundos | |
| Francisco Nievas | 285k | 14 | 38 minutos 49 segundos | |
| Rachid El Yaacoubi | 260k | 13 | 38 minutos 49 segundos | |
| Antonio Ruiz | 185k | 9 | 38 minutos 49 segundos |
PREMIOS
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | € | |
| 2 | € | |
| 3 | € | |
| 4 | € | |
| 5 | € | |
| 6 | € | |
| 7 | € | |
| 8 | € | |
| 9 | € | |
| 10 | € | |
| 11 | € | |
| 12 | € | |
| 13 | € | |
| 14 | € | |
| 15 | € | |
| 16 | € | |
| 17 | € | |
| 18 | € | |
| 19 | € | |
| 20 | € | |
| 21 | € | |
| 22 | € | |
| 23 | € | |
| 24 | € | |
| 25 | € | |
| 26 | € | |
| 27 | € | |
| 28 | € | |
| 29 | € | |
| 30 | € | |
| 31 | € | |
| 32 | € | |
| 33 | € | |
| 34 | € | |
| 35 | € | |
| 36 | € | |
| 37 | € | |
| 38 | € | |
| 39 | € | |
| 40 | € | |
| 41 | € | |
| 42 | € | |
| 43 | € | |
| 44 | € | |
| 45 | € | |
| 46 | € | |
| 47 | € | |
| 48 | € | |
| 49 | € | |
| 50 | € |
High Roller
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | - | 21.495 € |
| 2 | - | 16.075 € |
| 3 | - | 12.150 € |
| 4 | - | 9.344 € |
| 5 | - | 7.084 € |
| 6 | - | 5.327 € |
| 7 | - | 3.925 € |
| 8 | Francesc Dávila | 3.925 € |
| 9 | Iwan Molina | 3.084 € |
| 10 | Reda | 3.084 € |
| 11 | Yasser 'Moscou' | 2.617 € |
| 12 | - | 2.617 € |
| 13 | Adrián Almagro 'Adristinson' | 2.616 € |
| 14 | Ricardo de la Rosa 'Luanvi' | 2.336 € |
| 15 | Miguel Ruiz | 2.336 € |