SIXERS TÁNGER 2026
CHIPCOUNT
Main
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
High Roller
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Guillermo Cano | 5,7M | 114 | 46 minutos 46 segundos | |
| Alejandro Ganivet | 0 | 0 | 46 minutos 46 segundos | |
| Antonio Ruiz | 0 | 0 | 2 horas 26 minutos | |
| Carlos Sánchez Cruces | 0 | 0 | 1 hora 33 minutos | |
| Francisco Nievas | 0 | 0 | 46 minutos 46 segundos | |
| Rachid El Yaacoubi | 0 | 0 | 2 horas 26 minutos | |
| Ramón Fernández | 0 | 0 | 1 hora 33 minutos |
PREMIOS
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | € | |
| 2 | € | |
| 3 | € | |
| 4 | € | |
| 5 | € | |
| 6 | € | |
| 7 | € | |
| 8 | € | |
| 9 | € | |
| 10 | € | |
| 11 | € | |
| 12 | € | |
| 13 | € | |
| 14 | € | |
| 15 | € | |
| 16 | € | |
| 17 | € | |
| 18 | € | |
| 19 | € | |
| 20 | € | |
| 21 | € | |
| 22 | € | |
| 23 | € | |
| 24 | € | |
| 25 | € | |
| 26 | € | |
| 27 | € | |
| 28 | € | |
| 29 | € | |
| 30 | € | |
| 31 | € | |
| 32 | € | |
| 33 | € | |
| 34 | € | |
| 35 | € | |
| 36 | € | |
| 37 | € | |
| 38 | € | |
| 39 | € | |
| 40 | € | |
| 41 | € | |
| 42 | € | |
| 43 | € | |
| 44 | € | |
| 45 | € | |
| 46 | € | |
| 47 | € | |
| 48 | € | |
| 49 | € | |
| 50 | € |
High Roller
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Guillermo Cano | 21.495 € |
| 2 | Fran Nievas | 16.075 € |
| 3 | Alejandro Ganivet | 12.150 € |
| 4 | Ramón Fernández | 9.344 € |
| 5 | Carlos Sánchez | 7.084 € |
| 6 | Rachid El Yaacoubi | 5.327 € |
| 7 | Antonio Ruiz | 3.925 € |
| 8 | Francesc Dávila | 3.925 € |
| 9 | Iwan Molina | 3.084 € |
| 10 | Reda | 3.084 € |
| 11 | Yasser 'Moscou' | 2.617 € |
| 12 | Abel Aspas | 2.617 € |
| 13 | Adrián Almagro 'Adristinson' | 2.616 € |
| 14 | Ricardo de la Rosa 'Luanvi' | 2.336 € |
| 15 | Miguel Ruiz | 2.336 € |