- Día 3
- Nivel 49
- Jugadores 1 / 1191
- Ciegas 500k / 1M
- Ante 1M
- Media 60M
share this
-
Loading...
-
Loading...
-
Loading...
-
Posición | Jugador | Premio |
1 | Karol Wojciechowski | 94.717 € |
2 | Andrew Dooley | 52.386 € |
3 | Mathieu Lamangere | 58.104 € |
4 | Samuel Baneham | 50.094 € |
5 | Quiang Liu Zhi | 26.000 € |
6 | Adrien Guyon | 18.500 € |
7 | Antonie Fontaine | 13.440 € |
8 | 8-9 | 10.000 € |
9 | 10-11 | 7.500 € |
10 | 12-14 | 5.650 € |
11 | 15-17 | 4.400 € |
12 | 18-23 | 3.450 € |
13 | 24-29 | 2.800 € |
14 | 30-35 | 2.300 € |
15 | 36-41 | 2.000 € |
16 | 42-47 | 1.700 € |
17 | 48-59 | 1.500 € |
18 | 60-71 | 1.300 € |
19 | 72-83 | 1.200 € |
20 | 84-95 | 1.100 € |
21 | 96-119 | 1.050 € |
22 | 120-150 | 1.000 € |
-
Loading...