WSOP 2025
CHIPCOUNT
Main
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
John Wasnock | 108,1M | 54 | 1 hora 59 minutos | |
Michael Mizrachi | 93M | 47 | 1 hora 59 minutos | |
Braxton Dunaway | 91,9M | 46 | 1 hora 59 minutos | |
Kenny Hallaert | 80,5M | 40 | 1 hora 59 minutos | |
Luka Bojovic | 51M | 26 | 1 hora 59 minutos | |
Adam Hendrix | 0 | 0 | Eliminado | |
Anthony Gregg | 0 | 0 | Eliminado | |
Chris Dombrowski | 0 | 0 | Eliminado | |
Daehyung Lee | 0 | 0 | Eliminado | |
Daniel Iachan | 0 | 0 | Eliminado | |
Diego Ponce | 0 | 0 | Eliminado | |
Jarod Minghini | 0 | 0 | Eliminado | |
Joey Padron | 0 | 0 | Eliminado | |
Joseph Ozimok | 0 | 0 | Eliminado | |
Lautaro Guerra | 0 | 0 | Eliminado | |
Leo Margets | 0 | 0 | Eliminado | |
Maksim Pisarenko | 0 | 0 | Eliminado | |
Muhamet Perati | 0 | 0 | Eliminado | |
Ruben Correia | 0 | 0 | Eliminado | |
Sergio Veloso | 0 | 0 | Eliminado |
Event #66: Championship
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
Event #68: $3,000
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
Event #70 Ladies
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
Super Turbo Bounty
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
Event #74 10k$ PLO
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Michael Wang | 52,4M | 262 | 1 week | |
Alex Foxen | 0 | 0 | Eliminado | |
Javier Francort | 0 | 0 | Eliminado | |
Melad Marji | 0 | 0 | Eliminado | |
Michael Zulker | 0 | 0 | Eliminado | |
Quan Zhou | 0 | 0 | Eliminado | |
Sean Rafael | 0 | 0 | Eliminado |
Event #75 Mini ME
Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
---|---|---|---|---|
Adrián Chabbi "elmorobielsa" | 0 | 0 | Eliminado | |
Alejandro Diaz | 0 | 0 | Eliminado | |
Alejandro Vázquez | 0 | 0 | Eliminado | |
Alexander Ellison | 0 | 0 | Eliminado | |
Bienvenido Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
David Masana | 0 | 0 | Eliminado | |
David Rivas | 0 | 0 | Eliminado | |
David Ruiz | 0 | 0 | Eliminado | |
Eduardo Recarte | 0 | 0 | Eliminado | |
Facundo Vázquez | 0 | 0 | Eliminado | |
Felipe Campins | 0 | 0 | Eliminado | |
Joel Hernández | 0 | 0 | Eliminado | |
Jorge Carmona | 0 | 0 | Eliminado | |
Jorge Galiani | 0 | 0 | Eliminado | |
José Carlos López "Joseka" | 0 | 0 | Eliminado | |
José Carrasco | 0 | 0 | Eliminado | |
José Jaráiz | 0 | 0 | Eliminado | |
María Lampropulos | 0 | 0 | Eliminado | |
Miguel Montes | 0 | 0 | Eliminado | |
Ricard González | 0 | 0 | Eliminado | |
Roberto Betsebe | 0 | 0 | Eliminado | |
Roger "Delox" Pérez | 0 | 0 | Eliminado | |
Yoel Selles | 0 | 0 | Eliminado |
Event #67: Gladiators
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
PREMIOS
Main
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | 10.000.000 $ | |
2 | 6.000.000 $ | |
3 | 4.000.000 $ | |
4 | 3.000.000 $ | |
5 | 2.400.000 $ | |
6 | 1.900.000 $ | |
7 | Leo Margets | 1.500.000 $ |
8 | James Minghini | 1.250.000 $ |
9 | Daehyung Lee | 1.000.000 $ |
10 | Joey Padron | 750.000 $ |
11 | Anthony Gregg | 750.000 $ |
12 | Joseph Ozimok | 560.250 $ |
13 | Maksim Pisarenko | 560.250 $ |
14 | Rubén Correia | 450.000 $ |
15 | Lautaro Guerra | 450.000 $ |
16 | Sergio Veloso | 450.000 $ |
17 | Daniel Iachan | 450.000 $ |
18 | Muhamet Perati | 360.000 $ |
19 | Diego Ponce | 360.000 $ |
20 | Christopher Dombrowski | 360.000 $ |
21 | Tomas Szwarberg | 360.000 $ |
22 | Stefan Nemetz | 360.000 $ |
23 | Sebastian Schulze | 360.000 $ |
24 | Richard Freitas | 360.000 $ |
25 | Kohei Arai | 360.000 $ |
26 | Pedro Padilha | 360.000 $ |
27 | "atxjbecks" | 300.000 $ |
28 | Nazar Buhaiov | 300.000 $ |
29 | Eric Afriat | 300.000 $ |
30 | "HawkinsAV" | 300.000 $ |
31 | Murilo Milhomem | 300.000 $ |
32 | Giovanni Pupo | 300.000 $ |
33 | William Kassouf | 300.000 $ |
34 | Adrien Zychowski | 300.000 $ |
35 | Chad Power | 300.000 $ |
36 | Octavian Vogele | 240.000 $ |
37 | "gibbofish" | 240.000 $ |
38 | Juanki Vecino | 240.000 $ |
39 | Stephen Hesse | 240.000 $ |
40 | André Ali | 240.000 $ |
41 | Michael Garner | 240.000 $ |
42 | "DuckFlush" | 240.000 $ |
43 | "Abizanga" | 240.000 $ |
44 | Mikhail Prokopchuk | 240.000 $ |
45 | Ramón Pessoa | 200.000 $ |
46 | Nadav Barash | 200.000 $ |
47 | Thomas Eychenne | 200.000 $ |
48 | Leon Sturm | 200.000 $ |
49 | Mitchell Hynam | 200.000 $ |
50 | Kosaku Akashi | 200.000 $ |
51 | 200.000 $ | |
52 | 200.000 $ | |
53 | 200.000 $ | |
54 | 200.000 $ | |
55 | 200.000 $ | |
56 | 200.000 $ | |
57 | 200.000 $ | |
58 | 200.000 $ | |
59 | 200.000 $ | |
60 | 200.000 $ | |
61 | 200.000 $ | |
62 | 200.000 $ | |
63 | 135.000 $ | |
64 | 135.000 $ | |
65 | 135.000 $ | |
66 | 135.000 $ | |
67 | 135.000 $ | |
68 | 135.000 $ | |
69 | 135.000 $ | |
70 | 135.000 $ | |
71 | 135.000 $ | |
72 | 115.000 $ | |
73 | 115.000 $ | |
74 | 115.000 $ | |
75 | 115.000 $ | |
76 | 115.000 $ | |
77 | 115.000 $ | |
78 | 115.000 $ | |
79 | 115.000 $ | |
80 | 115.000 $ | |
81 | 100.000 $ | |
82 | 100.000 $ | |
83 | 100.000 $ | |
84 | 100.000 $ | |
85 | 100.000 $ | |
86 | 100.000 $ | |
87 | 100.000 $ | |
88 | 100.000 $ | |
89 | 100.000 $ |
Event #66: Championship
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
Event #68: $3,000
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
Event #70 Ladies
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
Super Turbo Bounty
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
Event #74 10k$ PLO
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
Event #75 Mini ME
Rank | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | 843.140 $ | |
2 | 566.170 $ | |
3 | 426.550 $ | |
4 | 323.460 $ | |
5 | 246.900 $ | |
6 | 189.710 $ | |
7 | 146.740 $ | |
8 | 114.260 $ | |
9 | 89.577 $ |
Event #67: Gladiators
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.