WSOP 2026
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Adrián García | 178,8k | 298 | 6 horas 40 minutos | |
| Carlos Sánchez | 115,8k | 193 | 6 horas 40 minutos | |
| Juan Martín Rodríguez | 48,1k | 80 | 6 horas 40 minutos | |
| Tom Bedell | 29,1k | 49 | 6 horas 40 minutos | |
| Adrián Mateos | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Sayago | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ignacio Morón | 0 | 0 | Eliminado | |
| Leo Margets | 0 | 0 | Eliminado |
Mini ME $1,000
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$5,000 6-Handed
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$100,000 HR PLO
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$3.000 Freezeout
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
PREMIOS
Main
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
Mini ME $1,000
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | $ | |
| 2 | $ | |
| 3 | $ | |
| 4 | $ | |
| 5 | $ | |
| 6 | $ | |
| 7 | $ | |
| 8 | $ | |
| 9 | $ | |
| 10 | $ | |
| 11 | $ | |
| 12 | $ | |
| 13 | $ | |
| 14 | $ | |
| 15 | $ | |
| 16 | $ | |
| 17 | $ | |
| 18 | $ | |
| 19 | $ | |
| 20 | $ | |
| 21 | $ | |
| 22 | $ | |
| 23 | $ | |
| 24 | $ | |
| 25 | $ | |
| 26 | $ | |
| 27 | $ | |
| 28 | $ | |
| 29 | $ | |
| 30 | $ | |
| 31 | $ | |
| 32 | $ | |
| 33 | $ | |
| 34 | $ | |
| 35 | $ | |
| 36 | $ | |
| 37 | $ | |
| 38 | $ | |
| 39 | $ | |
| 40 | $ | |
| 41 | $ | |
| 42 | $ | |
| 43 | $ | |
| 44 | $ | |
| 45 | $ | |
| 46 | $ | |
| 47 | $ | |
| 48 | $ | |
| 49 | $ | |
| 50 | $ |
$5,000 6-Handed
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
$100,000 HR PLO
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
$3.000 Freezeout
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.