WSOP 2026
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Alan Arbos Fernández | 60k | 300 | 52 minutos 15 segundos | |
| Ama Márquez | 60k | 300 | 8 minutos 23 segundos | |
| Antonio Subiré | 60k | 300 | 7 minutos 50 segundos | |
| Javier Zarco | 60k | 300 | 52 minutos 15 segundos | |
| Jorge Ríos | 60k | 300 | 52 minutos 15 segundos |
Mini ME $1,000
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$5,000 6-Handed
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$100,000 HR PLO
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
$3.000 Freezeout
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
PREMIOS
Main
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
Mini ME $1,000
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | $ | |
| 2 | $ | |
| 3 | $ | |
| 4 | $ | |
| 5 | $ | |
| 6 | $ | |
| 7 | $ | |
| 8 | $ | |
| 9 | $ | |
| 10 | $ | |
| 11 | $ | |
| 12 | $ | |
| 13 | $ | |
| 14 | $ | |
| 15 | $ | |
| 16 | $ | |
| 17 | $ | |
| 18 | $ | |
| 19 | $ | |
| 20 | $ | |
| 21 | $ | |
| 22 | $ | |
| 23 | $ | |
| 24 | $ | |
| 25 | $ | |
| 26 | $ | |
| 27 | $ | |
| 28 | $ | |
| 29 | $ | |
| 30 | $ | |
| 31 | $ | |
| 32 | $ | |
| 33 | $ | |
| 34 | $ | |
| 35 | $ | |
| 36 | $ | |
| 37 | $ | |
| 38 | $ | |
| 39 | $ | |
| 40 | $ | |
| 41 | $ | |
| 42 | $ | |
| 43 | $ | |
| 44 | $ | |
| 45 | $ | |
| 46 | $ | |
| 47 | $ | |
| 48 | $ | |
| 49 | $ | |
| 50 | $ |
$5,000 6-Handed
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
$100,000 HR PLO
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.
$3.000 Freezeout
Ooops. Todavía no se han anunciado los premios.