PokerStars Open Barcelona Agosto 2025
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Adrià Colomina | 0 | 0 | Eliminado | |
| Adrià Guerrero | 0 | 0 | Eliminado | |
| Adrián Lipe | 0 | 0 | Eliminado | |
| Agustín Tena | 0 | 0 | Eliminado | |
| Albert Grané | 0 | 0 | Eliminado | |
| Albert Rus | 0 | 0 | Eliminado | |
| Alberto Área | 0 | 0 | Eliminado | |
| Alejandro Castillo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Alexandre Mitjavila | 0 | 0 | Eliminado | |
| Álvaro Martín | 0 | 0 | Eliminado | |
| Andrés Iglesias | 0 | 0 | Eliminado | |
| Antonio Ponce | 0 | 0 | Eliminado | |
| Bartomeu Barceló | 0 | 0 | Eliminado | |
| Beltrán García | 0 | 0 | Eliminado | |
| Bernat Capdevila | 0 | 0 | Eliminado | |
| Borja Díaz | 0 | 0 | Eliminado | |
| Borja Urrea | 0 | 0 | Eliminado | |
| Carles Gil | 0 | 0 | Eliminado | |
| Carlo José Coll | 0 | 0 | Eliminado | |
| Carlos Alberto García | 0 | 0 | Eliminado | |
| Carlos Díaz | 0 | 0 | Eliminado | |
| César Ganivet | 0 | 0 | Eliminado | |
| Daniel Hernandez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Daniel Sánchez | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Altisent | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Gómez | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Lebrón | 0 | 0 | Eliminado | |
| David Xarau | 0 | 0 | Eliminado | |
| Diego Serrano | 0 | 0 | Eliminado | |
| Diego Valdés | 0 | 0 | Eliminado | |
| Dorian Dizy | 0 | 0 | Eliminado | |
| Eduardo Gimeno | 0 | 0 | Eliminado | |
| Emilio Monfar | 0 | 0 | Eliminado | |
| Emilio Vidarte | 0 | 0 | Eliminado | |
| Esteban René Bullón | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ezequiel Macho | 0 | 0 | Eliminado | |
| Francesc Subirada | 0 | 0 | Eliminado | |
| Frncisco Javier Cruz | 0 | 0 | Eliminado | |
| George Chiriac | 0 | 0 | Eliminado | |
| Georgy Gulkasyan | 0 | 0 | Eliminado | |
| Gerard Carbó | 0 | 0 | Eliminado | |
| Gerard Rubiralta | 0 | 0 | Eliminado | |
| Gonzalo Mencía | 0 | 0 | Eliminado | |
| Gonzalo Serrano | 0 | 0 | Eliminado | |
| Guillermo Sánz "Willo" | 0 | 0 | Eliminado | |
| Haritz Mendia | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ismael Canay | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jaume Bertrán | 0 | 0 | Eliminado | |
| Javier Zarco | 0 | 0 | Eliminado | |
| Joan Morgo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Joaquín Subirada | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jordi Jiménez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jordi Ribas | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jorge Álvarez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jorge Mejías | 0 | 0 | Eliminado | |
| Jorge Ruiz | 0 | 0 | Eliminado | |
| José Antonio Íñiguez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Josep Pastor | 0 | 0 | Eliminado | |
| Juan Carlos Domínguez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Juan Gómez Noya | 0 | 0 | Eliminado | |
| Kiko Valdés | 0 | 0 | Eliminado | |
| Kilian Pablo Molero | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ladislao Dalfo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Laureano Pérez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Lucía Navarro | 0 | 0 | Eliminado | |
| Luis Cortés | 0 | 0 | Eliminado | |
| Luis Navas | 0 | 0 | Eliminado | |
| Manuel Morales | 0 | 0 | Eliminado | |
| Manuel Vicente | 0 | 0 | Eliminado | |
| Marcos Martínez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Martín Alcaide | 0 | 0 | Eliminado | |
| Mikel Gurrea | 0 | 0 | Eliminado | |
| Moisés Parrilla | 0 | 0 | Eliminado | |
| Nil Bahlous | 0 | 0 | Eliminado | |
| Nima Jenabi Bigdeli | 0 | 0 | Eliminado | |
| Omar del Pino | 0 | 0 | Eliminado | |
| Oriol Valls | 0 | 0 | Eliminado | |
| Pol Vela | 0 | 0 | Eliminado | |
| Rafael Rojano | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ramón Colillas | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ramón Fernández | 0 | 0 | Eliminado | |
| Raúl García | 0 | 0 | Eliminado | |
| Ricardo Graells | 0 | 0 | Eliminado | |
| Roberto Martínez Gómez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Rubén Puras | 0 | 0 | Eliminado | |
| Samuel Fruitos | 0 | 0 | Eliminado | |
| Santiago Crous | 0 | 0 | Eliminado | |
| Sebastian Morillo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Sergio Leyva | 0 | 0 | Eliminado | |
| Serra Corbella | 0 | 0 | Eliminado | |
| Steve Enríquez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Vicenç Gonzalez | 0 | 0 | Eliminado | |
| Víctor Carrillo | 0 | 0 | Eliminado | |
| Yossi Obadía | 0 | 0 | Eliminado |
PREMIOS
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 772.000 € | |
| 2 | 482.290 € | |
| 3 | 344.560 € | |
| 4 | 265.200 € | |
| 5 | 203.910 € | |
| 6 | 156.830 € | |
| 7 | 120.610 € | |
| 8 | 92.770 € | |
| 9 | 71.350 € | |
| 10 | 59.470 € | |
| 11 | 59.470 € | |
| 12 | 49.550 € | |
| 13 | 49.550 € | |
| 14 | 41.320 € | |
| 15 | 41.320 € | |
| 16 | 35.930 € | |
| 17 | 35.930 € | |
| 18 | 31.260 € | |
| 19 | 31.260 € | |
| 20 | 31.260 € | |
| 21 | 27.180 € | |
| 22 | 27.180 € | |
| 23 | 27.180 € | |
| 24 | 23.620 € | |
| 25 | 23.620 € | |
| 26 | 23.620 € | |
| 27 | 23.620 € | |
| 28 | 20.480 € | |
| 29 | 20.480 € | |
| 30 | 20.480 € | |
| 31 | 20.480 € | |
| 32 | 17.860 € | |
| 33 | 17.860 € | |
| 34 | 17.860 € | |
| 35 | 17.860 € | |
| 36 | 17.860 € | |
| 37 | 17.860 € | |
| 38 | 17.860 € | |
| 39 | 17.860 € | |
| 40 | 15.530 € | |
| 41 | 15.530 € | |
| 42 | 15.530 € | |
| 43 | 15.530 € | |
| 44 | 15.530 € | |
| 45 | 15.530 € | |
| 46 | 15.530 € | |
| 47 | 15.530 € | |
| 48 | 15.530 € | |
| 49 | 15.530 € | |
| 50 | 15.530 € | |
| 51 | 15.530 € | |
| 52 | 15.530 € | |
| 53 | 15.530 € | |
| 54 | 15.530 € | |
| 55 | 15.530 € |