Casino CIRSA Valencia

Así se sentarán hoy en el Día 2 del Superprizepool

Esquiu | 18/01/20
Así se sentarán hoy en el Día 2 del Superprizepool
Juán Barreda Burguete pasó ayer en el Día 1C como líder absoluto del torneo. Fueron 95 los que se registraron ayer viernes y 49 los que pasaron con el chipleader.

Ayer se volvía al Casino CIRSA Valencia, donde se jugaba el día 1C del Superprizepool 2020.

Este tercer vuelo prometía bastante, ya que empezaba el fin de semana, y así fue. El torneo daba comienzo a las 19:00 con 60 jugadores en las mesas, pero poco a poco, seguían entrando y la cifra se cerraba con 95 registros, de los cuales, 49 jugadores conseguían su pase al día dos, tras nueve niveles de juego.

Muchos caras conocidas en el panorama nacional, se daban cita en el Casino CIRSA.

José Luís Perlines, Rafael Pellicer, Rubén Cortés, Vilacrack, Cristian Martínez, Ricardo De La Rosa, Pablo Cusí, los hermanos García Galipienso, Carlos Martínez, Antoni Provensal, Manel Torta, Jesús Hervás, Antonio Navarro, Toni Ruz, Hector Bodí, Rubén Veras, Tom Bedell, José Puertas y José Bixquert entre otros, formaron parte del field de este vuelo.

El jugador que mejor supo aprovechar estos nueve niveles fue Juán Barreda Burguete, que conseguía el pase al día dos, como chipleader absoluto de los tres vuelos, con 351.800 puntos.

Los 130/243 jugadores tienen una cita el sábado a las 17:00, para dar comienzo al día 2, con el registro abierto durante los tres primeros niveles y el seguimiento live del torneo en la web del casino.

Se conseguirán batir los 257 registros del año pasado? No lo sabemos. Lo que si sabemos es que el prizepool del torneo ronda ya los 154.000€ a falta de los tres niveles del sábado.

Aquí os dejamos el seat draw para el día 2.

Jugador Puntos Mesa Asiento
BARREDA BURGUETE, JUAN 351800 7 9
TOMAS MARTINEZ, JAVIER 331500 6 5
BIXQUERT RENOVELL, JOSE 319400 7 4
AGULLO UBEDA, CHRISTIAN 304400 11 8
KAPLIN, DENYS 274100 14 5
LLUCH DOMINGUEZ, JOAN 263000 10 5
GOMEZ MONEDERO, MODESTO 245000 8 9
ROSELL CARBONELL, JOSEP ENRIC 243800 10 4
NAVARRO REMON, MARIO 234800 12 4
SORIA LORENZO, SALVADOR 227600 14 3
TRUJILLO JIMENEZ, FRANCISCO 219000 9 6
MARTINEZ VALVERDE, ISAIAS 217900 9 3
GARCIA GALIPIENSO, ADRIAN 213000 3 7
PROVENSAL PIÑA, ANTONI 212400 1 6
GONZALEZ SANCHEZ, JULIA 210000 5 1
SANCHIS ZAPATER, JESUS GABRIEL 209300 6 7
CGG 206800 13 2
QUMSIEH, IYAD 204400 14 4
TORTA ARLANDEZ, JOSEP MANEL 199000 6 8
CASTILLO COSTA, MANUEL 195900 15 8
VYSHYNSKYY, PETRO 187200 5 3
BARRIENTOS ARAGON, JOSE 186500 8 6
MARTINEZ VENDRELL, ALBERTO 180700 1 4
PERELLO BENNASAR, GABRIEL 179900 13 9
LAKHAL LARAG, MHAMED 173000 9 4
PKVJA 172000 2 9
JIMENEZ SERRALLE, JOSE LUIS 168000 11 3
HERRERO SIMON, MARCOS 167900 15 5
PENALBA ARES, JAVIER 166800 2 4
CANO GARCIA, DIEGO 166000 14 7
ASENSIO GARCIA, CARLOS 165400 9 2
NAVARRO PASTOR, RAMON 165200 8 3
RAMIREZ ALMUDEVER, FERNANDO 162500 16 5
GARCIA VILLAESCUSA, JOSE LUIS 160000 10 7
CONDRACHE, ADELIN 154000 5 7
MOLINA BELLVER, JAIME FLOID 153800 3 1
GALLEGOS TORTOSA, JOSE MARIA 153000 7 3
MARI LLINARES, JOSE MIGUEL 150800 7 8
LUPU, ION 150200 4 1
BELTRAN MATEO, VICENTE MIGUEL 149000 4 4
BERMEJO MARTINEZ, JORGE 147600 8 1
ARCUSA ESPINOSA, ALVARO 147000 11 6
BEDELL, TOM AKSEL 146400 10 9
LLANA TEJEDOR, PABLO 145200 4 2
BELDA GISBERT, JORDI 144400 6 2
MARI BOSCH, JOSE ANTONIO 140000 11 4
RAMOS ALZAMORA, IGNACIO 139100 6 9
VEIGA BACCI, GONZALO DANIEL 135800 1 1
MARTINEZ CABRERA, LUIS 134500 12 5
MORENO CATALAN, MANUEL 128300 3 4
RASMUSSEN, HANS RICKARD SIGVARD 127700 15 7
PEREZ ACCINO CULLA, JOSE MARIA 123700 8 4
DAVILA AUSINA, FRANCESC 123700 4 5
LOPEZ DONATE, RAUL 123400 1 2
INAREJOS GARCIA, ANGEL 121900 5 9
PUERTAS SORRIBES, JOSE 120600 7 7
ORTEGA NAVARRO, ALBERTO 116600 4 9
PARIS VILLASEVIL, VICTOR 114100 4 6
WOLTES BOSCH, JOSE 111700 12 9
MUÑOZ PEREZ, FERNANDO 111600 12 8
RIOS FERNANDEZ, PEDRO 109300 7 5
MARTINEZ GONZALEZ, ALBERTO 108300 3 8
ANDRES JULIA, VICENTE 107800 2 8
GALLARDO PITARCH, MARCOS 107000 15 2
PLAZA, JEAN MANUEL 106800 6 1
KULYSHEV, DMITRII 104000 7 2
GIL SANCHEZ, CARLES 103000 9 8
GIL MOLINA, DIONISIO JESUS 101200 16 2
NVERYAN, HARUTYUN 99999 3 5
SALVADOR ARJONA, ANGEL 99000 2 2
GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS 98000 3 3
LLOBELL CORTELL, ENRIQUE 91500 9 7
CME 91300 14 9
LUCERO TEDESCO, OSVALDO DANIEL 90900 16 7
LANZUELA FORNAS, ENRIQUE 90000 13 1
LOPEZ GARCIA, ALBERTO 89500 3 9
QABLAOUI FATH, ZAKARIA 88500 13 5
NAVARRO CHAFER, ANTONIO 87200 2 6
MUÑOZ CALERO LOPEZ, ARMANDO 84900 15 6
LACASA HERRERA, DAVID 83100 8 7
IBAÑEZ MIRALLES, FRANCISCO 82700 15 4
MENCIA COTAN, GONZALO 81900 14 2
SOLANA HERREROS, DANIEL 80700 15 1
TODERASC, DAN CONSTANTIN 79500 16 3
CLEMENTE MARINA, MAURICIO 78000 6 6
GIMENO RODRIGUEZ, LUIS MIGUEL 77200 16 6
MARTINEZ CALAHORRO, FELICIANO 77100 9 5
LOPEZ FONSECA, MANUEL EDUARDO 75200 1 7
LOZANO ARNAU, ALFONSO 72300 10 2
CALABUIG GONZALEZ, PEDRO 71200 7 1
PEREZ GINER, MARIA ANGELES 70000 5 5
LOPEZ RUIZ, DANIEL 68600 16 9
MOLINA ESTEBAN, ANGEL 67700 1 3
BARRAGAN CALVO, JESUS MARIA 67500 12 7
FERRERO GANDIA, JUAN 66700 3 6
BRANDEZ RULLAS, TOMAS 66600 16 4
PELLICER ESTEBAN, JUAN BAUTISTA 63500 11 5
ATTYASSE, SERGE, WILLIAM 62200 12 6
WYLL, MICHAEL JASON 61200 13 6
ESPARZA NOGUES, CARLES 58400 1 9
FERRERO BERLANGA, JAVIER 56100 5 2
MOSTEIRO COSTOYA, SALVADOR 55900 15 3
BIELSA GAZULLA, CARLOS 53800 11 9
DE LA CRUZ HUERTA, ESTEBAN 52600 12 2
CABRERIZO PAYA, RUBEN 52100 13 4
LOPEZ FIBLA, JOSE CARLOS 51900 10 6
ZECHNER, DANIEL 51000 13 3
JGY 50700 5 6
SOLDEVILA MONTES, SERGIO 50100 12 3
CORTES ESTEBAN, RUBEN 48000 14 8
CUERDA CUARTERO, RICARDO 48000 4 7
RUIZ ARENAS, QUINTIN 45600 4 3
EGEA GOMEZ, DAVID 44500 16 8
GARCIA GALIPIENSO, GABRIEL 44000 14 6
BENITEZ MARTINEZ, JUAN JOSE 41200 1 5
PORTER OCAÑA, RUBEN 40700 10 3
SARO DROXLER, CARLOS DENIS 40200 1 8
CHABBI IPIÑA, ADRIAN NABIL 35700 2 7
LLATAS MOLINA, ROSENDO 35400 2 1
FERRER ALOS, JUAN RAMON 34800 6 3
CGJ 32600 5 4
ALAGARDA ESCOBAR, JOSE MANUEL 32000 8 5
CLEMENTE DIAZ, JAVIER 30100 11 2
MARTINEZ PASTOR, CARLOS 28600 11 7
MONJE HIDALGO, JOSE ANTONIO 27800 4 8
MOYA CERVERA, DANIEL 26600 13 8
MATEU MULLOR, JORGE 23800 2 3
LOZANO MARTIN, PAUL 23800 8 8
LAPAZ MENDEZ, ALFONSO JESUS 23000 10 8
HERVAS PAYA, JESUS ANTONIO 22000 9 1

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.