CNP888

Abraham Serrano pasa al día 2 como chip leader del 1B

A.Sevillano | 23/11/19
Abraham Serrano pasa al día 2 como chip leader del 1B
Serrano embolsó 424.900 puntos en su bolsa cuando el reloj se detuvo al final del nivel 11. De los 279 registros que se produjeron, solo 116 terminaron con vida.

Ayer se  celebró el día 1B del Main Event de la Gran Final del CNP888 2019.

Las mesas de la Sala Mandalay en el Casino Gran Madrid de Torrelodones vieron pasar un total de 279 jugadores a lo largo de los 11 niveles de 50 minutos que se jugaron ayer.

Esta cifra se ha quedado algo lejos de los 399 registros del año pasado en esta misma parada, pero aún así se lograrán superar con casi total seguridad los 500 registros entre los tres flights iniciales. Recordemos que todavía queda por celebrarse el día 1C y mañana el registro permanecerá abierto hasta que termine el nivel 13.

Ayer fue un día aparentemente tranquilo ya que no vivimos grandes sobresaltos, pero si miramos los números podemos comprobar que asistimos a más de 130 eliminaciones entre las que destacaron las de Javier Elorza, Roberto Zaldívar, Fran López o Jorge Galán.

La lucha por la general también tuvo protagonismo ayer en el día 1B. Aunque no estaba David Lebrón porque ya logró su pase al día 2, sí estaba Josito Bordás, segundo clasificado en el ránking general que se vio obligado a disparar dos balas para terminar pasando de día con un stack de 288.000 puntos y mantener así muy viva la pelea por ese pedazo de premio que llevará al campeón a Las Vegas a jugar el Main Event de las WSOP en 2020.  

Lucía Navarro, que viene de ganar el CNP888 Alicante y es tercera en la general, también se dejó ver por la Sala Mandalay y tan solo necesitó disparar una bala para lograr cerrar su bolsa con 300.300 puntos.

Los que también lograron ayer su pase al segundo día de competición, además de haber sido los rostros más reconocibles del field ayer, fueron Gerard Carbó (60.800), Alejandro Vázquez (88.000), Fernando Pons (78.100) o Josep Vall (34.100).

En cualquier caso, Abraham Serrano fue el jugador más destacado de la jornada gracias a que logró superar el día 1B con un stack de 432.000, convirtiéndose en el chip leader de la jornada  quedándose muy cerca de Adrian Costin, que fue el chip leader del día 1A y hoy sigue siendo el jugador con vida que más puntos tiene en su bolsa.

Los grandes ausentes ayer en la Sala Mandalay fueron José Luis Calvo ‘pepelu’, Daniel Rodríguez, Valeriano Toledano y Aaron Rivero, que a pesar de haber participado en el High Roller todavía no se han dejado ver por el Main Event.

La jornada finalizó con 116 jugadores en pie que regresarán el día 2 junto a los supervivientes del resto de flights iniciales. Hoy a las 12:00 comienza el día 1C y alas 16:00 comenzará el día 2 y con él nuestro seguimiento ¡no os lo perdáis!

Estos es el seat draw provisional del día 2 a falta de añadir a los jugadores suprvivientes del 1C:

MESA PUESTO NOMBRE APELLIDOS PUNTOS
1 1 PEDRO GARCIA 345400
1 2 JULIO MONSERRAT 145600
1 3 MANUEL LOPEZ 105000
1 4 FRANCISCO ARTILES 203000
1 5 FRANCISCO JAVIER PARRA 200000
1 6 SALVADOR TORRES ALAMINOS 395100
1 7 ALEJANDRO COSCOLLA 59600
2 1 RUBEN SABANIEGO 152100
2 2 TOM BEDELL 428400
2 3 RAUL PATRON 72100
2 4 ANTONIO GOMEZ F. 116500
2 5 JOSE BORDAS 288000
2 6 YOUNESE OUALGASI 103500
2 7 SERGIO BOP 128200
3 1 JORGE CARMONA 119600
3 2      
3 3 ZSOLT SOROS 220000
3 4 CARLOS GAÑAN PLATA 115400
3 5      
3 6 JORGE RUIZ 88000
3 7 LUSI ENRIQUE FERNANDEZ PACHECO 25300
4 1 SAMUEL OLAVE 197400
4 2 CARLOS CORREIA 36900
4 3 MIGUEL ANGEL MORENO 22700
4 4 ABRAHAM SERRANO 424900
4 5 JAVIER RODRIGUES R. 11000
4 6 PABLO ALVEAR 176700
4 7 PEDRO MADEIRA 89900
5 1 IVAN GONZALEZ 170000
5 2 CARLES FERRER 107700
5 3 VICTOR CABALLO 128600
5 4 ANTONIO JIMENEZ 69300
5 5 MLADEDN IVANOV 155100
5 6      
5 7      
6 1 IVAN SANZ 69200
6 2 RODRIGO CORZO 196600
6 3      
6 4 JHON ZHON 270000
6 5 MIGUEL SANDA 172500
6 6 FRANCISCO CASTILLO 73000
6 7      
7 1 ROBERTO HERREROS 78600
7 2 DAVID CHAPARRO 201700
7 3 ANTOLIN ALVAREZ 130200
7 4 ALBA CHANY 245100
7 5 FRANCISCO MANUEL CASTILLO 142000
7 6 VICTOR RUIZ 190300
7 7 JOSE JAVIER UTRERA 128500
8 1 DAVID ALVAREZ 152900
8 2 JOSE MANUEL GOMEZ 102000
8 3 LUCAS FERNANDEZ 95800
8 4 JOSE MARIA NIETO 51400
8 5 ANGEL DIMITROV 107500
8 6 CESAR MARTIN 115700
8 7 ANTONIO SAAVEDRA 209700
9 1 FERNANDO PONS 78100
9 2 JORGE ALVAREZ 53000
9 3 ANGEL COBO 184700
9 4 RODRIGO CONDE 44000
9 5 MARCOS ALMENA 109900
9 6 MARCOS LOPEZ 308800
9 7 ANDREU SORIA 90200
10 1 LUCIA NAVARRO 300300
10 2 DAVID LACASA 176500
10 3 JOSE MANUEL GOMEZ 120000
10 4 ELOY GARCIA 50000
10 5 RICARDO ZABALETA 211500
10 6 JORGE LOZANO 96600
10 7 MIKEL ARIZTI 106500
11 1      
11 2 BONIFACIO DI IUSTO 110400
11 3 YAVE FERNANDEZ 72200
11 4 MICHEL MOMMENS 171700
11 5 LUIS GABRIEL SANCHEZ 105400
11 6      
11 7 ALBERTO MARTINEZ 356800
12 1 JOAQUIN GIL 56000
12 2 NUNO ANDRADE 150000
12 3 JOSE LUIS ALONSO 160000
12 4 DAVID GONZALEZ 235000
12 5 V.CARLOS HIDALGO 49400
12 6 JOAQUIN SANCHEZ G 103500
12 7      
13 1 JOSE ARCADIO SANCHEZ 86200
13 2 ANTONIO GUIMBRAENA 54000
13 3 ALFREDO BADOLATO 181000
13 4 PATRICK MOURET 120400
13 5 JORGE SACHEZ LASO 80100
13 6 RICHARD LANGFORD 137800
13 7 ROBERTO MUÑOZ 81000
14 1 ALEX CAMPEDELLI 162000
14 2 OSCAR HERGUEDAS 87600
14 3 CARLOS NEVES 210300
14 4 DANIEL MUÑOZ 115500
14 5 JUANJO PAMERO 94300
14 6 MIGUEL GARCIA PRIETO 117700
14 7      
15 1 FELICIANO MARTINEZ 178300
15 2 RAIMONDS BRINKMANIS 162400
15 3 PEDRO JAVIER 141000
15 4 RUBEN CABRERIZO 164000
15 5 MARIUS BRINCEANU 70000
15 6 GERARD CARBO 60800
15 7 FRANCISCO ESTEBAN 68000
16 1 VALTER MARTINS 90000
16 2 SANTOS MARTIN GONZALEZ 120000
16 3 JOSE ROBERTO PASCUAL 83100
16 4      
16 5 CAROLINA MARTIN 144400
16 6 ANTONIO MONCOZA 51600
16 7 JOSE ALBERTO BUDIA 340200
17 1 MIGUEL PEREZ 66000
17 2      
17 3 SALVADOR SORIA 246500
17 4      
17 5 VICENTE GARGALLO 150300
17 6      
17 7 DANIEL CORDERO 253000
18 1 AARON VALDEPERE 144200
18 2 GEORGGE CHIRIAC 334400
18 3 PABLO DIAZ 157400
18 4 JAIRO SANCHEZ 113100
18 5 ADRIAN ALMAGRO 90400
18 6 CEDRIC LECHEVALLER 98400
18 7 CARLOS MARTINEZ 154000
19 1      
19 2 DONATO VALENTIN 145100
19 3      
19 4 JUAN VILLENDAS 101000
19 5 MARCOS DOMENECH 116600
19 6 LAURA GALLARDO 61100
19 7 LUIS JIMENEZ 79200
20 1 GENIS MARTINEZ 58900
20 2 DANIEL ARRIBAS FRANCO 214400
20 3      
20 4 DANIEL MARTINEZ 147400
20 5 ALVARO MARINO 65600
20 6 JUAN MANUEL LOPEZ 227800
20 7 MIGUEL FERRER 88500
21 1 DEODATO PINA 306200
21 2 JAVIER GARCYRREINALDOS 181300
21 3 ZOLTAN BARAVAS 199400
21 4 PABLO REMON 125000
21 5 VASILE VIOREL 71200
21 6 ADRIAN COSTIN 432000
21 7 JOSE SALAZAR 103800
22 1 SERGIO MORON 69300
22 2 FRANCISCO VICTORIA 177200
22 3 JUAN DIEGO MUÑOZ 114000
22 4 JOSE MARIA RODRIGUEZ DURAN 40000
22 5 MANUEL CLEMENT 202000
22 6 ERENSTO BERZAL 145000
22 7 ALVARO JIMENEZ 147100
23 1 JOSE JAVIER RODRIGUEZ 60200
23 2 CARLOS MARINA 112400
23 3 RAZKO DIMITROV 371400
23 4 GONZALO PADILLA 176000
23 5 MIGUEL ANGEL BENLLOCH 65500
23 6      
23 7 FRANCISCO GARRIDO 62700
24 1      
24 2 JOSEP VALL 34100
24 3 CHEMA FELICES 157400
24 4 CONSTANTIN CHIVU 75800
24 5 RAMON FERNANDEZ 118500
24 6 LUIS ANGEL REY 100500
24 7 ALEJANDRO VAZQUEZ 88000
25 1 GABRIEL MORENO 92220
25 2 MARIO GONZALO 71200
25 3      
25 4 ALEJANDRO SANCHEZ 186300
25 5 JUAN BOLIVAR 326900
25 6 ARTURO ROMAN 37800
25 7 DAVID ALGARRA 88500
26 1 FRANCISCO CARPIO 118000
26 2 RUBEN MORENO 77000
26 3 IGNACIO GARRIDO 221800
26 4 DAVID LEBRON 102200
26 5 SERGIO ARTIAGA 56900
26 6 ISAISAS MARTINEZ 242200
26 7 FEDERICO BLAZQUEL 220000
27 1 IVAN PUEYO 414100
27 2      
27 3 SERGIO DEL CORRAL 78000
27 4 ANGEL LUIS AGUARON 123000
27 5 JORGE VERDU 177700
27 6 VIKTOR NIKOLAE 141100
27 7      

 

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.