La edición 2019 de las World Series of Poker ya conoce sus fechas

Como cada año por estas fechas, la organización de las World Series of Poker han anunciado un pequeño adelanto sobre lo que será el calendario de torneos más esperado del curso. En 2019 las WSOP cumplirán su 50º aniversario, y eso es siempre un motivo de celebración.
Es por ello que en el adelanto que ayer las WSOP anunciaron, se adivinan importantes novedades respecto a ediciones anteriores. Lo primero y principal es conocer las fechas en las que las WSOP coparán la actualidad del poker a nivel mundial. Sucederán entre los días 28 de mayo y 16 de julio, y aunque no se ha dado todavía a conocer el número total de eventos que formarán el calendario, sí se adivinan ya las primeras novedades.
Una de las más significativas será la celebración del Big 50, un torneo llamado a reunir un gran número de jugadores con intención de ser partícipe de ese 50 cumpleaños de las WSOP, las cuales se inauguraron en 1970.
Este Big 50 tendrá cuatro días iniciales con posibilidad de realizar una re-entrada por vuelo. Costará 500$ de buy-in y garantiza 5.000.000$ en premios y un millón para su ganador. ¿La novedad? El torneo será "rake free" en las primeras entradas, de manera que los primeros 500$ invertidos por cada jugador irán a parar íntegramente al prize-pool.
También se ha dado a conocer las fechas de los torneos más emblemáticos e icónicos del calendario. Sin duda, el que todo el mundo quiere ganar como John Cynn hiciera el año pasado, es el Evento Principal, el cual echará a rodar los días 3, 4 y 5 de julio con la celebración de los días 1A, 1B y 1C respectivamente.
Los emblemáticos Millionaire Maker, Seniors Event, Monster Stack y Crazy Eights también serán una realidad en la edición 2019. Aquí están los primeros detalles anunciados, aunque todavía se espera el lanzamiento del calendario defintiivo.
Fecha | Evento | Buy-In | Stack | Niveles | Re-Entry | GTD |
---|---|---|---|---|---|---|
30-may | Big 50 | 500$ | 50.000 | 50' | 1/flight | $5M ($1M ganador) |
31-may | Big 50 | 500$ | 50.000 | 50' | 1/flight | $5M ($1M ganador) |
1-jun | Big 50 | 500$ | 50.000 | 50' | 1/flight | $5M ($1M ganador) |
2-jun | Big 50 | 500$ | 50.000 | 50' | 1/flight | $5M ($1M ganador) |
7-jun | Millionaire Maker | 1.500$ | 25.000 | 60' | 1/flight | $1M Ganador |
8-jun | Millionaire Maker | 1.500$ | 25.000 | 60' | 1/flight | $1M Ganador |
13-jun | Seniors NLHE | 1.000$ | 20.000 | 60' | 1 | |
14-jun | Double Stack | 1.000$ | 40.000 | 60' | 1/flight | |
15-jun | Double Stack | 1.000$ | 40.000 | 60' | 1/flight | |
21-jun | Monster Stack | 1.500$ | 50.000 | 60' | No | |
22-jun | Monster Stack | 1.500$ | 50.000 | 60' | No | |
28-jun | Crazy Eights | 888$ | 40.000 | 30'+60' | Ilimitados | 888.888$ ganador |
29-jun | Crazy Eights | 888$ | 40.000 | 30'+60' | Ilimitados | 888.888$ ganador |
30-jun | Crazy Eights | 888$ | 40.000 | 30'+60' | Ilimitados | 888.888$ ganador |
3-jul | Main Event | 10.000$ | 60.000 | 2h | No | |
4-jul | Main Event | 10.000$ | 60.000 | 2h | No | |
5-jul | Main Event | 10.000$ | 60.000 | 2h | No |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!