Cash Game World Championship

El hero-call más salvaje del año no salva a LlinusLlove de ser el mayor perdedor del CGWC

C. Bielsa | HACE 1 HORA 51 MINUTOS
El hero-call más salvaje del año no salva a LlinusLove de ser el mayor perdedor del CGWC
Roberto Pérez lidera la clasificación con 209.092 $ de profit y Alex Ciutat se mantiene en la parte alta ganando 15.240.75 $, aunque con muy poco volumen.

Que Linus Loeliger ha sido considerado como el mejor jugador de cash del mundo ya lo sabíamos. De lo que era capaz en las mesas también. Pero aún así, nos ha sorprendido con una de las manos más espectaculares del Cash Game World Championship, sino la que más. 

La mano ya se ha hecho viral, y no es para menos: cuatro reyes en la mesa, un farol kamikaze de Ryan Depaulo y un call imposible de LlinusLLove que solo se puede calificar de escandaloso. 

La leyenda de los cash game ha vuelto a demostrar por qué muchos lo consideran el mejor de la historia… pero la paradoja es brutal: tras la primera semana del Cash Game World Championship, Llinus es el último clasificado, mientras que un español, Roberto Pérez ‘DavyJones’, lidera con autoridad el torneo de dinero en efectivo más duro del mundo.

La escena ocurrió en las mesas de NL10.000$ de CoinPoker, en pleno Cash Game World Championship. Un detalle a tener en cuenta es que en esta edición ha entrado en juego la famosa regla del 72

Todo empezó con ‘LlinusLLove’ abriendo a 220$ desde MP. En el cutoff, Ryan Depaulo decidió que meterse en líos contra Linus con  3s2s era la mejor opción en ese momento y cold calleó, al igual que hicieron las dos ciegas.

El flop fue  KhKs4s, una textura en la que Linus apostó 200$, el equivalente a 1/5 del bote. Depaulo, convencido de ir hasta el final, eligió que su proyecto de color iba a jugar al raise a 800$. Las dos ciegas se retiraron, pero el suizo no tardó demasiado en pagar.

El turn dejó otro  Kd, un tercer rey en la mesa que dejaba la mano de Depaulo en banana pura. En este punto llegó otra acción impredecible: Linus donkeaba 650$ y Depaulo, que seguía cegado en llevarse la mano, pagaba.

Ambos llegaban al river y entonces llegó la locura: cuarto rey sobre el tapete, el  Kc, completando un board surrealista. Linus optó por checkear y Depaulo, que nunca pensó en rendirse, se vistió de... ¿as? 

Al estadounidense le quedaban por detrás 4.282 $ y los mandó al centro con su tres alto esperando hacer foldear algunas manos a Linus. La intención era buena, la ejecución fue fatal. No solo el suizo le pagó, sino que además lo humilló bajándole  8c8s, o lo que es lo mismo... ¡Ocho alto!

Las cámaras captaron el momento: unos segundos eternos donde Llinus observa la mesa, la textura, la historia que le había contado Depaulo… y pagaba para dejar a Ryan hablando solo, literalmente además.

Depaulo se quedó con cara de no entender nada y solo acertó a decir unas palabras: "¿WHAT?, "Pero quien es este tio, ¿el mejor del mundo?"

 

 

Y aquí viene la paradoja.

Ese mismo jugador, considerado por muchos el mejor jugador de cash de la historia, está firmando un inicio de campeonato desastroso. 

Y como prueba de ello, sus números:

  • · -$185.919,71 EV Won

  • · -$240.343,97 $ Won

  • · -12.4 EV BB/100

  • · 14.988 manos

Nos ha dejado una mano espectacular para la hemeroteca, pero hoy por hoy, es el último clasificado del torneo y, además, por muchísima diferencia. Todavía queda mucho por delante y si hay alguien capaz de remarlo es él, pero sus resultados no son nada alentadores.

Y en la otra cara de la moneda… aparece España.

Roberto Pérez ‘DavyJones’, el que es considerado por muchos a día de hoy como el mejor jugador de cash del mundo, es el líder absoluto del Cash Game World Championship tras la primera semana. Con los números que está teniendo, se explica por qué medio mundo habla de él:

  • · +$226.308,30 EV Won

  • · +$209.091,83 $ Won

  • · 45.52 EV BB/100

  • · 4.972 manos

Un run monumental combinado con decisiones quirúrgicas y un nivel de consistencia que nadie ha podido igualar hasta ahora.

El otro español en el ranking es Alex Ciutat, quien ya sabemos que se esconde bajo el nick ‘Hithisismiketyzon’. Alex ha jugado muy pocas manos, pero lo ha hecho a un ritmo vertiginoso, siendo el 12º clasificado en la general.

  • · +$23.270,23 EV Won

  • · +$15.240.75 $ Won

  • · 83,71 BB/100

  • · 278 manos

Mientras, el resto de jugadores siguen intentando pelear la leaderboard: TaxHere, lolvoidaments, foursixfour o Dunkaroos ganan a buen ritmo, pero el nombre que manda es el de un español: Davyjones92.

Y si sigue así, el Rolex valorado en 35.000 $ que se le entregará al campeón es muy probable que tenga acento español.

Clasificación CGWC 

*Actualizada hoy a las 9:45h

Rank Player $ EV Won EV BB/100 $ Won Hands
1 DavyJones922 $226,308.30 45.52 $209,091.83 4,972
2 TaxHere $174,516.10 23.86 $142,019.84 7,313
3 lolvoidaments $123,489.42 35.26 $89,225.92 3,502
4 foursixfour $70,423.20 51.03 $86,241.62 1,380
5 Dunkaroos $67,115.67 5.84 $102,197.17 11,483
6 disshitconfusing $59,143.74 207.52 $62,815.11 285
7 MrLumberjack $57,448.52 33.13 $98,492.57 1,734
8 PR0DIGY $42,423.37 7.18 $1,280.11 5,908
9 SeaLlama $39,160.24 5.61 $59,475.92 6,980
10 FoldOrDieTrying $31,398.75 46.65 $29,835.11 673
11 YaGotMeeeh $25,806.05 19.34 $21,851.56 1,334
12 Hithisismiketyzon $23,270.23 83.71 $15,240.75 278
13 SoNamu $20,985.69 5.03 $16,463.01 4,173
14 Lukabrate $19,597.50 2.97 -$20,239.05 6,606
15 xplo1t4bl3 $15,918.58 24.76 $19,906.45 643
16 KayhanMok $15,399.74 136.28 $19,940.45 113
17 Deeeerp $12,913.07 4.25 $10,557.25 3,037
18 youseffahmed $7,435.22 3.48 $1,185.75 2,139
19 Slotto $6,741.29 13.46 $16,087.22 501
20 Twisted134 $6,532.40 82.69 -$2,168.28 79
21 asianflushie $5,065.88 2.57 $13,458.50 1,970
22 JoeAdams $5,014.10 0.67 $58,124.38 7,497
23 Daniiiiil $4,228.48 5.81 $3,926.67 728
24 Biluzin $3,202.23 2.57 $36,926.29 1,247
25 sorareFISH $2,564.24 55.74 $2,564.24 46
26 zooooook $1,950.00 216.67 $1,950.00 9
27 cmongoodone888 $592.03 1.43 $12,492.40 413
28 MadStef $100.00 20 $100.00 5
29 TengerEsz $21.18 0.31 -$4,874.66 69
30 BetOrCallSaul -$150.00 -37.5 -$150.00 4
31 d0g3s -$226.67 -226.67 -$226.67 1
32 Ohhimark18 -$1,518.11 -1.56 -$12,866.14 972
33 IloveMyHand -$2,150.00 -358.33 -$2,150.00 6
34 Enlight -$4,163.19 -3.01 $551.66 1,383
35 monkey147147 -$6,392.88 -3.07 -$22,519.20 2,080
36 TopKat5757 -$8,569.70 -5.75 -$6,548.48 1,491
37 TurdSandwich -$10,312.70 -7.05 -$27,044.11 1,463
38 fishzone1 -$11,189.52 -82.89 -$20,910.00 135
39 TrackManiac -$11,490.05 -38.56 $6,741.57 298
40 TonyRomo -$14,778.98 -55.15 -$14,641.56 268
41 iWasOnly17 -$15,480.72 -2.76 $9,694.23 5,609
42 Iimitlesss -$18,783.94 -22.15 -$16,444.18 848
43 jasamgale -$21,183.82 -4.42 -$5,664.08 4,798
44 XIAOJUN7777777 -$23,511.09 -24.06 -$28,236.90 977
45 JuanRoman -$25,217.92 -$16,485.86 3,196  
46 yourmomishot -$28,876.00 -25.99 -$31,440.32 1,111
47 Doblou -$33,573.89 -29.82 -$42,739.30 1,126
48 MunEZ -$46,115.80 -5.81 -$78,409.93 7,944
49 Schyllae -$52,988.11 -18.52 -$68,068.10 2,861
50 YolanCohen1 -$53,145.40 -45.74 -$57,510.09 1,162
51 DKaladjurdjevic -$58,060.92 -14.78 -$63,033.92 3,929
52 GREAGGY -$58,077.05 -8.26 -$63,356.81 7,033
53 WhisperTide -$65,633.38 -26.78 -$92,947.47 2,451
54 riggedeck -$81,920.37 -3.8 $4,172.61 21,541
55 BeppeBergomi -$104,207.36 -30.54 -$99,607.99 3,412
56 ILuvAvrilLavigne91 -$125,127.94 -13.22 -$113,983.12 9,462
57 LLinusLLove -$185,919.71 -12.4 -$240,343.97 14,988

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.