Cinco españoles avanzan al día 4, ya en premios

El día 3 de este European Poker Tour de Barcelona resultó ser una jornada muy intensa, como lo son todos los días 3 del EPT. ¿El motivo? Sencillo: era día de burbuja.
Antes de que la primera carta echara a volar, la organización daba a conocer -por fin- el reparto de premios en este EPT de récord. Los 8.470.000€ recaudados, se repartirían entre los 247 primeros clasificados, garantizando una caja mínima de 8.800€. La cifra destinada a la primera posición, era completamente mareante: 1.420.500€.
Posición | Premio |
---|---|
1º. | 1.420.500€ |
2º. | 796.100€ |
3º. | 557.900€ |
4º. | 405.100€ |
5º. | 320.400€ |
6º. | 253.900€ |
7º. | 194.100€ |
8º. | 137.080€ |
Con esta importante información ya en manos de los principales protagonistas, los jugadores, era momento de que las cartas empezaran a sobrevolar los tapetes catalanes.
Entre los 343 aspirantes que comenzaban la jornada, encontrábamos a 20 de los nuestros.
Jugador | Puntuación |
---|---|
Jonathan Concepción | 339.200 |
Samuel Bernabéu | 304.500 |
Pedro Lamarca | 276.900 |
Carlos Vallvé | 249.200 |
David González | 217.400 |
Manu Saavedra | 213.700 |
Jaime Rueda | 170.800 |
Alberto García | 158.900 |
Antonio Aguera | 147.100 |
Alejandro Pérez | 147.000 |
Leo Margets | 128.500 |
Miguel García | 115.200 |
Sergi Alonso | 112.200 |
David Varga | 111.500 |
Borja Gross | 89.900 |
Mario Sánchez | 86.400 |
Antonio Pérez-Vico | 78.000 |
Roberto López | 50.200 |
David Leja | 32.300 |
Antonio Guimaraens | 30.700 |
Las cosas no empezaban nada bien para ellos. En los primeros compases perdíamos a David Leja, Róber López “Nene_Mad” o Borja Gross. Desgraciadamente, no serían estas las únicas malas noticias antes de que la burbuja de premios siquiera estuviera cerca.
Sorprendentemente, pese a manejar durante todo el torneo un stack sobradamente cómodo, Samuel Bernabéu tampoco llegaba a las posiciones premiadas. Nada más arrancar el día, perdía la mitad de su stack, situación que ya no conseguiría remontar.
Tampoco Leo Margets pudo lograr una nueva caja en su torneo favorito. La catalana, junto a “Tone” Guimaraens, Antonio Pérez-Vico, Miguel García (last Spaniard standing del año pasado) y Antonio Aguera completaban la lista de españoles caídos antes de premios.
Con éstas y otras eliminaciones, se llegaba al modo “mano a mano”, en el cual Carlos Vallvé tuvo oportunidad de eliminar a Diego Ventura fuera de premios. Pese a ello, no fue el peruano subcampeón de la PCA el jugador que se acabó llevando el dudoso honor de ser el “bubble-boy” del torneo. Esta distinción recayó en Anastasios Vrakas, quien con AcQs se restaba preflop topándose con Dmitry Yurasov y su AsKc.
Con la eliminación del griego, 247 jugadores se garantizaban 8.800€, entre los que encontrábamos a once españoles.
El vendaval de eliminaciones que se produce habitualmente tras la explosión de la burbuja, se llevó a varios de los nuestros por delante. Alejandro Pérez “Turu”, Manu Saavedra y David Varga fueron los primeros en caer, aunque no serían los últimos.
Out! No cuadró nada hoy.
— J0hn Mcclean (@manuelsaavedr1) agosto 27, 2015
Según la jornada iba avanzando, las eliminaciones hispanas se iban sucediendo. Aún habría tiempo para registrar tres más, concretamente las de Pedro Lamarca, Carlos Vallvé y Alberto García “bombuslol”.
Jugador | Puesto | Premio |
---|---|---|
Alberto García | 133º | 11.500€ |
Carlos Vallvé | 134º | 11.500€ |
Pedro Lamarca | 152º | 10.350€ |
David Varga | 221º | 9.450€ |
Manu Saavedra | 241º | 8.800€ |
Alejandro Pérez "Turu" | 246º | 8.800€ |
A partir de aquí, ya solo falta hablar de los cinco españoles que hoy día 4 intentarán dar un paso más que les acerque a la mesa final. En total serán cinco los españoles que tendremos en el reducto catalán.
El mejor de ellos, o por lo menos el que cerró su bolsa con más fichas que los demás, fue David González, a quien sus 770.000 puntos le sitúan en 21ª posición provisional, justo por delante de Joep van den Bijgaart, quien hoy coincidirá con Mario Sánchez.
El malagueño ocupará la segunda posición dentro del pequeño grupo de españoles que mantenemos con vida. A estos dos, les acompañarán Sergio Alonso, Jonathan Concepción y Jaime Rueda.
Jugador | Puntuación |
---|---|
20º. David González | 770.000 |
30º. Mario Sánchez | 558.000 |
73º. Sergio Alonso | 285.000 |
83º. Jaime Rueda | 236.000 |
85º. Jonathan Concepción | 224.000 |
Por lo que a la clasificación general se refiere, ésta acabó encabezada por Oleksii Khoroshenin, ganador del EPT Viena 2014. Junto a él, el field mantiene todavía un buen número de jugadores de sobras conocidos por méritos propios en la comunidad internacional.
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Oleksii Khoroshenin | 1.708.000 |
2. Dmitry Yurasov | 1.219.000 |
3. Rodney Ramalho | 1.110.000 |
[...] | |
Markus Cerny | 1.037.000 |
André Akkari | 982.000 |
Shyam Srinivasan | 975.000 |
John Juanda | 914.000 |
Joep van den Bjgaart | 768.000 |
Pascal Lefrançois | 644.000 |
Heinz Traut | 606.000 |
Jude Ainsworth | 564.000 |
Mike McDonald | 549.000 |
Tom Hall | 471.000 |
Nick Petrangelo | 400.000 |
Fraderick Jensen | 380.000 |
Dong Kim | 365.000 |
Matthias de Meulder | 300.000 |
Kitty Kuo | 288.000 |
Jason Mo | 267.000 |
Liviu Ignat | 214.000 |
Kimmo Kurko | 207.000 |
Patrik Antonius | 199.000 |
Jeremy Ausmus | 197.000 |
Ryan Riess | 132.000 |
Thore Nordboe | 56.000 |
Con la clasificación general ya repasada y los stacks de los nuestros también, ¿por qué no echar también un vistazo a las mesas en las que comenzarán sentados?
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Daniel Dvoress | 402.000 |
2. Jaime Rueda | 236.000 |
3. Jonas Christensen | 496.000 |
4. Alexander Ivarsson | 217.000 |
5. Saar Wilf | 463.000 |
6. Chrstian Campan | 274.000 |
7. Dmitry Yurasov | 1.219.000 |
8. Pakinai Lisawad | 467.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Rainer Kempe | 781.000 |
2. Denys Shafikov | 1.110.000 |
3. Adrien Tantaro | 244.000 |
4. Joep van den Bijgaart | 768.000 |
5. Mario Sánchez | 558.000 |
6. Shyam Srinivasan | 975.000 |
7. David Novak | 109.000 |
8. Aleksei Ponomarev | 129.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Steven Watts | 491.000 |
2. Vebjorn Monstad | 627.000 |
3. Andreas Samuelsson | 425.000 |
4. Jonathan Abdellatif | 310.000 |
5. Mikhail Petrov | 133.000 |
6. David González | 770.000 |
7. Scott Margereson | 880.000 |
8. Goran Mandic | 497.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Ran Niv | 565.000 |
2. Frederik Jensen | 380.000 |
3. John Juanda | 914.000 |
4. Miguel Cieri di Pentima | 108.000 |
5. Jason Mo | 267.000 |
6. Jeremy Ausmus | 197.000 |
7. Jonathan Concepción | 224.000 |
8. Bernd Vogelhuber | 251.000 |
Jugador | Puntuación |
---|---|
1. Sergio Alonso | 285.000 |
2. Florian-Dimitrie Duta | 337.000 |
3. Kitty Kuo | 288.000 |
4. Mikalai Vaskaboinikau | 1.042.000 |
5. Pascal Lefrançois | 644.000 |
6. Jude Ainsworth | 564.000 |
7. Jamel Hassani | 210.000 |
8. Markus Cerny | 1.037.000 |
Dicho esto, solo nos queda desear la mejor de las suertes a los cinco españoles que hoy tendremos en el día 4 del EPT Barcelona.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!