Los ganadores paralelos del CAP

Para todos ellos que no pudieron avanzar en el Main Event, los Eventos Secundarios eran un oasis en el desierto y muchos supieron aprovechar las segundas oportunidades que brindó la segunda fecha del Circuito Argentino de Poker.
Con la victoria de Gustavo Bianchi en el High Roller Black y la de Daniel Courreges en el High Roller, otro que se marchó con la frente en alto fue Diego Farina, que se quedó con el preciado Second Chance.
El mano a mano final lo disputó frente a Miguel Lampropulos, y tras superarlo embolsó AR$ 307.244.- más un nuevo Trofeo para su colección.
El Torneo contó con 193 inscripciones y un pozo de AR$ 1.121.330.- que fue dividido de la siguiente manera:
Posición | Jugador | Cobro |
1º | Farina, Diego | AR$307.244 |
2º | Lampropulos, Miguel | AR$187.262 |
3º | Sobrino, Diego | AR$119.982 |
4º | Aloe, Juan Carlo | AR$84.100 |
5º | Maino, Dante | AR$63.916 |
6º | Fernández, Cristian | AR$47.657 |
7º | Kim, Julio | AR$36.443 |
8º | Skliar, Juan | AR$26.239 |
9º | Casareto, Alejandro | AR$21.081 |
10º | Reggi, Gonzalo | AR$18.166 |
11º | Curi, Lautaro | AR$15.474 |
12º | Domínguez, Jorge | AR$15.474 |
13º | Benítez, Norberto | AR$13.456 |
14º | Vidal, Patricio | AR$13.456 |
15º | Luppi, Matías | AR$13.456 |
16º | Fogliata, Marcelo | AR$11.774 |
17º | Rodríguez, Pablo | AR$11.774 |
18º | Scarpeccio, Luigi | AR$11.774 |
19º | Marchetti, Nahuel | AR$10.653 |
20º | Torreiro, Rodrigo | AR$10.653 |
21º | Bravo Cobos, Luis | AR$10.653 |
22º | De La Vega, Jorge | AR$10.653 |
23º | Alderete, Mario | AR$10.653 |
24º | Martínez, Alexis | AR$9.868 |
25º | Rey, Pablo | AR$9.868 |
26º | Opaso, Ricardo | AR$9.868 |
27º | Boyano, Juan Manuel | AR$9.868 |
28º | Werbach, Gerardo | AR$9.868 |
Pero Diego no fue el único que festejó, también lo hizo Osvaldo Lewis, que se cargó el último Evento Paralelo, el Last Chance, que contó con 59 participantes y un pozo de AR$ 244.850 que se repartió entre las mejores 8 colocaciones.
El Heads-Up final lo encontró frente a Manuel Astein que nada pudo hacer para evitar el triunfo de Osvaldo, que se llevó AR$ 85.942. El Runner-Up, en tanto, cosechó AR$ 51.633 mientras que el podio lo completó David Santarelli con un premio de AR$ 35.748.
Tabla de cobros:
Posición | Jugador | Cobro |
1º | Lewis, Osvaldo | AR$85.942 |
2º | Astein, Manuel | AR$51.663 |
3º | Santarelli, David | AR$35.748 |
4º | Castañe, Leandro | AR$24.240 |
5º | Menéndez, Pablo | AR$17.384 |
6º | Hahn, Walter | AR$12.243 |
7º | Giménez, Jorge | AR$9.549 |
8º | Naranja, Agustín | AR$8.080 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!