Juan Velasco cotinúa en racha y sale a hombros en el Día 1C

El Día 1C del Main Event del 888poker Live Barcelona comenzó con calma, con 60 jugadores sentados en los primeros compases de la jornada.
Aunque empezó calmado, la tranquilidad no duró mucho. Las inscripciones no dejaron de llegar y, a medida que avanzaban los niveles, el número de participantes fue creciendo hasta alcanzar los 204 registros, convirtiéndose en el vuelo más multitudinario hasta ahora.
Entre los presentes se dejaron ver nombres bien conocidos tanto en el ámbito nacional como internacional. Entre ellos estaban algunos de los clasificados de Noche de Poker, como Jesús Medina, campeón de la última edición del programa.
Josep Valls "Lambda_x" (vigente campeón del 888Live Barcelona), Ángel Blanco, Juan Velasco, el embajador de 888poker Ian Simpson, Marcos Thielke, Julián Patiño, David Algarra, Abel Aspas, Bernat Carreras, el subcampeón de 888poker Live Madrid Álvaro Murciano, Gabi Podovei, o el poseedor de un brazalete de las WSOP, Gabi Livshitz, también se dejaron caer por las mesas de Casino Barcelona a lo largo de la jornada.
Juan Velasco al mando de la nave en el tercer vuelo
El gran protagonista del día fue Juan Velasco, que lideró la jornada con un tremendo stack de 485.500 fichas. Viendo su stack parece que fue un día plácido y tranquilo, pero nada más lejos de la realidad. Las cosas no fueron bien al inicio y tuvo incluso que disparar una segunda bala. Esta salió mucho mejor que la primera y llegó a las últimas manos con 330k, un stack que creció hasta 485.500 en la última mano del día.
Le siguieron de cerca Ángel Blanco con 441.500, Mauro Panto (387.000), Alfredo García (375.000) y Edgar Bermejo (373.500), quien protagonizó otro gran momento del día al lograr ligar full house contra Sean Neely tras flopear ambos un trío.
Otros nombres destacados como Abel Aspas (301.000), Álvaro Murciano (272.000), David McConachie (202.000), Alexander Sokolovsky (369.000) y Filippos Avramidis (345.000), por su parte, terminó la jornada con un gran stack tras un farolazo que forzó a Gabi Livshitz a foldear.
Livshitz terminó con 121.500 fichas y una frase para la posteridad: “Estoy reservando la buena suerte para Las Vegas este verano.”
Josep Valls sobrevive e intentará revalidar el título
Uno de los momentos más vibrantes del día lo protagonizó el vigente campeón, Josep Valls, quien logró un grandioso come back en la penúltima mano de la jornada.
Con su torneo en la cuerda floja y apenas 70.500 fichas, Valls se jugó el todo por el todo ante Bernat Carreras y Panagiotis Mavritsakis, quienes pagaron su all-in. El board le trajo unas dobles parejas máximas en el flop que fueron suficientes para superar los dieces de Mavritsakis, (que derribó a Bernat apostando el flop) y embolsar 246.500 puntos.
Con esta mano decisiva, Valls se cuela entre los 47 jugadores clasificados del Día 1C y da el primer paso para revalidar su título.
El sueño del back to back sigue vivo.
Eliminados ilustres y una última bala
Entre los eliminados de la jornada figuran grandes ilustres como Ian Simpson, Jack Hardcastle, David Algarra y Marius Gicovanu. Todos ellos aún tienen una última bala: el Día 1D turbo, que se disputará mañana a las 11:00h, mientras que la inscripción tardía seguirá abierta hasta el arranque del Día 2, previsto para las 17:00h.
En el caso del Team Pro de 888Poker, en los últimos coletazos del último nivel, se chocó con dieces contra jotas y no pudo mantenerse con vida. Si no consigue pasar en el Día 1D Turbo, el actual campeón del 888Live Madrid no podrá luchar por defender su trono.
También vimos caer a "El_chur", nuestro entrevistado del día. El jugador madrileño, ahora streamer y caster, pasó por los micros de Poker-Red para contarnos como ve el póker desde cada perspectiva y nos habló de varias cosas más.
888Live Barcelona Main Event Día 1C: entrevista a @el__chur 🎤
▪️”El_chur” nos ha contado sus tres facetas dentro del póker: jugador, streamer y caster. El run no es bueno, pero su actitud sí, siempre. 👏🏻@888pokerSpain @casinobcn_poker #888LiveBarcelona pic.twitter.com/QKecY0k7Se— Poker-Red (@poker_red) May 16, 2025
Con los 204 registros del Día 1C, el evento suma ya 365 entradas tras los tres primeros vuelos (59 del 1A, 102 del 1B). Los clasificados han sido 10, 24 y 47 respectivamente, para un total de 81 jugadores que avanzan al Día 2 a falta de conocer cuantos lo harán en el vuelo turbo.
El líder de la general sigue siendo Chang Tan, quien mantiene el primer puesto gracias a los 574.000 puntos conseguidos en el Día 1A.
Este es el seat draw para el Día 2:
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
TAN, CHANG | 574,000 | 24 | 1 |
VELASCO FARRE, JUAN | 485,500 | 17 | 5 |
HOEIDAHL, DAN HENRIK | 453,000 | 28 | 3 |
BLANCO PURAS, ANGEL | 441,500 | 18 | 5 |
JESUS LUIS, TIAGO ALEXANDRE | 428,000 | 30 | 4 |
MORAR, ALIN RAZVAN | 396,500 | 21 | 2 |
PANTO, MAURO | 387,000 | 29 | 1 |
SUCIAS MOLINA, ERIC | 378,000 | 31 | 3 |
GARCIA FELIU, ALFREDO TOMAS | 375,000 | 20 | 6 |
BERMEJO FERNANDEZ, EDGAR | 373,500 | 27 | 5 |
SOKOLOVSKY, ALEXANDER | 369,000 | 27 | 2 |
FASKOWICZ BECKER, ARIEL | 367,000 | 28 | 1 |
THIELKE DIEGO, MARCOS DANIEL | 355,000 | 22 | 2 |
BARONE, AARON CHESLOW | 349,500 | 31 | 4 |
LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO | 341,000 | 21 | 4 |
MOLINA MORREN, FRANCISCO IWAN | 337,500 | 24 | 5 |
PATIÑO CANO, JULIAN | 328,000 | 18 | 1 |
RAMOS NAHARRO, ALONSO LUIS | 317,000 | 27 | 3 |
GRASU, ALIN-GABRIEL | 315,500 | 25 | 2 |
AVRAMIDIS, FILIPPOS | 315,000 | 22 | 6 |
BILLET, BASTIEN GEORGES ROBERT | 308,500 | 32 | 3 |
VECIANA CORONADO, PAU | 303,000 | 19 | 1 |
ASPAS GONGORA, ABEL | 301,000 | 25 | 5 |
TRUGLIO SALIBA, VIVIAN | 299,500 | 22 | 5 |
SOUBRIE, VINCENT | 285,000 | 19 | 3 |
DA SILVA REGO, HELDER | 284,000 | 26 | 2 |
MORGO HOMS, JOAN | 282,000 | 19 | 2 |
POSLED POSLED, ALIAKSANDR | 277,000 | 26 | 5 |
BELLMUNT SERRES, POL | 276,000 | 25 | 4 |
MURCIANO FERNANDEZ, ALVARO | 272,000 | 29 | 2 |
BEN AZUZ, NAWFAL | 270,000 | 32 | 1 |
CARRERAS MORAGREGA, BERNAT | 260,500 | 19 | 6 |
GOMEZ MOYA, JUAN ANTONIO | 258,500 | 20 | 3 |
VALLS REBOLLAR, JOSE | 256,500 | 18 | 6 |
GARCIA SUÑE, HECTOR | 245,000 | 21 | 5 |
LEON CATENA, DAVID | 225,500 | 32 | 4 |
MUSSUMARRA, ANDREA | 224,000 | 30 | 2 |
DE VISSCHER, KOEN FREDERIK | 221,000 | 22 | 3 |
POP MOLDOVAN, BOGDAN | 215,000 | 26 | 3 |
PODOVEI, GHEORGHE GABRIEL | 207,500 | 30 | 3 |
MINZARIU, PAUL | 207,500 | 24 | 3 |
MCCONACHIE, DAVID EDWARD | 202,000 | 17 | 1 |
CONEJOS BAIXAS, JORDI | 199,000 | 28 | 4 |
ANGULO MARQUEZ, IÑAKI | 197,000 | 21 | 1 |
NUEZ ESCRIBANO, GUILLERMO | 190,000 | 21 | 6 |
LARSSON, KRISTIAN PEDER | 189,000 | 29 | 5 |
COROMINAS TELECHEA, FERRAN | 189,000 | 31 | 2 |
RUS I NICOLAS, ALBERT | 179,000 | 27 | 1 |
SANTOS JORDAN, SERGIO | 165,000 | 20 | 5 |
PACINI, MARCO | 160,500 | 19 | 5 |
CORBELLA SERRA, MARC | 159,000 | 25 | 1 |
HELLGREN, KARL ALEXANDER | 159,000 | 24 | 2 |
PANAGOPOULOS, FOTIOS | 157,000 | 29 | 4 |
FRANCO ROZAT, JOSU | 156,500 | 17 | 4 |
FERRER ARNAL, CARLES | 155,000 | 22 | 1 |
SIURANETA MISERACHS, PABLO | 153,500 | 30 | 5 |
LIPE JEREZ, ADRIAN | 150,000 | 31 | 1 |
ESCOTE SANCHEZ DE LEON, SERGI | 145,000 | 32 | 2 |
PRENDERGAST, MICHAEL CORNELIUS | 145,000 | 19 | 4 |
DE SOUSA QUELHAS, ANDRE FILIPE | 128,000 | 26 | 1 |
HADNAGY, SANDOR | 122,000 | 24 | 4 |
LIVSHITZ, GABI | 121,500 | 18 | 3 |
BUJ MIRADA, GERARD | 120,000 | 17 | 3 |
AUSET DOMPER, ALEJANDRO LORENZO | 119,500 | 30 | 1 |
SABALIAUSKAS, OEIVIDAS | 118,000 | 18 | 2 |
RODRIGUES GONÇALVES, ANDRE | 115,500 | 28 | 5 |
LAKHAL LARAG, MHAMED | 110,000 | 21 | 3 |
ROCA DE TORRES, MARTI | 107,000 | 20 | 4 |
MARTINSSON, ALF ADAM | 90,000 | 31 | 5 |
GRASU, NICULINA | 88,000 | 20 | 1 |
NEELY, SEAN DANIEL | 87,000 | 17 | 6 |
ESTATUET LLORENS, PERE | 85,000 | 32 | 5 |
RUEDA SAMPEDRO, JAIME | 83,500 | 22 | 4 |
BANDA DEL YERRO, FERNANDO IGNACIO | 83,000 | 26 | 4 |
MAVRITSAKIS, PANAGIOTIS | 83,000 | 20 | 2 |
LAXDAL, LOGI THOR | 81,000 | 17 | 2 |
BONET PUJALS, CIPRIANO | 73,000 | 27 | 4 |
LEVY, JONATHAN | 71,000 | 18 | 4 |
LAJO GUSANO, ELISO | 63,000 | 25 | 3 |
GONZALEZ, PEDRO JULIAN | 53,500 | 28 | 2 |
RODRIGUEZ BADIOLA, JON | 44,500 | 29 | 3 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!