wsop 2019

Main Event WSOP 2019: Seat Draw Día 2C

A.Sevillano | 07/07/19

Gracias a los compañeros de WSOP.com tenemos ya el Seat Draw  del día 2C. Si quieres buscar tu nombre presiona CTRL + F y usa el buscador ;)

¡Suerte a todos!

Room Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
Brasilia 50 1 Tommie Janssen Netherlands 47,100 59
Brasilia 50 2 Madhav Gupta India 99,200 124
Brasilia 50 3 Christopher King United States 86,600 108
Brasilia 50 4 Benjamin Ector United States 169,000 211
Brasilia 50 5 Joseph Fishella United States 180,300 225
Brasilia 50 6 Basil Yaiche France 30,600 38
Brasilia 50 7 Theo Nerantzinis United States 22,200 28
Brasilia 50 8 Mike Matusow United States 124,300 155
Brasilia 50 9 Adam Lamphere United States 90,900 114
             
Brasilia 51 1 Bryan Fleming United States 37,000 46
Brasilia 51 3 Armand Matti   113,800 142
Brasilia 51 4 Mike McClain United States 58,100 73
Brasilia 51 5 Jiwoon Kim South Korea 153,600 192
Brasilia 51 6 Simon Burns United States 53,300 67
Brasilia 51 7 Yingui Li China 33,900 42
Brasilia 51 8 Robert Woods United States 63,600 80
Brasilia 51 9 Gregory Benjamins   18,200 23
             
Brasilia 52 1 Graydon Kowal Canada 145,700 182
Brasilia 52 2 John Stauffer United States 119,500 149
Brasilia 52 3 Scott Landreth United States 68,900 86
Brasilia 52 4 Dean Pitcher Canada 125,600 157
Brasilia 52 5 Binh Ly United States 94,100 118
Brasilia 52 6 Paul Ephremsen United Kingdom 117,200 147
Brasilia 52 7 Joe Hindry United States 39,000 49
Brasilia 52 8 Daniel Sepiol United States 119,000 149
Brasilia 52 9 Francesco Zangari United States 145,000 181
             
Brasilia 53 1 Michael Moreno United States 67,700 85
Brasilia 53 2 Anthony Defazio United States 74,300 93
Brasilia 53 3 Alexander Pope Canada 206,800 259
Brasilia 53 4 Sam Greenwood Canada 126,400 158
Brasilia 53 5 Carl Smith United States 18,800 24
Brasilia 53 6 Moran Merdinger United States 51,600 65
Brasilia 53 7 Gregory Caubet France 80,400 101
Brasilia 53 8 David "ODB" Baker United States 28,000 35
Brasilia 53 9 Lisa Smith United States 12,200 15
             
Brasilia 54 1 Luigi Curcio United States 80,700 101
Brasilia 54 2 Mark Monzones United States 109,300 137
Brasilia 54 3 Brent Sparlin United States 115,800 145
Brasilia 54 4 George Wolff United States 68,000 85
Brasilia 54 5 James Hay-Arthur United States 28,100 35
Brasilia 54 6 Corbin White United States 85,500 107
Brasilia 54 7 Michael Acevedo Costa Rica 142,400 178
Brasilia 54 8 Jason Stanford United States 76,100 95
Brasilia 54 9 Duytue Duong United States 45,000 56
             
Brasilia 55 1 Steven Himebaugh United States 105,300 132
Brasilia 55 2 Matthew Lambrecht United States 104,600 131
Brasilia 55 3 William Anderson United States 80,400 101
Brasilia 55 4 Roberto Finkelberg United States 85,900 107
Brasilia 55 5 Gurpreet Taneja United States 146,900 184
Brasilia 55 6 Scotter Clark United States 99,500 124
Brasilia 55 7 Charles Snyder United States 90,200 113
Brasilia 55 8 Rittie Chuaprasert United States 162,100 203
Brasilia 55 9 Adam Duong United States 88,400 111
             
Brasilia 56 1 Brandon Cashwell United States 12,000 15
Brasilia 56 2 Matthew Davidson United States 115,900 145
Brasilia 56 3 Clinton Boynes United States 28,800 36
Brasilia 56 4 Michael Haffner United States 18,200 23
Brasilia 56 5 Jose Castillo South Georgia 59,700 75
Brasilia 56 6 Maury Solano United States 239,000 299
Brasilia 56 7 Gaetano Buda Canada 31,000 39
Brasilia 56 8 John Boucher United States 141,900 177
Brasilia 56 9 Sarkis Keshishian United States 1 0
             
Brasilia 57 1 Robert Bogo United States 79,800 100
Brasilia 57 2 Jacek Pustula Poland 81,000 101
Brasilia 57 3 Tony Le Canada 59,700 75
Brasilia 57 4 William Klein United States 72,400 91
Brasilia 57 5 Steven Saleh Canada 18,900 24
Brasilia 57 6 Charles Combes United Kingdom 178,900 224
Brasilia 57 7 Arthur Cole United States 62,900 79
Brasilia 57 8 David Prociak United States 95,600 120
Brasilia 57 9 Timothy Faro United States 109,200 137
             
Brasilia 58 1 Gregory Milliron United States 102,400 128
Brasilia 58 2 Eli Loewenthal United States 34,300 43
Brasilia 58 3 Arunas Garunkstis Lithuania 50,900 64
Brasilia 58 4 Christian Soto United States 50,400 63
Brasilia 58 5 Donald Landwirth United States 55,500 69
Brasilia 58 6 Antonio Scalzi United States 194,400 243
Brasilia 58 7 Alexander Zeligman United Kingdom 127,600 160
Brasilia 58 8 Martino Bakri United States 37,000 46
Brasilia 58 9 Takuya Shimabukuro Japan 68,900 86
             
Brasilia 59 1 Vinny Pahuja United States 61,400 77
Brasilia 59 2 Jacob Sklar United States 52,900 66
Brasilia 59 3 William Criego United States 104,200 130
Brasilia 59 4 Hyon Kim United States 86,100 108
Brasilia 59 5 David Bortolucci United States 61,000 76
Brasilia 59 6 Vincent Ciarrocchi United States 115,400 144
Brasilia 59 7 Lloyd Breuer United States 84,000 105
Brasilia 59 8 Joshua Ladines United States 60,800 76
Brasilia 59 9 Daniel Erlandsson Sweden 48,700 61
             
Brasilia 60 1 Jeremy Saderne France 9,000 11
Brasilia 60 2 Renato Ribeiro Portugal 78,300 98
Brasilia 60 3 Tobias Peters Netherlands 47,900 60
Brasilia 60 4 Scott Boxenhorn United States 93,500 117
Brasilia 60 5 Max Greenwood Canada 73,600 92
Brasilia 60 6 James Collins United States 126,900 159
Brasilia 60 7 Mark Oldenburg United States 21,800 27
Brasilia 60 8 Andrew Hedley United Kingdom 89,600 112
Brasilia 60 9 Phaly Nou United States 71,000 89
             
Brasilia 61 1 Nicholas Zitek United States 84,100 105
Brasilia 61 2 Walter Schafer United States 104,700 131
Brasilia 61 3 Goonjan Mall India 37,000 46
Brasilia 61 4 Sather Oystein Norway 111,200 139
Brasilia 61 5 Patrick Fischer United States 96,700 121
Brasilia 61 6 Julie Yorn United States 13,300 17
Brasilia 61 7 Gabriel Carter United Kingdom 98,000 123
Brasilia 61 8 Eric Miller United States 37,800 47
Brasilia 61 9 Yuan Li China 111,100 139
             
Brasilia 62 1 Bradley Smith Canada 56,400 71
Brasilia 62 2 Daniel Murphy United States 28,600 36
Brasilia 62 3 Aaron Chou United States 32,400 41
Brasilia 62 4 Lorenc Puka Italy 62,000 78
Brasilia 62 5 Eran Aydin United States 91,000 114
Brasilia 62 6 Nicolas Cardyn France 15,700 20
Brasilia 62 7 Taha Maruf United States 89,100 111
Brasilia 62 8 Anthony Desai United States 32,700 41
Brasilia 62 9 Martin Huk Portugal 257,900 322
             
Brasilia 63 1 Franz-Xaver Ditz Germany 50,100 63
Brasilia 63 2 Zachary Walker United States 14,200 18
Brasilia 63 3 Chad Ryan Canada 111,900 140
Brasilia 63 4 Virginia Cassavetes United States 81,000 101
Brasilia 63 5 Emile Schiff Jamaica 31,900 40
Brasilia 63 6 Andrew Jupio United States 58,300 73
Brasilia 63 7 Shawn Steele Canada 70,500 88
Brasilia 63 8 Robert Oxenberg United States 90,600 113
Brasilia 63 9 Robert Parkin United Kingdom 30,100 38
             
Brasilia 64 1 Piotr Nurzynski Portugal 100,000 125
Brasilia 64 2 Gregory Katayama Canada 33,900 42
Brasilia 64 3 Yulian Bogdanov Bulgaria 66,300 83
Brasilia 64 4 Matthew Gloier United States 79,900 100
Brasilia 64 5 Joshua Tekesky United States 103,600 130
Brasilia 64 6 Ron Paula United States 57,500 72
Brasilia 64 7 Simon Rudin United States 28,200 35
Brasilia 64 8 Amauri Grutka Brazil 89,800 112
Brasilia 64 9 James Everist United States 77,800 97
             
Brasilia 65 1 Sami Shurbaji United States 105,100 131
Brasilia 65 2 Andrew Rosen United States 51,300 64
Brasilia 65 3 Tony Birney United States 99,000 124
Brasilia 65 4 James Carroll United States 195,600 245
Brasilia 65 5 Edward Espino United States 107,700 135
Brasilia 65 6 Diosdado Bisco United States 101,200 127
Brasilia 65 7 Thomas Winkler United States 90,100 113
Brasilia 65 8 Mark Kaganovsky United States 29,800 37
Brasilia 65 9 Max Altergott Germany 169,300 212
             
Brasilia 66 1 Alireza Amiri United States 23,100 29
Brasilia 66 2 Adam Coats United States 36,500 46
Brasilia 66 3 Kevin Kwak United States 35,200 44
Brasilia 66 4 Theo Tran United States 59,000 74
Brasilia 66 5 George Nino United States 75,300 94
Brasilia 66 6 Kevin Saul United States 176,300 220
Brasilia 66 7 Nam Le (Tustin) United States 41,700 52
Brasilia 66 8 David Tovar United Kingdom 20,000 25
Brasilia 66 9 John Richards United States 136,400 171
             
Brasilia 67 1 Ronit Chamani South Africa 72,800 91
Brasilia 67 2 Martin Rowe Australia 54,000 68
Brasilia 67 3 Juan Pardo Dominguez Spain 160,000 200
Brasilia 67 4 Steven Mcnally United States 43,900 55
Brasilia 67 5 Stafford Hamilton United Kingdom 75,900 95
Brasilia 67 6 William Frymer United States 30,000 38
Brasilia 67 7 Matthew Rosenbaum United States 32,500 41
Brasilia 67 8 Matthew Kolibas United States 130,400 163
Brasilia 67 9 Gregg Deangelo United States 125,400 157
             
Brasilia 68 1 Clayton Mozdzen Canada 43,800 55
Brasilia 68 2 William Stanford United States 52,400 66
Brasilia 68 3 Santosh Baker United States 86,000 108
Brasilia 68 4 Justin Liberto United States 55,700 70
Brasilia 68 5 Namir Mohamed Ireland 128,700 161
Brasilia 68 6 Benjamin Strumpf United States 81,900 102
Brasilia 68 7 Aleksei Istomin Russia 45,700 57
Brasilia 68 8 Erik Steadmon United States 9,500 12
Brasilia 68 9 Kelvin Kerber Brazil 106,100 133
             
Brasilia 69 1 Michael Smith Canada 54,000 68
Brasilia 69 2 Stuart Graves United States 103,300 129
Brasilia 69 3 Quoc Le United States 94,600 118
Brasilia 69 4 Jared Sandler United States 205,400 257
Brasilia 69 5 Matt Lushin United States 129,200 162
Brasilia 69 6 Robert Cowen United Kingdom 66,600 83
Brasilia 69 7 Charles Lawson Canada 105,000 131
Brasilia 69 8 Jack Branch United States 77,000 96
Brasilia 69 9 DID NOT REPORT 13 United States 128,600 161
             
Brasilia 70 1 Christopher Sensoli United States 189,200 237
Brasilia 70 2 Daniel Demicki Poland 88,900 111
Brasilia 70 3 Roland Rokita Austria 158,300 198
Brasilia 70 4 Peter Klein United States 67,400 84
Brasilia 70 5 Joseph Finocchiaro United States 67,400 84
Brasilia 70 6 Victor Zabukas Brazil 17,400 22
Brasilia 70 7 Douglas Glasscock United States 56,200 70
Brasilia 70 8 Olga Iermolcheva United States 49,100 61
Brasilia 70 9 Erik Cajelais Canada 160,400 201
             
Brasilia 71 1 Shawn Douglass United States 192,200 240
Brasilia 71 2 Nadine Borelli United States 135,200 169
Brasilia 71 3 Mark Liedtke United States 165,900 207
Brasilia 71 4 Lee Childs United States 44,200 55
Brasilia 71 5 Michael Baker United States 12,000 15
Brasilia 71 6 Charles Mast United States 45,900 57
Brasilia 71 7 Freek Scholten Netherlands 89,700 112
Brasilia 71 8 Abhishek Rathod Sweden 83,200 104
Brasilia 71 9 Paul Holder United States 49,100 61
             
Brasilia 72 1 Kyle Cartwright United States 103,300 129
Brasilia 72 2 Keith Love United States 85,100 106
Brasilia 72 3 Paul Lester United States 152,900 191
Brasilia 72 4 David Coleman United States 58,100 73
Brasilia 72 5 Tony Sinishtaj United States 73,900 92
Brasilia 72 6 Thomas Parkes United States 79,700 100
Brasilia 72 7 Jonathan Abdellatif Belgium 30,300 38
Brasilia 72 8 Caleb Furth United States 83,100 104
Brasilia 72 9 JC Tran United States 65,600 82
             
Brasilia 73 1 Jeremy Maher United States 34,100 43
Brasilia 73 2 Jake Balsiger United States 7,500 9
Brasilia 73 3 Joseph Cheong United States 113,600 142
Brasilia 73 4 Ivan Deyra France 139,000 174
Brasilia 73 5 Michael Kane United Kingdom 29,300 37
Brasilia 73 7 Gennady Shimelfarb United States 117,800 147
Brasilia 73 8 Marcelo Drumm Brazil 54,900 69
Brasilia 73 9 Aleksandr Merzhvinskii Russia 124,600 156
             
Brasilia 74 1 Oleg Titov Russia 50,800 64
Brasilia 74 2 Zachary Mullennix United States 53,500 67
Brasilia 74 3 Jeffrey Griffiths United States 63,900 80
Brasilia 74 4 Yoon Kim United States 164,000 205
Brasilia 74 5 Jason Seller United States 146,000 183
Brasilia 74 6 Craig Welko United States 45,700 57
Brasilia 74 7 David Crittenden United States 25,100 31
Brasilia 74 8 Hans Winzeler United States 11,500 14
Brasilia 74 9 Enio Bozzano Brazil 94,600 118
             
Brasilia 75 1 Bigong Wang Canada 42,000 53
Brasilia 75 3 William Pappas United States 50,400 63
Brasilia 75 4 Leonardo Lisi Argentina 38,300 48
Brasilia 75 5 Richard Zielinski United States 90,000 113
Brasilia 75 6 John Loveless United States 35,800 45
Brasilia 75 7 Hiroyuki Noda Japan 20,600 26
Brasilia 75 8 Gao Zhu United States 39,960 50
Brasilia 75 9 Romel Bako United States 92,000 115
             
Brasilia 76 1 Justin Bennett United States 69,100 86
Brasilia 76 2 Eric Harnish United States 28,200 35
Brasilia 76 3 Jackie Glazier Australia 66,600 83
Brasilia 76 4 Stephen Brown United States 109,000 136
Brasilia 76 5 DID NOT REPORT 10 United States 67,700 85
Brasilia 76 6 Dylan Ellis Canada 152,500 191
Brasilia 76 7 Mark Scacewater United States 36,000 45
Brasilia 76 8 Michael Garner United States 80,900 101
Brasilia 76 9 Adeeb Harb United States 61,800 77
             
Brasilia 77 1 Brett Apter United States 46,900 59
Brasilia 77 2 Viktor Berg Canada 143,500 179
Brasilia 77 3 Kenneth ODonnell United States 22,900 29
Brasilia 77 4 Juan Rua Cuba 82,300 103
Brasilia 77 5 Benjamin Mccoy United States 147,200 184
Brasilia 77 6 Joseph Schultz United States 42,800 54
Brasilia 77 7 Marco Suarez Spain 55,400 69
Brasilia 77 8 Dave Stefanski United States 168,800 211
Brasilia 77 9 Richard Tuhrim United States 23,000 29
             
Brasilia 78 1 Manuel Safian Argentina 52,700 66
Brasilia 78 2 Mirza Nagji United States 139,900 175
Brasilia 78 3 Joel Brink United States 165,000 206
Brasilia 78 4 Alon Shahar United States 57,800 72
Brasilia 78 5 Marle Cordeiro United States 10,200 13
Brasilia 78 6 Terry Guess United States 19,000 24
Brasilia 78 8 Joseph Drory United States 17,300 22
Brasilia 78 9 Joseph Michael United States 68,100 85
             
Brasilia 79 1 Stephen Chimelski United States 69,700 87
Brasilia 79 2 Jeffrey Miller United States 58,400 73
Brasilia 79 3 Doug Lorgeree United States 104,100 130
Brasilia 79 4 Eric Wasserson United States 35,500 44
Brasilia 79 5 Jaime Padilla United States 49,800 62
Brasilia 79 6 Caroline Dupre United States 64,800 81
Brasilia 79 7 Seth Fischer United States 76,800 96
Brasilia 79 8 Wook Kim United States 52,000 65
Brasilia 79 9 Ajay Chabra United States 191,600 240
             
Brasilia 80 1 Kyle Keating United States 163,300 204
Brasilia 80 2 Charles Dolan United States 189,100 236
Brasilia 80 3 Philip Gabrielson United States 59,500 74
Brasilia 80 4 Nai Hu United States 170,700 213
Brasilia 80 5 Wei Cheng Yin United States 110,100 138
Brasilia 80 6 Bobby Law United States 41,600 52
Brasilia 80 7 Mikal Blomlie Norway 163,900 205
Brasilia 80 8 Todd Vincent United States 169,100 211
Brasilia 80 9 Jason Mann United States 74,900 94
             
Brasilia 81 2 Michael Adamo Canada 76,300 95
Brasilia 81 3 Christian Rivero United States 42,700 53
Brasilia 81 4 Femi Fashakin   154,300 193
Brasilia 81 5 George Lampert United States 50,000 63
Brasilia 81 6 Christopher Wolfe United States 23,300 29
Brasilia 81 7 Jacob Steede United States 40,000 50
Brasilia 81 8 Charles Johnson Jr United States 60,700 76
Brasilia 81 9 Terik Brown United States 76,100 95
             
Brasilia 82 1 Yuriy Boyko Ireland 98,500 123
Brasilia 82 2 Jason Wandling United States 69,200 87
Brasilia 82 3 Adam Mengden United States 97,300 122
Brasilia 82 4 Anthony Utnage United States 222,100 278
Brasilia 82 5 Benjamin Rolle United Kingdom 103,900 130
Brasilia 82 6 Robert Sherwood United Kingdom 24,300 30
Brasilia 82 7 Kathryn Reissner United States 43,000 54
Brasilia 82 8 Jeferson Zaminhan Pinow Brazil 19,900 25
Brasilia 82 9 Jungsoo Bin   89,000 111
             
Brasilia 83 1 Gianluca Speranza Italy 126,000 158
Brasilia 83 2 Rok Gostisa Slovenia 87,000 109
Brasilia 83 3 Timo Schneider Germany 65,400 82
Brasilia 83 4 Mary Sturges United States 80,200 100
Brasilia 83 5 Mark Hammond United Kingdom 50,500 63
Brasilia 83 6 Atish Mistry United Kingdom 26,400 33
Brasilia 83 7 Aaron Bunker United States 25,800 32
Brasilia 83 8 Tom Jarry Laghzaoui France 11,500 14
Brasilia 83 9 Eun-Yul Yee Germany 21,600 27
             
Brasilia 84 1 Jason Scott United States 55,700 70
Brasilia 84 2 Howard Feingold United States 68,900 86
Brasilia 84 3 Lily Kiletto United States 95,000 119
Brasilia 84 4 Richard Rosales United States 23,600 30
Brasilia 84 5 David Uvaydov United States 93,200 117
Brasilia 84 6 Clayton Bates United States 79,800 100
Brasilia 84 7 Bryan Shay United States 77,200 97
Brasilia 84 8 Valdet Kelmendi United States 82,100 103
Brasilia 84 9 Larry Baxter United States 36,700 46
             
Brasilia 85 1 Yuanxi Chen United States 98,300 123
Brasilia 85 2 Ty Stafford United States 123,100 154
Brasilia 85 3 Dhaval Mudgal India 39,800 50
Brasilia 85 4 Robert Mcmillan United States 149,500 187
Brasilia 85 5 Rodolphe Rey France 28,200 35
Brasilia 85 6 Jaideep Sajwan India 111,600 140
Brasilia 85 7 Dmitry Savelyev United States 13,000 16
Brasilia 85 8 Dan Klein United States 78,400 98
Brasilia 85 9 Osmin Dardon United States 54,500 68
             
Brasilia 86 1 Lawrence Berg United States 73,000 91
Brasilia 86 2 Qing Liu United States 90,100 113
Brasilia 86 3 Paul Jain United States 32,000 40
Brasilia 86 4 Christian Vandollen United States 46,000 58
Brasilia 86 5 James Graziosi United States 85,900 107
Brasilia 86 6 Brandon Caputo United States 170,200 213
Brasilia 86 7 Blake Barousse United States 94,200 118
Brasilia 86 8 Christopher Meyer United States 83,100 104
Brasilia 86 9 Bernard Scott Canada 77,700 97
             
Brasilia 87 1 Andrew Bimonte United States 12,000 15
Brasilia 87 2 James Demartini United States 53,500 67
Brasilia 87 3 Romain Vial France 130,600 163
Brasilia 87 4 Nicholas Chow United States 153,800 192
Brasilia 87 5 Christopher Poole United States 257,600 322
Brasilia 87 6 Russell Sauve United States 25,900 32
Brasilia 87 7 Jian Wen China 34,700 43
Brasilia 87 8 Ioannis Angelou Konstas Greece 137,900 172
Brasilia 87 9 Keith Curro United States 100,300 125
             
Brasilia 88 1 Mariano Mir Argentina 55,400 69
Brasilia 88 2 Spencer Taylor United States 36,600 46
Brasilia 88 3 Sven Reichardt Germany 32,000 40
Brasilia 88 4 Ari Eiblum United States 50,600 63
Brasilia 88 5 Stan Komsky United States 1 0
Brasilia 88 6 Brian Horwitz United States 108,000 135
Brasilia 88 7 Sabioni Saulo Israel 91,000 114
Brasilia 88 8 Scott Wilson Canada 118,400 148
Brasilia 88 9 Larry Beilfuss United States 63,700 80
             
Brasilia 89 1 Thomas Seaman Estonia 57,300 72
Brasilia 89 2 Brian Majcher United States 110,200 138
Brasilia 89 4 Jeremy Martin United States 240,600 301
Brasilia 89 5 Tanner Bibat United States 110,900 139
Brasilia 89 6 Artem Tuliupa United Kingdom 90,200 113
Brasilia 89 7 John Gorsuch United States 101,500 127
Brasilia 89 8 Dale Robinson United States 75,400 94
Brasilia 89 9 Andrew Fleming United Kingdom 47,400 59
             
Brasilia 90 1 Mohamed Mamouni France 284,000 355
Brasilia 90 2 Shankar Pillai United States 102,500 128
Brasilia 90 3 Julian Parmann United States 110,800 139
Brasilia 90 4 Dianlei Zhang China 30,400 38
Brasilia 90 5 Charles Furey United States 56,300 70
Brasilia 90 6 Brandon Eisen United States 86,700 108
Brasilia 90 7 Douglas Rieper United States 22,200 28
Brasilia 90 8 Tyler Thompson United States 76,000 95
Brasilia 90 9 Sai Wu China 86,300 108
             
Brasilia 91 1 Vitaly Lunkin Russia 99,900 125
Brasilia 91 2 Gil Levy United States 79,300 99
Brasilia 91 3 Randolph Present United States 124,500 156
Brasilia 91 4 Fuad Razavi United States 66,500 83
Brasilia 91 5 Larry Jaffee United States 58,000 73
Brasilia 91 6 Vadim Rozin Canada 36,800 46
Brasilia 91 7 Neil Chriss United States 137,800 172
Brasilia 91 8 Ali Imsirovic United States 102,500 128
Brasilia 91 9 Neil Aggarwal United States 41,700 52
             
Brasilia 92 1 Julio Novo United States 69,000 86
Brasilia 92 2 Lee Swerdlin United States 21,800 27
Brasilia 92 3 Chi Chan Canada 62,400 78
Brasilia 92 4 Trevor Roy Canada 78,800 99
Brasilia 92 5 Robert Lofaso United States 100,700 126
Brasilia 92 6 Lorena Chiquillo United States 51,500 64
Brasilia 92 7 Ronnie Day United States 104,200 130
Brasilia 92 8 Joseph Thomas United States 183,300 229
Brasilia 92 9 Tom Winter United States 55,700 70

 

Room Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
Pavilion 100 1 Michael Souchak United States 60,000 75
Pavilion 100 2 Vicente Zamorano United States 59,100 74
Pavilion 100 3 Andreas Boelling Germany 126,100 158
Pavilion 100 4 Sharavan Chhabria India 114,800 144
Pavilion 100 6 Eric Cloutier Canada 90,000 113
Pavilion 100 7 Shawn Silber United States 75,100 94
Pavilion 100 8 Jason Roth Canada 59,200 74
             
Pavilion 101 1 Scott Israel United States 23,600 30
Pavilion 101 2 Jiushuang Wang United Kingdom 47,600 60
Pavilion 101 3 Enno Koester Japan 39,500 49
Pavilion 101 4 Sandeep Bangar United States 92,200 115
Pavilion 101 6 Sean Dechancie United States 25,100 31
Pavilion 101 7 Daniel Merrilees United Kingdom 105,000 131
Pavilion 101 8 Tomer Wolf Israel 24,000 30
             
Pavilion 102 1 Maxim Buyl Spain 51,100 64
Pavilion 102 2 Mark Napolitano United States 177,100 221
Pavilion 102 3 Tim Reilly United States 100,300 125
Pavilion 102 4 Yobrahin Larez United States 23,000 29
Pavilion 102 6 Ludovic Periaux France 31,500 39
Pavilion 102 7 Ronnie Bardah United States 149,100 186
Pavilion 102 8 Joao Gaspar United States 119,700 150
             
Pavilion 103 1 Mladen Vukovic Austria 38,000 48
Pavilion 103 2 Michael Hudson United States 196,100 245
Pavilion 103 3 Masaya Nakako Japan 34,500 43
Pavilion 103 4 Thong Ho United States 185,300 232
Pavilion 103 6 Matthew Diethelm United States 51,000 64
Pavilion 103 7 Matous Houzvicek Czech Republic 19,900 25
Pavilion 103 8 Tristen Barnes United States 104,100 130
             
Pavilion 104 1 Christopher Forestieri United States 57,500 72
Pavilion 104 2 Marc Evanier United States 109,300 137
Pavilion 104 3 Robert Campbell Australia 155,200 194
Pavilion 104 6 Frank Lindsay United States 55,300 69
Pavilion 104 7 Ryan Messick United States 26,400 33
Pavilion 104 8 John Andress United States 31,400 39
             
Pavilion 105 1 Jody Lewchuk Canada 21,500 27
Pavilion 105 2 Luigi Caramatti Italy 212,500 266
Pavilion 105 3 Riki Yokono United States 19,900 25
Pavilion 105 4 Thomas Rosenthal United States 32,300 40
Pavilion 105 6 Ronald Medaris United States 69,000 86
Pavilion 105 7 Petko Tsakov United States 62,500 78
Pavilion 105 8 Samy Boujmala France 114,700 143
             
Pavilion 106 1 Daniel Wagner United States 94,300 118
Pavilion 106 2 Sin Ren Chen Taiwan 23,200 29
Pavilion 106 3 Nhut Nguyen United States 38,500 48
Pavilion 106 4 Jaspal Brar Canada 93,500 117
Pavilion 106 6 Amy Malm Canada 35,000 44
Pavilion 106 7 Benjamin Underwood Canada 24,700 31
Pavilion 106 8 Sergey Sergeev Russia 21,600 27
             
Pavilion 107 1 Ross Cooper United States 117,400 147
Pavilion 107 2 Denis Pisarev Russia 104,400 131
Pavilion 107 3 Jeffrey James United States 15,700 20
Pavilion 107 6 Keith Brennan Ireland 67,700 85
Pavilion 107 7 Xuyang Zhang United States 54,300 68
Pavilion 107 8 Yazan Mdanat   91,400 114
             
Pavilion 108 1 Craig Schauer United States 29,900 37
Pavilion 108 2 DID NOT REPORT 28 United States 1 0
Pavilion 108 3 Pedro Marques Portugal 115,000 144
Pavilion 108 4 Jalal Farooq United States 81,100 101
Pavilion 108 7 Sebastian Toro Colombia 32,500 41
Pavilion 108 8 Douglas Westerlund United States 60,300 75
             
Pavilion 109 1 Chengce Jiang United States 91,700 115
Pavilion 109 2 Michael Liang United States 69,800 87
Pavilion 109 3 Ashley Locker United Kingdom 76,700 96
Pavilion 109 4 Edward Mroczkowski United States 83,300 104
Pavilion 109 6 Thanh Nguyen United States 142,500 178
Pavilion 109 7 Joshua Schimmel United States 69,300 87
Pavilion 109 8 Roy Ben-Aharon United States 54,500 68
             
Pavilion 110 1 Brandon Hall United States 103,700 130
Pavilion 110 2 Daniel Chiti United States 71,900 90
Pavilion 110 3 Dennis Barrett United States 115,300 144
Pavilion 110 4 John Owen United States 65,000 81
Pavilion 110 6 Sriharsha Doddapaneni India 134,200 168
Pavilion 110 7 Sean Prendiville Ireland 21,000 26
Pavilion 110 8 John Hewitt Costa Rica 86,500 108
             
Pavilion 111 1 Mason Reagan United States 30,300 38
Pavilion 111 2 Christopher Canan United States 54,800 69
Pavilion 111 3 Jonathan Plens Canada 153,100 191
Pavilion 111 4 Ezequiel Waigel Argentina 69,000 86
Pavilion 111 6 Jeffrey King United States 55,000 69
Pavilion 111 7 Jiang Qian United States 65,000 81
Pavilion 111 8 Jacob Corda United States 100,300 125
             
Pavilion 112 1 Jie Xu China 82,000 103
Pavilion 112 2 Jesse Martin United States 57,200 72
Pavilion 112 3 Rina Kuroiwa Japan 61,300 77
Pavilion 112 4 Rajasekhara Munnangi United States 38,200 48
Pavilion 112 6 Yonatan Daniel Israel 85,500 107
Pavilion 112 7 Abbas Heidari United States 26,100 33
Pavilion 112 8 Paul Sharpe United States 218,100 273
             
Pavilion 113 1 Jim Collopy United States 101,300 127
Pavilion 113 2 Albert Stahl United States 72,900 91
Pavilion 113 3 Andre Depagnier United States 33,600 42
Pavilion 113 4 Tomy Cestnik United States 21,000 26
Pavilion 113 6 Jesse Vilchez United States 132,300 165
Pavilion 113 7 David Rudolf United States 39,500 49
Pavilion 113 8 Mark Malott United States 87,900 110
             
Pavilion 114 1 Nikolay Volper United States 131,200 164
Pavilion 114 2 Federico Butteroni Italy 17,100 21
Pavilion 114 3 Dapeng Mu United States 149,000 186
Pavilion 114 4 Volodymyr Drokin Ukraine 76,600 96
Pavilion 114 6 Demosthenes Kiriopoulos Canada 15,900 20
Pavilion 114 7 Samuel Welbourne United Kingdom 26,600 33
Pavilion 114 8 Ran Koller Israel 80,800 101
             
Pavilion 115 2 Wei Yeh United States 61,700 77
Pavilion 115 3 Lyle Romer United States 61,400 77
Pavilion 115 4 Sampath De Silva United States 107,400 134
Pavilion 115 6 Jonathan Moseley United States 60,300 75
Pavilion 115 7 Hubert Dirks   1 0
Pavilion 115 8 Paul Michaelis Austria 139,800 175
             
Pavilion 116 1 Michael Wang United States 85,800 107
Pavilion 116 2 Anthony Askey United States 54,700 68
Pavilion 116 3 Jason Klapman United States 73,300 92
Pavilion 116 4 Linus Thalman United States 63,400 79
Pavilion 116 6 Stanislav Barshak United States 207,000 259
Pavilion 116 7 Kristopher Bradshaw United States 97,300 122
Pavilion 116 8 Ben Volpe United States 106,100 133
             
