Marciano Rodríguez es de otro planeta: líder del Día 3 con 2.670.000 puntos

La luz del Mediterráneo no fue lo único que brilló este sábado en el Gran Madrid | Casino Torrequebrada.
En una jornada marcada por la reducción masiva del field, Marciano Rodríguez decidió que no solo iba a avanzar de día, sino que lo haría con clase y a lo grande.
El Día 2 del Main Event del PokerStars Open cerró su registro con 1.636 entradas, y aunque en el field quedaban 615 jugadores al arrancar la jornada, solo 82 han logrado embolsar fichas al final del día. Entre los 150 españoles que comenzaron, 23 soldados siguen con vida.
Marciano, que no llegaba tampoco muy boyante al Día 2, no solo sobrevivió a él. El tipo arrasó. Con 2.760.000 puntos, terminó como chipleader absoluto del torneo y a mucha distancia del segundo.
No hubo necesidad de dramatismo (para él, porque para Valery sí lo hubo, y mucho), solo una mano enorme en la que crackeo los reyes de Valery Maximenko ligando top set en flop y metiendo un punterazo por todo el stack de Valery formando un bote inmenso que se fue hasta casi dos millones de puntos.
Pero antes de eso pasaron muchas mas cosas, como una burbuja de premios 'diferente', por llamarla de alguna manera. También se anunciaron los premios, y que premios...
El prize pool fue millonario, con 1.570.560 € recaudados que se han distribuido entre los primeros 239 jugadores, por lo que el mano a mano se jugaba cuando quedaban 240 con vida. La burbuja se vivió con mucha tensión, y no era para menos, ya que los premios son muy jugosos.
Puestos | Premio |
1 | 241.860 € |
2 | 152.800 € |
3 | 109.200 € |
4 | 84.000 € |
5 | 64.600 € |
6 | 49.700 € |
7 | 38.200 € |
8 | 29.400 € |
9 | 22.600 € |
10–11 | 17.400 € |
12–13 | 14.500 € |
14–15 | 12.100 € |
16–17 | 10.100 € |
18–20 | 8.800 € |
21–23 | 7.600 € |
24–27 | 6.600 € |
28–31 | 5.800 € |
32–39 | 5.000 € |
40–55 | 4.400 € |
56–71 | 3.800 € |
72–95 | 3.300 € |
96–119 | 2.900 € |
120–143 | 2.500 € |
144–183 | 2.200 € |
184–223 | 1.900 € |
224–239 | 1.700 € |
Al llegar el mano a mano ha sucedido algo que no se suele ver habitualmente.
Florin Otto quedaba eliminado y, a priori, iba a ser el bubble boy. Lo que vino a continuación fue una tragicomedia. Otros tres jugadores, Daniel Heredi, Marco Cipriani y Peter Jorgne, caían en la misma mano que Otto, por lo que habría que repartir tres premios entre estos cuatro jugadores.
La resolución fue que cada uno se llevó 1.275 € en lugar de los 1.700 € de la mini caja, así ninguno de ellos se comió la burbuja como tal y minimizaron daños, aunque también ganaron menos dinero.
La vanguardia española:
Al ya mencionado Marciano hay que sumarle otros dos nombres que han destacado sobre el resto: Mariona Canals e Iván Villada.
Mariona, con 945.000 puntos, pasa como 13ª clasificada de la general y segunda mejor española. Iván, por su parte, lo hace con el 16º mejor stack y el tercero mejor de la armada. Por detrás tenemos grandes nombres que también manejan buenos stacks, como Gerard Rubiralta, que ocupará la 19ª posición con 845.000 puntos.
Así llegarán nuestros 23 soldados al Día 3:
Otros nombres destacados que siguen en liza
No todo va a ser hablar de la rojigualda, también hay espacio para los demás nombres destacados.
Entre los más conocidos que siguen con opciones, destaca la noruega Linda Nguyen, que cerró el día con 1.305.000 puntos y una mirada que no perdona y, si puede, te manda al cajero.
El rapero y embajador de PokerStars Alejandro Lococo "Papo MC" también logró avanzar, aunque lo hizo con solo 245.000 puntos, por lo que necesitará subir el volumen si quiere seguir improvisando en las mesas del Main Event más allá del Día 3.
Otros nombres destacados son Joel Haapio, Marios Zerevoudis, Franklin Bedoya, Eugenio Peralta, Tero Laurila, Mehdi Rebai y Mykyta Andrusiak.
Así queda la clasificación para el Día 3:
Pos. | Nombre | País | Puntos |
1 | Marciano Rodríguez Cortes | 🇪🇸 España | 2,760,000 |
2 | Joel Wilhelm Haapio | 🇫🇮 Finlandia | 1,670,000 |
3 | Marios Zerevoudis | 🇬🇷 Grecia | 1,520,000 |
4 | Linda Nguyen | 🇳🇴 Noruega | 1,305,000 |
5 | Franklin David Hincapie Bedoya | 🇸🇪 Suecia | 1,275,000 |
6 | Giacomo Beneforti | 🇮🇹 Italia | 1,270,000 |
7 | Adem Agoudjil | 🇫🇷 Francia | 1,210,000 |
8 | Vasile-Voinita Soica | 🇷🇴 Rumanía | 1,100,000 |
9 | Teo Assuncao | 🇨🇭 Suiza | 1,065,000 |
10 | Simone Demasi | 🇮🇹 Italia | 1,030,000 |
11 | Ermanno Di Nicola | 🇮🇹 Italia | 980,000 |
12 | Mo Xu | 🇨🇳 China | 965,000 |
13 | Mariona Canals Riba | 🇪🇸 España | 945,000 |
14 | Mateusz Jablonski | 🇳🇴 Noruega | 945,000 |
15 | Jorgen Dyhrberg Andersen | 🇩🇰 Dinamarca | 930,000 |
16 | Ivan Villada Muela | 🇪🇸 España | 930,000 |
17 | Giorgio Calligaris | 🇮🇹 Italia | 900,000 |
18 | Morten Lie | 🇳🇴 Noruega | 900,000 |
19 | Gerard Rubiralta Cortes | 🇪🇸 España | 845,000 |
20 | Manuel Ferrari | 🇮🇹 Italia | 830,000 |
21 | Aiguo Xu | 🇮🇹 Italia | 830,000 |
22 | Mateusz Piotr Szymanski | 🇵🇱 Polonia | 820,000 |
23 | Angel Rodríguez Sánchez | 🇪🇸 España | 815,000 |
24 | Iman Ghashayar | 🇳🇱 Países Bajos | 790,000 |
25 | Juan Fernández Muñoz | 🇪🇸 España | 720,000 |
26 | Mika Juhani Ilmoniemi | 🇫🇮 Finlandia | 720,000 |
27 | Theodoros Ampelikiotis | 🇬🇷 Grecia | 705,000 |
28 | Sondre Stormyr | 🇳🇴 Noruega | 705,000 |
29 | Nelson Francis Aron Boucherat | 🇫🇷 Francia | 695,000 |
30 | Eugenio Peralta | 🇮🇹 Italia | 695,000 |
31 | Eetu Mikael Porkka | 🇫🇮 Finlandia | 680,000 |
32 | Tudor Zapsa | 🇲🇩 Moldavia | 680,000 |
33 | Laureano Pérez Pulido | 🇪🇸 España | 670,000 |
34 | Julian David Bartholmes | 🇩🇪 Alemania | 608,000 |
35 | Angelo Mancini | 🇨🇱 Chile | 605,000 |
36 | Luca Zapatero Martín | 🇪🇸 España | 600,000 |
37 | Henrik Veldhoen | 🇩🇪 Alemania | 590,000 |
38 | Tero Tapio Laurila | 🇫🇮 Finlandia | 585,000 |
39 | Carlos Francisco Sánchez Cruces | 🇪🇸 España | 530,000 |
40 | Tony Juan Gamez Pérez | 🇪🇸 España | 533,000 |
41 | Mehdi Rebai | 🇹🇳 Túnez | 490,000 |
42 | Fehmi Cherif | 🇹🇳 Túnez | 485,000 |
43 | Raúl Millán Marmolejo | 🇪🇸 España | 480,000 |
44 | Mario Núñez De La Rosa | 🇪🇸 España | 470,000 |
45 | Darius-Valentin Neagoe | 🇷🇴 Rumanía | 435,000 |
46 | Istvan Varga | 🇭🇺 Hungría | 430,000 |
47 | Constantin Erhan | 🇲🇩 Moldavia | 425,000 |
48 | Manuel Ledesma | 🇪🇸 España | 425,000 |
49 | Verneri Janne Hakkinen | 🇫🇮 Finlandia | 415,000 |
50 | Dori Dakbash | 🇮🇱 Israel | 410,000 |
51 | Daniel Doroteo Moreno | 🇪🇸 España | 395,000 |
52 | Pedro Zufia Tamayo | 🇪🇸 España | 395,000 |
53 | Darren Charles Harbinson | 🇬🇧 Reino Unido | 390,000 |
54 | Alejandro Fernández Ferrera | 🇪🇸 España | 385,000 |
55 | Biagio De Frino | 🇫🇷 Francia | 375,000 |
56 | Luis Cortés Heredia | 🇪🇸 España | 365,000 |
57 | Michael Nicholls | 🇬🇧 Reino unido | 365,000 |
58 | Carlos Arias Álvarez | 🇪🇸 España | 345,000 |
59 | Manuel Valdemar López Jakobsson | 🇪🇸 España | 340,000 |
60 | Jerome Le Flohic | 🇫🇷 Francia | 320,000 |
61 | Davis Harari | 🇵🇹 Portugal | 305,000 |
62 | Willy Mak | 🇨🇭 Suiza | 305,000 |
63 | Fernando Quintana Nieto | 🇪🇸 España | 300,000 |
64 | Flavius Vlasiu | 🇷🇴 Rumanía | 295,000 |
65 | Atilla Saracoglu | 🇹🇷 Turquía | 290,000 |
66 | Nikolay Bilyk | 🇮🇹 Italia | 280,000 |
67 | Alejandro Andrés Lococo | 🇦🇷 Argentina | 245,000 |
68 | Gianluca Speranza | 🇮🇹 Italia | 245,000 |
69 | Tony Juan Gamez Pérez | 🇪🇸 España | 240,000 |
70 | Willem De Jong | 🇳🇱 Países Bajos | 230,000 |
71 | Jun Miao | 🇬🇧 Reino Unido | 225,000 |
72 | Hugo Benítez Pereira | 🇦🇩 Andorra | 220,000 |
73 | Juan Antonio Marín González De Lara | 🇪🇸 España | 215,000 |
74 | Saam Pishvaie | 🇫🇷 Francia | 215,000 |
75 | Tobias Zobrist | 🇨🇭 Suiza | 185,000 |
76 | Mykyta Andrusiak | 🇺🇦 Ucrania | 172,000 |
77 | Nicolás Boton | 🇫🇷 Francia | 170,000 |
78 | Ignacio Cuesta Zalava | 🇪🇸 España | 170,000 |
79 | Carlos Fernández Gutiérrez | 🇪🇸 España | 170,000 |
80 | Alain Roy | 🇫🇷 Francia | 160,000 |
81 | Franck Bartolucci | 🇫🇷 Francia | 150,000 |
82 | Pascal Vos | 🇳🇱 Países Bajos | 150,000 |
Second Chance: cuando el plan B es casi tan bueno como el plan A
Mientras todo esto ocurría en el Main Event, el PokerStars Open Second Chance ofrecía su propia batalla campal.
Con 693 registros, este torneo paralelo fue todo menos secundario. Los jugadores llegaron con sed de redención y tras horas de intercambios de fichas, solo 107 avanzaron al Día 2.
La sorpresa: el vendaval español también se dejó notar aquí. En lo más alto de la tabla, cuatro jugadores nacionales están en el top 10 de mejores clasificados.
Gracias a los 693 registros, el prize pool se disparó hasta los 332.640 € y se repartirán de la siguiente forma:
La acción continuará a partir de las 12h con el Main Event y el Second Chance, eventos en los que estaremos presentes para traeros las manos más espectaculares y para contaros como los nuestros avanzan con paso firme en ambos torneos.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!