Poker Central anuncia su agenda de streamings para las WSOP en PokerGO

Una de las informaciones más esperadas del verano fue ayer desvelada por Poker Central a través de su página web. La agenda de retransmisiones en directo durante las próximas WSOP vendrá, como en 2017, cargada de actividad a través de PokerGO, el conocido Netflix del poker.
Los abonados a PokerGO podrán disfrutar de 37 días de streaming en directo (o falso directo) entre los días 2 de junio y 17 de julio, incluyendo una cobertura especial tanto para el Main Event como para The Big One for One Drop, el torneo del millón de dólares que este año vuelve a Las Vegas.
El papel de la ESPN también seguirá siendo importante en esta función. El canal deportivo de televisión se reserva los derechos de “streamear” la mesa final del Main Event, así como la fase decisiva del One Drop.
Para todo ello, PokerGO contará con la locución de Ali Nejad, comentarista habitual de PokerGO en programas como Poker After Dark. Junto a Nejad, voces conocidas del poker americano como las de Lon McEachern y Norman Chad (comentaristas habituales de ESPN) también narrarán los momentos más importantes en esta edición de las WSOP.
La agenda al completo de streamings en PokerGO será la siguiente:
Fecha | Hora (CET) | Evento |
---|---|---|
2 Jun | 22:00h | FT $3k NL Hold'em Shootout |
04 Jun | 22:00h | FT $100k NL Hold'em High Roller |
05 Jun | 00:00h | FT $10k Omaha Hi-Lo 8 or Better |
07 Jun | 22:00h | FT $1.500 NL Hold'em |
08 Jun | 22:00h | $10k Heads Up NL Hold'em |
09 Jun | 22:00h | FT $1.500 NL Hold'em 6-Max |
11 Jun | 00:00h | FT $1.500 8-Game Mix |
12 Jun | 00:00h | FT $10k NL Lowball Draw |
13 Jun | 00:00h | FT $1.500 Stud Hi-Lo 8 or Better |
14 Jun | 00:00h | FT $10k H.O.R.S.E. |
16 Jun | 00:00h | FT $1.500 Pot Limit Omaha |
19 Jun | 00:00h | FT $50k Poker Players Championship |
20 Jun | 00:00h | FT 10k Seven Card Stud |
22 Jun | 00:00h | FT $25k High Roller Pot Limit Omaha |
23 Jun | 00:00h | FT $10k Limit 2-7 Lowball Triple Draw |
25 Jun | 00:00h | FT $10k PLO Championship |
03 Jul | 07:00h | Día 1A Main Event |
03 Jul | 05:00h | Día 1B Main Event |
05 Jul | 06:00h | Día 1C Main Event |
05 Jul | 02:00h | Día 2AB Main Event (Parte A) |
06 Jul | 06:00h | Día 2AB Main Event (Parte B) |
07 Jul | 06:00h | Día 2C Main Event |
07 Jul | 03:30h | Día 3 Main Event |
08 Jul | 01:00h | Día 4 Main Event |
09 Jul | 02:00h | Día 5 Main Event (Parte A) |
10 Jul | 20:00h | Día 5 Main Event (Parte B) |
10 Jul | 20:30h | Día 6 Main Event (Parte A) |
10 Jul | 05:00h | Día 6 Main Event (Parte B) |
11 Jul | 20:30h | Día 7 Main Event |
12 Jul | 03:00h | Día 1 FT Main Event (ESPN) |
13 Jul | 03:00h | Día 2 FT Main Event (ESPN) |
14 Jul | 03:00h | Día 3 FT Main Event (ESPN2) |
16 Jul | 20:30h | Día 2 Big One for One Drop (Parte A) |
17 Jul | 06:30h | Día 2 Big One for One Drop (Parte B) |
17 Jul | 00:30h | Día 3 Big One for One Drop |
17 Jul | 03:00h | Día 3 Big One for One Drop (ESPN2) |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!