PokerStars hace oficial el calendario del WCOOP 2014

Entre los días 7 y 28 de septiembre, los jugadores españoles desplazados más allá de nuestras fronteras tienen una cita con el cliente internacional de PokerStars con motivo del World Championship of Online Poker.
Un año más, el WCOOP se convierte en una de las citas más importantes del año por lo que a poker online se refiere, celebrando 66 eventos en distintas modalidades y vertientes que harán las delicias de los miles de jugadores que hay repartidos por el mundo.
Las cifras, como cada año, asustan. Serán en total 40 millones de dólares los que la sala de la pica roja garantizarán, de los cuales, una decena estarán destinados exclusivamente a un Main Event de donde el ganador se irá con no menos de 1,5 millones de dólares a su casa, siempre y cuando algún tipo de pacto no desvirtúe las cantidades.
Si comparamos el calendario de este año con el de la edición anterior, vemos que el número de torneos coincide, es decir 66, sin embargo una de las novedades que observamos es que el número de torneos con buy-in de 10.300$ ha pasado de dos a tres.
Este año, además del High Roller en formato HU y el de formato 8-Game, los amigos de PokerStars han ido un paso más allá, organizando un High Roller de NLHE 8-Max con re-entradas que garantiza una bolsa de premios de 2 millones de dólares, y que no dudamos se acabará llenando.
Veremos cuál de los nuestros se convierte en el gran triunfador del campeonato. El año pasado sumamos el tercer brazalete de campeón en la figura de “OMGJonyctt”, algo que ya consiguieron en ediciones anteriores Javier Etayo y César García. ¿Quién será el siguiente?
No lo sabemos, pero lo que sí sabemos son los detalles del calendario que aquí os adjuntamos.
# | Nombre | Garantizado |
---|---|---|
7 de septiembre | ||
1 | $109 NL Hold'em [WCOOP Kickoff] | 700.000$ |
2 | $215 NL Hold'em [6-Max, Sunday Warm-Up SE] | 750.000$ |
3 | $215 NL Hold'em [Sunday Million SE] | 1.500.000$ |
8 de septiembre | ||
4 | $320 PL Omaha [6-Max] | 300.000$ |
5 | $320 NL Hold'em [6-Max, Shootout] | 200.000$ |
6 | $215+R NL Hold'em [Turbo] | 750.000$ |
9 de septiembre | ||
7 | $215 NL Draw | 50.000$ |
8 | $215 NL Omaha H/L [6-Max] | 75.000 |
9 | $1.050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] | 1.000.000 |
10 de septiembre | ||
10 | $215 PL Omaha [Knockout] | 150.000$ |
11 | $320 NL Hold'em [Ante Up] | 200.000$ |
12 | $215 NL Hold'em [Heads-Up] | 250.000$ |
11 de septiembre | ||
13 | $215 NL Hold'em [Progressive SKO] | 300.000$ |
14 | $530 NL Hold'em [6-Max, Knockout] | 600.000$ |
15 | $320 Stud H/L | 100.000$ |
12 de septiembre | ||
16 | $215 PL Omaha [6-Max, Progressive, SKO] | 200.000$ |
17 | $215 NL Single Draw 2-7 [Re-Entry] | 50.000$ |
18 | $320 NL Hold'em [Turbo, Zoom] | 400.000$ |
13 de septiembre | ||
19 | $109 NL Hold'em | 600.000$ |
20 | $320 NL Hold'em [Progressive SKO] | 750.000$ |
21 | $320 PL Omaha H/L [6-Max] | 150.000$ |
14 de septiembre | ||
22 | $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] | 1.000.000$ |
23 | $10.300 NL Hold'em [8-Max, Re-Entry, High Roller] | 2.000.000$ |
24 | $700 NL Hold'em | 1.500.000$ |
15 de septiembre | ||
25 | $215 NL Hold'em [4-Max] | 300.000$ |
26 | $320 Stud | 50.000$ |
27 | $215 PL Omaha [Turbo, 1R1A] | 250.000$ |
16 de septiembre | ||
28 | $320 Mixed Hold'em | 100.000$ |
29 | $320 FL Badugi | 50.000$ |
30 | $1.050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] | 1.000.000$ |
17 de septiembre | ||
31 | $215 PL 5-Card Omaha H/L [6-Max, 2R1A] | 125.000$ |
32 | $700 NL Hold'em [Progressive SKO] | 500.000$ |
33 | $320 8-Game | 100.000$ |
18 de septiembre | ||
34 | $320 NL Hold'em [6-Max, Re-Entry] | 100.000$ |
35 | $320+R PL Omaha [6-Max] | 300.000$ |
36 | $320 Triple Draw 2-7 | 50.000 |
19 de septiembre | ||
37 | $215+R | 500.000$ |
38 | $530 FL Omaha H/L | 100.000$ |
39 | $215 NL Hold'em [6-Max, 10-Min Levels] | 300.000$ |
20 de septiembre | ||
40 | $1.050 NL Hold'em [6-Max] | 750.000$ |
41 | $530 NL Hold'em [Progressive SKO] | 750.000$ |
42 | $320 HORSE | 75.000$ |
21 de septiembre | ||
43 | $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] | 1.000.000$ |
44 | $10.300 NLHE [High Roller Heads-Up] | 300.000$ |
45 | $2.100 NL Hold'em | 1.500.000$ |
22 de septiembre | ||
46 | $320 PL 5-Card Omaha [6-Max, 1R1A] | 150.000$ |
47 | $320 NL Hold'em [Re-Entry] | 500.000$ |
48 | $215 NL Hold'em [Turbo, Knockout] | 500.000$ |
23 de septiembre | ||
49 | $320 Mixed NL Hold'em / PL Omaha | 200.000$ |
50 | $530 Razz | 100.000$ |
51 | $1.050 Hold'em [Super Tuesday SE] | 1.000.000$ |
24 de septiembre | ||
52 | $215 NL Hold'em [1R1A] | 300.000$ |
53 | $215 NL Hold'em [Re-Entry, Big Antes] | 300.000$ |
54 | $2.100 PL Omaha [6-Max, Re-Entry] | 500.000$ |
25 de septiembre | ||
55 | $320 NL Hold'em [6-Max] | 250.000$ |
56 | $530+R NL Hold'em | 600.000$ |
57 | $215 FL Hold'em [6-Max] | 100.000$ |
26 de septiembre | ||
58 | $530 NL Hold'em [1R1A] | 500.000$ |
59 | $215 NL Omaha H/L | 125.000$ |
60 | $1.050 FL Hold'em [6-Max] | 100.000$ |
27 de septiembre | ||
61 | $700 PL Omaha [Heads-Up] | 150.000$ |
62 | $700 NL Hold'em [6-Max, Progressive SKO] | 1.000.000$ |
63 | $2.100 HORSE | 200.000$ |
28 de septiembre | ||
64 | $215 NL Hold'em [8-Max] | 1.000.000$ |
65 | $10.300 8-Game [High Roller, Re-Entry] | 500.000$ |
66 | $5.200 NL Hold'em Main Event, 1,5M$+ Gtd para 1º | 10.000.000$ |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!