EducaPoker

Rumbo a la Universidad de EducaPoker

Fran Medina | 13/09/11
Rumbo a la Universidad de EducaPoker
El curso académico 2011/2012 comienza con más facilidades que nunca. A partir de ahora será mucho más fácil superar los primeros niveles de la Escuela y llegar a Universidad.

Septiembre. Vuelven las mochilas y los apuntes. Los horarios se confeccionan para un nuevo año académico. Nuevas asignaturas y quizá nuevos compañeros.

Ya quedan atrás los largos días de verano en la playa, tostándose al baño del sol. Las noches cálidas dejan paso al clima más otoñal. Pronto habrá que sacar de vuelta el nórdico.

Pero la afición por el poker sigue intacta.

En esa vorágine de malas noticias, EducaPoker ha decidido hacer más fácil la vida de los alumnos que se incorporan a la Escuela en este comienzo del nuevo curso académico.

En EducaPoker quieren llenar las aulas de Universidad de alumnos deseosos de aprender las estrategias que han convertido en auténticos depredadores a gran parte de los miembros la Escuela.

Por ese motivo, para el curso 2011/2012 será mucho más fácil.

Ésta es la nueva tabla de EducaPuntos, efectiva desde hoy mismo:

 

 
Nombre Nivel EducaPuntos EducaPuntos Nuevos
Guardería 0 0 0
Colegio 1 90 1
2 225 40
3 525 200
4 1.200 400
5 2.550 700
6 4.800 1.200
7 8.400 1.800
8 13.800 3.000
Instituto 9 21.600 4.400
10 32.400 6.000
11 46.800 9.000
12 65.550 13.000
13 89.400 17.000
14 119.100 22.000
Universidad 15 155.400 27.000
16 199.200 38.000
17 251.400 60.000
18 312.900 110.000
19 384.600 190.000
20 467.550 310.000
21 562.800 480.000
22 671.400 650.000
Diplomado 23 794.400 794.400
24 933.000 933.000
25 1.088.400 1.088.400
26 1.261.800 1.261.800
27 1.454.550 1.454.550
28 1.668.000 1.668.000
29 1.903.500 1.903.500
30 2.162.550 2.162.550
31 2.446.650 2.446.650
Licenciado 32 2.757.300 2.757.300
33 3.096.150 3.096.150
34 3.464.850 3.464.850
35 3.865.050 3.865.050
36 4.298.550 4.298.550
37 4.767.150 4.767.150
38 5.272.650 5.272.650
39 5.817.000 5.817.000
40 6.402.150 6.402.150
41 7.030.200 7.030.200
42 7.703.250 7.703.250
Doctorado 43 8.423.550 8.423.550
44 9.193.350 9.193.350
45 10.015.050 10.015.050
46 10.891.200 10.891.200
47 11.824.500 11.824.500
48 12.818.100 12.818.100
49 13.875.450 13.875.450
Summa cum laude 50 15.000.000 15.000.000

 

 

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.