wsop 2019

Seat draw y Chip Count Día 2AB WSOP Main Event 2019

A.Sevillano | 06/07/19

Gracias a los compañeros de WSOP.com ya tenemos disponible el chip count para el día 2AB que combina los supervivientes del 1A con los supervivientes del 1B. Si quieres buscar tu nombre... CTRL + F ;) ¡Suerte a todos!

Room Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
Pavilion 100 1 Mark Fowler United States 77,6 97
Pavilion 100 2 Brian Smithx United States 117,8 147
Pavilion 100 3 Theodore Nenov United States 72,9 91
Pavilion 100 4 Brayden Gazlay United States 56,3 70
Pavilion 100 5 Kimberly Frost United States 38 48
Pavilion 100 6 Werner Lootsma Netherlands 38,4 48
Pavilion 100 7 George Demetriou United Kingdom 62,5 78
Pavilion 100 8 Ross Santos United States 28,8 36
Pavilion 100 9 Geno Francione United States 100,8 126
             
Pavilion 101 1 Brenda Miller United States 91,3 114
Pavilion 101 2 Brett Haggard United States 24,5 31
Pavilion 101 3 Mark Zullo United States 245,6 307
Pavilion 101 4 Frederick Myers United States 17,5 22
Pavilion 101 5 Jeffrey Van Den Hooven   70,3 88
Pavilion 101 6 Robert Gussoni United States 105 131
Pavilion 101 7 Jonathan Pence United States 81,4 102
Pavilion 101 8 Randy Pfeifer United States 92,9 116
Pavilion 101 9 Matthew Kassela United States 81,9 102
             
Pavilion 102 1 Rafael Lopez United States 35,8 45
Pavilion 102 2 Rick Vanbruggen Netherlands 60,6 76
Pavilion 102 3 Daniel Nocher United Kingdom 20,8 26
Pavilion 102 4 Casey Yontz United States 98,7 123
Pavilion 102 5 Jony Farah United States 74,2 93
Pavilion 102 6 Robert Bickley United Kingdom 42,9 54
Pavilion 102 7 Yee How Lee Macau 158,6 198
Pavilion 102 8 Dustin Lee United States 93,6 117
Pavilion 102 9 Benjamin Grise United States 96,5 121
             
Pavilion 103 1 Peter Morris United States 113,6 142
Pavilion 103 2 Garrett Greer United States 69,3 87
Pavilion 103 3 Omar Carranza Argentina 66,2 83
Pavilion 103 4 Bradley Golomb United States 102,5 128
Pavilion 103 5 Kami Hudson United States 53,5 67
Pavilion 103 6 Benjamin Ridino United States 107,5 134
Pavilion 103 7 Brendan Sully United States 68 85
Pavilion 103 8 Brian Rast United States 109,1 136
Pavilion 103 9 Jonathan Little United States 110,4 138
             
Pavilion 104 1 Trung Tran United States 64,3 80
Pavilion 104 2 Bruce Pirie United States 18 23
Pavilion 104 3 Gregory Fishberg United States 168,8 211
Pavilion 104 4 Jason Marshman United States 54 68
Pavilion 104 5 Eric Garma United States 100,8 126
Pavilion 104 6 David McGowan United States 147,2 184
Pavilion 104 7 Andrew Martinez United States 89,1 111
Pavilion 104 8 Alan Percal United States 103,9 130
Pavilion 104 9 Jacob Perry United States 23 29
             
Pavilion 105 1 DID NOT REPORT 4 United States 1 0
Pavilion 105 2 Benjamin Mccabe United States 128,9 161
Pavilion 105 3 Takao Shimizu Japan 152,6 191
Pavilion 105 4 Alexandre Amiel United States 110,2 138
Pavilion 105 5 Christopher Short United States 56,3 70
Pavilion 105 6 Dennis Cronin United States 85,7 107
Pavilion 105 7 Troy Brandwein United States 98,9 124
Pavilion 105 8 Stephen Graner United States 247,1 309
Pavilion 105 9 Nikolai Sears United States 58,5 73
             
Pavilion 106 1 Truong Nguyen United States 60,7 76
Pavilion 106 2 David Singontiko United States 97,6 122
Pavilion 106 3 Daniel Chambers United States 86,7 108
Pavilion 106 4 Ryan Milisits United States 23,6 30
Pavilion 106 5 Dominick Giovanniello United States 76,9 96
Pavilion 106 6 Brandon Fraizer United States 298,4 373
Pavilion 106 7 Andy Philachack United States 94 118
Pavilion 106 8 Elise Rosen United States 83,7 105
Pavilion 106 9 Ivan Starostin United States 139,3 174
             
Pavilion 107 1 Gary Bowker United States 25,8 32
Pavilion 107 2 Andreas Kniep Germany 31,8 40
Pavilion 107 3 Jamie Zeichick United States 30,6 38
Pavilion 107 4 Mark Epstein United States 88,8 111
Pavilion 107 5 Jeffrey Pringle United States 101,2 127
Pavilion 107 6 Tai Nguyen United States 45,3 57
Pavilion 107 7 Corey Thompson United States 76,2 95
Pavilion 107 8 Ziv Caspi Israel 25,4 32
Pavilion 107 9 Kevin Mazur United States 98,9 124
             
Pavilion 108 1 Sean Magee United States 88,5 111
Pavilion 108 2 Andrew Hanna United States 128,1 160
Pavilion 108 3 Steven Payten United States 192,9 241
Pavilion 108 4 Bryan Newman United States 40 50
Pavilion 108 5 Corentin Briglia Bolivia 40,3 50
Pavilion 108 6 Levan Karamanishvili Germany 12 15
Pavilion 108 7 Joseph Norden United States 88 110
Pavilion 108 8 Jan Eric Schwippert United Kingdom 190 238
Pavilion 108 9 William Eggert United States 83,7 105
             
Pavilion 109 1 Ruslan Gazaev Russia 99,1 124
Pavilion 109 2 Mark Strodl United States 53,2 67
Pavilion 109 3 Casimer Fijalkowski United States 47,4 59
Pavilion 109 4 Scott Coffman United States 43,4 54
Pavilion 109 5 Anthony Taillon Canada 48,5 61
Pavilion 109 6 Paul Stadtmueller United States 24,7 31
Pavilion 109 7 Sean Dunwoodie Austria 48,5 61
Pavilion 109 8 Luke Martinelli Australia 141,4 177
Pavilion 109 9 Daichi Tominga Mexico 143,5 179
             
Pavilion 110 1 David Valone United States 101,2 127
Pavilion 110 2 Adam Ross (GA) United States 79,5 99
Pavilion 110 3 Andrew Neeme United States 28,5 36
Pavilion 110 4 Lawrence Scholl United States 113,7 142
Pavilion 110 5 John Crutchfield United States 37,7 47
Pavilion 110 6 Parker Talbot Canada 82,4 103
Pavilion 110 7 Eduards Kudrjavcevs Latvia 114,2 143
Pavilion 110 8 Juan Lopez United States 94,1 118
Pavilion 110 9 Jim Willerson United States 160,5 201
             
Pavilion 111 1 Benjamin Abrahams United States 36,9 46
Pavilion 111 2 Clayton Fletcher United States 56,4 71
Pavilion 111 3 Michael Russell United States 38,2 48
Pavilion 111 4 Antonius Norman   134,5 168
Pavilion 111 5 Andrew Jernigan United States 65,3 82
Pavilion 111 6 Jean Montury France 75 94
Pavilion 111 7 Igor Zektser United States 116,9 146
Pavilion 111 8 Bryan Devonshire United States 60,4 76
Pavilion 111 9 Kelly Andrews United States 108,5 136
             
Pavilion 112 1 Ori Hasson Israel 106,1 133
Pavilion 112 2 Lowell Kim United States 30,1 38
Pavilion 112 3 Nicholas Skyllas United States 69,7 87
Pavilion 112 4 Samuel Hughes United States 180,3 225
Pavilion 112 5 Jonathan Zimmer United States 6 8
Pavilion 112 6 William Gray United States 84,3 105
Pavilion 112 7 Rafi Elharar Israel 50,8 64
Pavilion 112 8 Aaron Running United States 24,5 31
Pavilion 112 9 Michael Maresca United States 76,7 96
             
Pavilion 113 1 John Butler United States 33,3 42
Pavilion 113 2 Thomas Roupe United States 238,8 299
Pavilion 113 3 Edward Sebesta United States 43,4 54
Pavilion 113 4 Erika Weinstein United States 72,1 90
Pavilion 113 5 Anthony Spera United States 65,6 82
Pavilion 113 6 Steven Lotz United States 23,4 29
Pavilion 113 7 Matthew Dooper United States 30,4 38
Pavilion 113 8 Tim Adkison United States 128,2 160
Pavilion 113 9 Reed Hensel United States 169,4 212
             
Pavilion 114 1 Daniel Hicks United States 60,9 76
Pavilion 114 2 Matthew Volosevich United States 66 83
Pavilion 114 3 Adam Sherman United States 108,2 135
Pavilion 114 4 Filmon Ghebreegzabheir United States 139,3 174
Pavilion 114 5 Robert Lengyeltoti United States 69,9 87
Pavilion 114 6 David Leja Spain 130,5 163
Pavilion 114 7 Robert Howard United States 39 49
Pavilion 114 8 Christian Steinbo Norway 72,5 91
Pavilion 114 9 Donald Blum United States 110,8 139
             
Pavilion 115 1 Benjamin Herman United States 40,9 51
Pavilion 115 2 Antoine Saout France 117,3 147
Pavilion 115 3 Jurgen Wenigwieser Austria 61,4 77
Pavilion 115 4 Christian Harder United States 29,3 37
Pavilion 115 5 Arron Woodcock United Kingdom 101,2 127
Pavilion 115 6 Daniel DiPasquale United States 41,6 52
Pavilion 115 7 Aaron Mathis United States 60 75
Pavilion 115 8 Jared Hamby United States 122,3 153
Pavilion 115 9 William Arias United States 28,6 36
             
Pavilion 116 1 Benjamin Cole Germany 88,6 111
Pavilion 116 2 Judith Bielan United States 42,1 53
Pavilion 116 3 Adria Diaz Spain 177,5 222
Pavilion 116 4 Richard Dubini Argentina 76,4 96
Pavilion 116 5 Andreas Hagen United States 80,9 101
Pavilion 116 6 Michael Laufer United States 167,8 210
Pavilion 116 7 Tony Dunst United States 114,9 144
Pavilion 116 8 Scott Mayfield United States 44,5 56
Pavilion 116 9 Weicheng Lee United States 50,6 63
             
Pavilion 117 1 Terry Carpenter United States 18,4 23
Pavilion 117 2 Matthew Levine United States 29 36
Pavilion 117 3 Mike Meskin United States 127 159
Pavilion 117 4 Rustam Hajiyev Azerbaijan 45 56
Pavilion 117 5 Steven Dubin United States 29 36
Pavilion 117 6 John Sabey United States 172,5 216
Pavilion 117 7 Tony Bracy United States 103,2 129
Pavilion 117 8 Greg Garabedian United States 107,3 134
Pavilion 117 9 Joshua Miller United States 33,9 42
             
Pavilion 118 1 Guillermo Bella United States 3,9 5
Pavilion 118 2 Vincent Masino United States 18,6 23
Pavilion 118 3 Rohan Dhawan India 23 29
Pavilion 118 4 Ignas Jasinevicius Lithuania 85,6 107
Pavilion 118 5 Greg Raymer United States 73,1 91
Pavilion 118 6 Heriberto Adan United States 31,7 40
Pavilion 118 7 Barry Jacobson United States 40,6 51
Pavilion 118 8 Ning Sun China 70,8 89
Pavilion 118 9 Stephen Mitchell United States 50,3 63
             
Pavilion 119 1 Michael Lech United States 72,2 90
Pavilion 119 2 William Gibbons United States 36 45
Pavilion 119 3 Christian Nilles Germany 22,3 28
Pavilion 119 4 David Stetler United States 111,1 139
Pavilion 119 5 Gregory Tyer United States 236,6 296
Pavilion 119 6 Dylan Wilkerson United States 10,1 13
Pavilion 119 7 Robert Schulz Austria 163,5 204
Pavilion 119 8 Peter Lee United States 53,1 66
Pavilion 119 9 Daniel Stickel United States 37,5 47
             
Pavilion 120 1 Barry Fleishman United States 56,7 71
Pavilion 120 2 Chase Bianchi United States 121,2 152
Pavilion 120 3 Anton Morgenstern Germany 174,4 218
Pavilion 120 4 Daniel Sewnig United States 109,9 137
Pavilion 120 5 John Justice United States 74,5 93
Pavilion 120 6 Francis Stempin United States 88,1 110
Pavilion 120 7 Brent Roberts United States 94,3 118
Pavilion 120 8 Joey Spanne United States 74,1 93
Pavilion 120 9 Robert Hankins United States 93 116
             
Pavilion 121 1 Robert Nolen United States 65,3 82
Pavilion 121 2 Minesha Lamba India 83,5 104
Pavilion 121 3 Chris DeMaci United States 30,8 39
Pavilion 121 4 Icha Ux United States 83,3 104
Pavilion 121 5 Dax Garrison United States 89,6 112
Pavilion 121 6 Erik Nason United States 69,9 87
Pavilion 121 7 Jordan Siegel United States 32,8 41
Pavilion 121 8 John Griffin United States 97,5 122
Pavilion 121 9 Shintaro Baba Japan 97,8 122
             
Pavilion 122 1 Michael Monicatti United States 130,5 163
Pavilion 122 2 Kevin Cottrell United States 146,3 183
Pavilion 122 3 Brett Hartfiel United States 86 108
Pavilion 122 5 Joep Raemaekers Malta 116,3 145
Pavilion 122 6 Tiffany Lee United States 51,7 65
Pavilion 122 7 Chen-An Lin Taiwan 79,6 100
Pavilion 122 8 Faramarz Firoozabadi United States 32,5 41
Pavilion 122 9 Anant Patel United States 92,4 116
             
Pavilion 123 1 Nate Bandy United States 65,8 82
Pavilion 123 2 Dmitry Yurasov Russia 152,1 190
Pavilion 123 3 Ugo Faggioli France 206,1 258
Pavilion 123 4 Gregory Jensen United States 52,8 66
Pavilion 123 5 Hansol Ra South Korea 81,2 102
Pavilion 123 6 Artem Skakun Russia 108 135
Pavilion 123 7 Harry Arutyunyan United States 148,3 185
Pavilion 123 8 Loc Nguyen United States 100,6 126
Pavilion 123 9 Katharina Sohren Germany 77,6 97
             
Pavilion 124 1 Connor Drinan United States 127,4 159
Pavilion 124 2 Rafael Yaraliyev United States 84,7 106
Pavilion 124 3 Christopher Leslie United States 22,7 28
Pavilion 124 4 Ariel Akerman Argentina 47,4 59
Pavilion 124 5 Evan Cutler United States 100,8 126
Pavilion 124 6 Michael Tureniec Sweden 47,5 59
Pavilion 124 7 Justin Pugliese United States 55,3 69
Pavilion 124 8 Mario Quijano United States 35,1 44
Pavilion 124 9 Paul Tschernia United States 65,8 82
             
Pavilion 125 1 Jared Griener United States 64,2 80
Pavilion 125 2 Sergi Reixach United Kingdom 37,4 47
Pavilion 125 3 Peter Jetten Canada 17,8 22
Pavilion 125 4 John Reynolds United States 45,5 57
Pavilion 125 5 Craig Marquis United States 10 13
Pavilion 125 6 Joshua Thibodaux United States 64,9 81
Pavilion 125 7 Sara Hall United States 171,4 214
Pavilion 125 8 Aaron Mermelstein United States 19,3 24
Pavilion 125 9 Pim Gieles Netherlands 118,1 148
             
Pavilion 126 1 Mathew Moore United States 52,7 66
Pavilion 126 2 Mesbah Khaffaji United States 49 61
Pavilion 126 3 Henry Gingerich United States 31 39
Pavilion 126 4 Michael McKenna (NJ) United States 47 59
Pavilion 126 5 Andjelko Andrejevic United States 72 90
Pavilion 126 6 Christian Christner United Kingdom 159 199
Pavilion 126 7 Mike Tokatlyan United States 86,7 108
Pavilion 126 8 DID NOT REPORT 6 United States 71,4 89
Pavilion 126 9 Jeff Sarwer Finland 115,2 144
             
Pavilion 127 1 Todd Brunson United States 45,1 56
Pavilion 127 2 Igor Grytsak United Kingdom 57,2 72
Pavilion 127 3 Kent Kruger United States 79,9 100
Pavilion 127 4 Yaji Ren United States 117 146
Pavilion 127 5 Joseph Hernon United States 25 31
Pavilion 127 6 Michael Gathy Belgium 52 65
Pavilion 127 7 Michael Jagroo United States 47 59
Pavilion 127 8 Gennadiy Dvosis United States 53,3 67
Pavilion 127 9 Vincent Robert France 49,4 62
             
Pavilion 128 1 John Castaldo United States 90,8 114
Pavilion 128 2 Timothy Acker United States 46,6 58
Pavilion 128 3 Randall Hernandez Costa Rica 220,9 276
Pavilion 128 4 Craig Casino United States 148,2 185
Pavilion 128 5 Mohamed Mokrani France 76,1 95
Pavilion 128 6 Kwok Chun Yip Hong Kong 25,8 32
Pavilion 128 7 Aleksandr Gofman Russia 135,2 169
Pavilion 128 8 Jay Romano United States 51 64
Pavilion 128 9 Nick DiVella United States 83 104
             
Pavilion 129 1 Kazuki Sasaki Japan 112,1 140
Pavilion 129 2 Kenneth Coleman United States 40,5 51
Pavilion 129 3 Kevin Chan United States 14 18
Pavilion 129 4 Rodney Neubauer United States 31,6 40
Pavilion 129 5 William Otstot United States 44,8 56
Pavilion 129 6 Charlotte Godwin United Kingdom 156,3 195
Pavilion 129 7 Maximilian Schierl Austria 73,1 91
Pavilion 129 8 Jonathan Lawson United States 145,3 182
Pavilion 129 9 Payam Saleh United States 10,4 13
             
Pavilion 130 1 Robert Weiner United States 31,7 40
Pavilion 130 2 Francisco Fragoso United States 123,4 154
Pavilion 130 3 Jason Morman United States 47,2 59
Pavilion 130 4 Yu Shen China 51,2 64
Pavilion 130 5 Jimmy Guerrero United Kingdom 70 88
Pavilion 130 7 Milos Skrbic Serbia 72,2 90
Pavilion 130 8 Guy Calvert United States 73,2 92
Pavilion 130 9 Yinglin Zheng Hong Kong 82,1 103
             
Pavilion 131 1 Mark Nelson United States 85,3 107
Pavilion 131 2 Henrik Hecklen Denmark 175,2 219
Pavilion 131 3 Bertrand Rosique France 57,2 72
Pavilion 131 4 Nicholas Augustino United States 57 71
Pavilion 131 5 Matthew Farmer United States 114,2 143
Pavilion 131 6 Rassoul Malboubi United States 65,1 81
Pavilion 131 7 Jacob Davis United States 53,1 66
Pavilion 131 8 Christopher Vitch United States 50,2 63
Pavilion 131 9 Isabelle Mercier Monaco 41,4 52
             
Pavilion 132 1 Ronny Dennis United States 16,2 20
Pavilion 132 2 Kristina Szalai United States 86,3 108
Pavilion 132 3 Brian Hastings United States 124,2 155
Pavilion 132 4 Aaron Gunn United States 83,6 105
Pavilion 132 5 Mike Wattel United States 52,1 65
Pavilion 132 6 Arlie Shaban Canada 113,6 142
Pavilion 132 7 Bharath Mamathambika United States 88,9 111
Pavilion 132 8 Alex Bonner United States 133 166
Pavilion 132 9 Tyler Phillips United States 115,8 145
             
Pavilion 133 1 Stephen Rakower United States 35,3 44
Pavilion 133 2 Danny Illingworth United States 25,8 32
Pavilion 133 3 Michael Dyer United States 68 85
Pavilion 133 4 Jamie Brown United Kingdom 13,8 17
Pavilion 133 5 Eric Ruskiewicz United States 48 60
Pavilion 133 6 Craig Hartman United States 105,5 132
Pavilion 133 7 Paul Smith United States 99,9 125
Pavilion 133 8 Candace Edwards United States 16,4 21
Pavilion 133 9 Karapet Galstyan United States 37,8 47
             
Pavilion 134 1 Trushang Desai United States 124,5 156
Pavilion 134 2 Zachary Hench United States 125,1 156
Pavilion 134 3 Dmitrii Kamalov United States 101,6 127
Pavilion 134 4 Igor Yaroshevskyy Ukraine 41,5 52
Pavilion 134 5 Aaron Been United States 70,7 88
Pavilion 134 6 Thomas Stalba United States 37,2 47
Pavilion 134 7 Dirk Luenzer Germany 118,3 148
Pavilion 134 8 John Haworth United States 38,9 49
Pavilion 134 9 Hector Meana Argentina 150,3 188
             
Pavilion 135 1 Cathy Schenone United States 15,4 19
Pavilion 135 2 Jason Clark United States 49,2 62
Pavilion 135 3 Robert Render United States 70,1 88
Pavilion 135 4 Anthony Tedesco United States 95,1 119
Pavilion 135 5 Josh King United States 165,1 206
Pavilion 135 6 Beau Wilshire United States 97,7 122
Pavilion 135 7 Jason Johnson United States 9,8 12
Pavilion 135 8 Denis Gnidash United States 38,2 48
Pavilion 135 9 Hafiz Khan United States 38,2 48
             
Pavilion 136 1 Marc Foggin United Kingdom 48,2 60
Pavilion 136 2 Pavel Plesuv Czech Republic 148,1 185
Pavilion 136 3 Yifan Zheng China 27,9 35
Pavilion 136 4 Mitchell Foss United States 107,9 135
Pavilion 136 5 Andries Swart Netherlands 66,4 83
Pavilion 136 6 Kevin Roster United States 153,3 192
Pavilion 136 7 Frank De Feo United States 31,5 39
Pavilion 136 8 Jason Bral United States 92,9 116
Pavilion 136 9 Kris Hawkins United States 32,9 41
             
Pavilion 137 1 Justin Young United States 149,9 187
Pavilion 137 2 James Whittinghill United States 110,6 138
Pavilion 137 3 Pavlo Veksler Ukraine 151,3 189
Pavilion 137 4 Robert Nadolny United States 18,7 23
Pavilion 137 5 Niel Mittelman United States 47 59
Pavilion 137 6 John Mcnulty United States 72,5 91
Pavilion 137 7 Guy Cicconi United States 87,5 109
Pavilion 137 8 Suhaag Gandikota A K United States 156,5 196
Pavilion 137 9 Mark Jameson United States 73,2 92
             
Pavilion 138 1 Wayne Kawachi United States 18,5 23
Pavilion 138 2 John Nalbone United States 21,9 27
Pavilion 138 3 Romain Lewis France 127,4 159
Pavilion 138 4 Garrett Crites United States 28,6 36
Pavilion 138 5 Dean Lyall United Kingdom 160,4 201
Pavilion 138 6 Eric Lescot Belgium 82,9 104
Pavilion 138 7 Maged Botros United States 114,8 144
Pavilion 138 8 Georgios Kapalas Greece 71,1 89
Pavilion 138 9 Michael Ruane United States 33,2 42
             
Pavilion 139 1 Khin Nyunt United States 42,1 53
Pavilion 139 2 Michael Rojas United States 107,9 135
Pavilion 139 3 Ian O'Hara United States 22,6 28
Pavilion 139 4 Jeremy Ausmus United States 119,8 150
Pavilion 139 5 Matthew Gonzales United States 78,7 98
Pavilion 139 6 Bud Lavassani United States 103,2 129
Pavilion 139 7 Richard Barabino United States 227,5 284
Pavilion 139 8 Joshua Gordon United States 212,4 266
Pavilion 139 9 James Buckley United States 95,9 120
             
Pavilion 140 1 Adam Rude United States 25 31
Pavilion 140 2 Jiachen Gong Canada 139,2 174
Pavilion 140 3 Andrea Gabriello United States 73,5 92
Pavilion 140 4 Eric Hicks United States 84 105
Pavilion 140 5 Soukha Kachittavong United States 142 178
Pavilion 140 6 Kao Saechao United States 76,5 96
Pavilion 140 7 Brian Nester United States 41,2 52
Pavilion 140 8 Aaron Podell United States 89,2 112
Pavilion 140 9 Bin Duan United States 43,7 55
             
Pavilion 141 1 Robert Coventry United States 123,8 155
Pavilion 141 2 Noah Bronstein United States 59 74
Pavilion 141 3 Gerald Banach United States 15,1 19
Pavilion 141 4 Stephen Moreschi United States 82,4 103
Pavilion 141 5 Khamsy Bowles United States 149,3 187
Pavilion 141 6 John Lasso United States 50,5 63
Pavilion 141 7 Raul Martinez United Kingdom 66 83
Pavilion 141 8 Brandon Newsome United States 67,2 84
Pavilion 141 9 Kiyoto Burke United States 24,9 31
             
Pavilion 142 1 David Neiman United States 77,3 97
Pavilion 142 2 Samad Razavi United Kingdom 66,3 83
Pavilion 142 3 Paul Balzano United States 55,7 70
Pavilion 142 4 Sarah Herzali France 222 278
Pavilion 142 5 Breyer Calvert United States 20,7 26
Pavilion 142 6 Aliaksei Boika Belarus 147 184
Pavilion 142 7 Aaron Steury United States 85,3 107
Pavilion 142 8 Dong Sheng Peng China 122 153
Pavilion 142 9 Chanracy Khun Canada 70 88
             
Pavilion 143 1 Craig Spalding United States 93,7 117
Pavilion 143 2 Bret Gross United States 101,6 127
Pavilion 143 3 Marc Goone United States 51,2 64
Pavilion 143 4 Stephen Carter United States 68,3 85
Pavilion 143 5 Jacob Meeks United States 85,5 107
Pavilion 143 6 Jill Bryant United States 85,7 107
Pavilion 143 7 Chris Foster Canada 83,7 105
Pavilion 143 8 Jeffrey Eldred Canada 81,1 101
Pavilion 143 9 Kevin Buck United States 83,5 104
             
Pavilion 144 1 Alex Foxen United States 173,2 217
Pavilion 144 2 Jon Gisler United States 131,8 165
Pavilion 144 3 Eugene Yanayt United States 14,4 18
Pavilion 144 4 Philip Castelli United States 45,5 57
Pavilion 144 5 Arsens Sakanjans Latvia 54,1 68
Pavilion 144 6 Kent Walter United States 88,6 111
Pavilion 144 7 Jesus Espinosa Spain 95,1 119
Pavilion 144 8 Adam Dipasquale Canada 50,9 64
Pavilion 144 9 Niklas Astedt Sweden 129,3 162
             
Pavilion 145 1 Alvin Tafalla Georgia 24,8 31
Pavilion 145 2 Michael Dunn United States 67,9 85
Pavilion 145 3 Cameron Hamilton United States 7,1 9
Pavilion 145 4 John Duthie United Kingdom 30,6 38
Pavilion 145 5 Martin Wong United States 33,2 42
Pavilion 145 6 Gilbert Diaz France 16,5 21
Pavilion 145 7 Warren Jurkowitz United States 43,4 54
Pavilion 145 8 Charles Harder United States 93 116
Pavilion 145 9 Elias Papson United States 96,5 121
             
Pavilion 146 1 Karl Tretter United States 65,4 82
Pavilion 146 2 Lauren Roberts United States 1 0
Pavilion 146 3 Yi Jack Deng China 110,4 138
Pavilion 146 4 Ahmad Popal United States 66,8 84
Pavilion 146 5 Paul Patouilliart France 144,2 180
Pavilion 146 6 David Bobkovich United States 106,7 133
Pavilion 146 7 Patrick Kelly United States 99,9 125
Pavilion 146 8 Stevan Chew Australia 127,7 160
Pavilion 146 9 Dong Le United States 210,5 263
             
Pavilion 147 1 Jason Brauda United States 72,1 90
Pavilion 147 2 Edward Milman United States 91,2 114
Pavilion 147 3 Aaron Willson United States 47,5 59
Pavilion 147 4 Artem Zverkhovskyy Ukraine 23,9 30
Pavilion 147 5 William Spiegel United States 55,1 69
Pavilion 147 6 Elias Gutierrez Switzerland 110,1 138
Pavilion 147 7 Anthony Newman United States 44,6 56
Pavilion 147 8 Richard Hussey United States 96,4 121
Pavilion 147 9 Travis To United States 16,6 21
             
Pavilion 148 1 Christine Gresko Canada 95 119
Pavilion 148 2 Shenming Yin United States 127,6 160
Pavilion 148 3 Veselin Karakitukov Bulgaria 68,5 86
Pavilion 148 4 Sepande Mochaver United States 103,2 129
Pavilion 148 5 David B. Levy United States 85,5 107
Pavilion 148 6 Amer Akkawi United States 40,2 50
Pavilion 148 7 Alexander Turyansky Germany 92,2 115
Pavilion 148 8 Dan Owen United States 161,2 202
Pavilion 148 9 Michael Moed United States 97,7 122
             
Pavilion 149 1 Darwin Valdez United States 40,7 51
Pavilion 149 2 Scott Cassidy United States 10 13
Pavilion 149 3 Hunter Frey United States 90,6 113
Pavilion 149 4 Jeffrey Tugwell United States 105,7 132
Pavilion 149 5 Manuel Mutke Germany 29,6 37
Pavilion 149 6 Michael Lang United States 91,2 114
Pavilion 149 7 Shay Sarusi United States 53,4 67
Pavilion 149 8 Jeff Flannery United States 56,7 71
Pavilion 149 9 Pablo Joaquin Melogno Uruguay 107,6 135
             
Pavilion 150 1 David Knudsen United States 76,6 96
Pavilion 150 2 Bruce Hensel United States 84,1 105
Pavilion 150 3 Maximiliam Klostermeier Denmark 77,2 97
Pavilion 150 4 Felix Kuermayr Austria 106,8 134
Pavilion 150 5 Jimmy Crouch United States 63,2 79
Pavilion 150 6 Aditya Prasetyo United States 74,3 93
Pavilion 150 7 Bruce Kramer United States 55 69
Pavilion 150 8 Pavel Berka Czech Republic 55,7 70
Pavilion 150 9 Jacob Rasmussen Denmark 31,8 40
             
Pavilion 151 1 Daniel Jordan United States 108,3 135
Pavilion 151 2 Joshua Rosengarten United States 46,2 58
Pavilion 151 3 Dmitrii Shchepkin Russia 29,6 37
Pavilion 151 4 Joseph Monaco Canada 54,5 68
Pavilion 151 5 Ernst Stratmeyer Germany 169,9 212
Pavilion 151 6 Robert Lee United States 18,9 24
Pavilion 151 7 Robert Zeidman United States 16,7 21
Pavilion 151 8 Joanne Lewis Canada 103,1 129
Pavilion 151 9 Darren Judges United Kingdom 33,5 42
             
Pavilion 152 1 Andy Miller United States 36,9 46
Pavilion 152 2 Ryan Leng United States 75,2 94
Pavilion 152 3 Adam Travis United States 75,4 94
Pavilion 152 4 Carter King United States 29,4 37
Pavilion 152 5 Sean Barringer United States 121,6 152
Pavilion 152 6 Ricky Green United States 94,4 118
Pavilion 152 7 Paul Mannoni United States 161,3 202
Pavilion 152 8 Eyal Eshkar Israel 90,5 113
Pavilion 152 9 Doyle Elliott United States 81,6 102
             
Pavilion 153 1 James Mcgonagle United States 70,6 88
Pavilion 153 2 Adi Abugazal United States 77,2 97
Pavilion 153 3 Jared Bleznick United States 189,1 236
Pavilion 153 4 Quang Ngo United States 51,2 64
Pavilion 153 5 Paul Horton United States 48,2 60
Pavilion 153 6 Brian Fisher Canada 37,7 47
Pavilion 153 7 Jack Sinclair United Kingdom 153,8 192
Pavilion 153 8 Todd Comeens United States 96,6 121
Pavilion 153 9 Jennifer Shahade United States 72,4 91
             
Pavilion 154 1 David James United States 80,1 100
Pavilion 154 2 Hans Joachim Hein Germany 72,3 90
Pavilion 154 3 Nicholas Danias United States 90,6 113
Pavilion 154 4 Brian Whiteman United States 24,1 30
Pavilion 154 5 Franklin Yao China 81,9 102
Pavilion 154 6 Peter Mak Hong Kong 33 41
Pavilion 154 7 Albert Vorbe Haiti 46 58
Pavilion 154 8 Gerald Claunch United States 252,9 316
Pavilion 154 9 Brant Taylor Canada 148,9 186
Room Table Seat Player Country Chip Count Big Blinds
Pavilion 155 1 Galen Hall United States 295,7 370
Pavilion 155 2 Mark Wates United States 78,4 98
Pavilion 155 3 John Westfall United States 29,3 37
Pavilion 155 4 Jason Pardy United States 32 40
Pavilion 155 5 David Rees United States 170,4 213
Pavilion 155 6 Thomas Wilson United States 151,8 190
Pavilion 155 7 Sundeep Sangany United Kingdom 41,3 52
Pavilion 155 8 Ravi Raghavan United States 36,6 46
Pavilion 155 9 Barry Hutter United States 196,5 246
             
Pavilion 156 1 Liran Twito Israel 43 54
Pavilion 156 2 Richard Harroch United States 33,9 42
Pavilion 156 3 Richard Tinsley United States 106,5 133
Pavilion 156 4 Thanh Tran United States 85,4 107
Pavilion 156 5 Matthew Olin United States 41 51
Pavilion 156 6 Samuel Gagnon Canada 82,5 103
