Sergio García duerme como MVP del Main Event

El Casino Mediterráneo de Alicante vivió una jornada de auténtica montaña rusa en el Día 1C del Main Event del CNP Winamax 2025. Se esperaba un aluvión de jugadores en este penúltimo vuelo, y aunque la cifra final de 305 registros no alcanzó los picos soñados de Sevilla ni superó los 317 de Murcia, lo cierto es que la sala alicantina vibró desde la primera hasta la última mano.
De esas 305 participaciones, 126 jugadores sellaron su billete al Día 2, donde ya esperan los supervivientes de las jornadas anteriores. El ambiente promete ser histórico: con 545 entradas acumuladas en Alicante, apenas faltan 13 inscripciones para batir el récord absoluto del CNP en este casino (557).
La cuenta atrás está servida y el Turbo Non Stop, junto al registro abierto en los dos primeros niveles del Día 2 deberían certificar la gesta.
Sergio García, amo y señor del tercer flight
Sergio García Sánchez, ese fue el nombre del día. Y es que cerró su bolsa con 470.000 puntos, el mayor stack de todo el torneo hasta la fecha.
Gran parte de ese monstruoso stack llegó a medianoche, cuando parecía que Juan Velasco apuntaba alto, el destino quiso que ambos se cruzaran en un bote monumental de 436.000 puntos. Velasco empujó sus fichas al centro con AsKc, Sergio pagó con dieces… y el board dictó sentencia a favor de este último, que ligaba set en flop y eliminaba al de Tarragona.
Desde ese instante, García no soltó el mando y se convirtió en el gran referente de este Día 1C.
Tras él, el que más cerca estuvo fue Daniel Istrofor (360.000), protagonista de un hero call que arrancó algunos aplausos a pie de mesa e incluso hubo alguien que pidió las dos orejas y el rabo. Cerró el podio Toño Gesto (307.000), otro de los grandes animadores de la jornada.
El top 10 del día lo completaron nombres como Joaquín Lafoz (288.000), campeón en Barcelona; Eduardo Gómez (280.000), viejo conocido por su victoria en el CEP Alicante 2019; Alfredo García (280.000); Javier Cuéllar (276.000); David Illan (276.000); Francisco Manuel Marín (272.000); y Carlos Alberto García (262.000), flamante ganador del CNPW Murcia.
Al finalizar la jornada se hizo el sorteo de asientos para el Día 2, aunque todavía quedarán por añadir a los clasificados del Día 1D Non Stop.
Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
Sergio García | 470000 | 27 | 3 |
Cornel Teodor Chis | 415000 | 19 | 5 |
Catalin Daniel Istrofor | 360000 | 33 | 5 |
Alberto Guerrero | 323000 | 8 | 2 |
Abel Saavedra | 307000 | 37 | 4 |
Tono Gesto | 307000 | 1 | 3 |
Inayat Hussani | 291000 | 37 | 3 |
Joaquín Lafoz | 288000 | 19 | 3 |
Eduardo Gomez | 280000 | 13 | 4 |
Alfredo García | 280000 | 34 | 2 |
David Illan Vidal | 276000 | 9 | 1 |
Francisco Manuel Morin Ballester | 272000 | 17 | 1 |
Jaime lozano | 265000 | 7 | 3 |
Samuel aznar | 262000 | 20 | 3 |
Joel Perez | 261000 | 32 | 5 |
José lopes | 260000 | 14 | 4 |
Juan santiago | 254000 | 3 | 2 |
Yerai Cuenca | 244000 | 1 | 4 |
Francisco ramos navarro | 230000 | 5 | 3 |
Daniel Moya | 223000 | 22 | 4 |
Javier cuellar | 216000 | 8 | 1 |
Martinez flavien | 214000 | 24 | 3 |
Abel segura | 207000 | 28 | 4 |
Andreu Soria llorca | 204000 | 24 | 6 |
Amano Balsalabre | 202000 | 18 | 2 |
Bernardo calabuig urtit | 201000 | 36 | 6 |
Daniel Pérez González | 201000 | 16 | 2 |
Alexandre Carceller | 200000 | 25 | 1 |
Luken Azucarraga | 199000 | 31 | 4 |
Carlos Saez | 199000 | 22 | 5 |
F.parra Martinez | 198000 | 36 | 3 |
Rudi Rafaelsen | 197000 | 1 | 5 |
Bassel zebib | 197000 | 1 | 2 |
Ramón Fernández | 196000 | 13 | 5 |
Pedro Rodriguez | 195000 | 14 | 1 |
Wesley Wiemes | 194000 | 2 | 1 |
Osvaldo Lucero | 191000 | 17 | 3 |
Beatriz López alcaraz | 189000 | 39 | 6 |
Daniel escribano | 188000 | 13 | 2 |
Axel López Soria | 187000 | 21 | 1 |
Maniu Dieler | 186000 | 21 | 6 |
Manuel Lopez | 185000 | 37 | 2 |
Saied lege | 185000 | 27 | 4 |
Joan Mateu | 185000 | 37 | 5 |
Tomasz Zydoczyk | 182000 | 30 | 6 |
Carlos Martínez P | 177000 | 18 | 5 |
Isaías martinez | 175000 | 9 | 5 |
Oylan Mulpen | 170000 | 12 | 3 |
Manuel Sánchez Pérez | 168000 | 33 | 6 |
José julio espina | 167000 | 38 | 2 |
Volodymyr Aleshnikov | 166000 | 16 | 5 |
Luis Ciarrasco Miria | 162000 | 4 | 4 |
Carlos A García | 162000 | 31 | 6 |
Lucas escuin | 162000 | 20 | 5 |
Dorian Dizy | 160000 | 35 | 3 |
Santos Martin | 159000 | 5 | 4 |
Yasser ibrahim | 158000 | 2 | 3 |
Sergio Mohedang Diaz | 155000 | 29 | 4 |
Tom lenaeris | 154000 | 4 | 3 |
Alejandro Fernández | 153000 | 21 | 4 |
Mangel sl | 153000 | 32 | 2 |
Anastasia | 151000 | 25 | 4 |
Gerard Dumoulin Ramón | 150000 | 22 | 3 |
Miguel Ángel Rodríguez Benmudez | 149000 | 25 | 5 |
LASSE ANTERO LAUKARINEN | 148000 | 28 | 5 |
Álvaro Rodríguez manjon | 147000 | 27 | 6 |
Teodoro florez | 147000 | 37 | 1 |
Glenn Davies | 147000 | 10 | 1 |
Víctor Aubeso "Sebi" | 146000 | 24 | 2 |
Alexander lihetchi | 146000 | 16 | 1 |
Fran Tornador JR | 145000 | 29 | 2 |
Juan Bautista Escrig Llinares | 145000 | 29 | 1 |
Juan Torres Rubio | 142000 | 7 | 4 |
José aguilera | 140000 | 36 | 1 |
Adrián chabbi | 139000 | 28 | 1 |
José Antonio Font | 138000 | 11 | 2 |
Serge william | 138000 | 36 | 2 |
Atra Vincent | 137000 | 34 | 1 |
Flopy molina | 137000 | 32 | 6 |
Luis Cotes | 136000 | 18 | 4 |
Jose plaza | 134000 | 23 | 3 |
Juan Cruseles Saganta | 131000 | 6 | 1 |
Pau Ceto Sánchez | 130000 | 23 | 2 |
Vitaly shepitko | 130000 | 30 | 3 |
Diego Marwell | 130000 | 26 | 2 |
NORBERTO LOPEZ | 130000 | 23 | 4 |
Jan Erik | 129000 | 21 | 3 |
Antonio Amador | 129000 | 19 | 2 |
Sergey Dudka | 128000 | 23 | 5 |
Nick G C G | 127000 | 27 | 2 |
Pedro garcia | 126000 | 24 | 4 |
Nita Alecsandru | 125000 | 23 | 6 |
Sergio bustamante | 125000 | 2 | 5 |
Alex iulian schiopo | 125000 | 21 | 5 |
Antonio Pérez ivorra | 123000 | 6 | 4 |
Kevin omallet | 123000 | 15 | 1 |
Padraig Burns | 121000 | 15 | 5 |
Adrián Galielenso | 121000 | 22 | 2 |
Sergio villanueva | 121000 | 17 | 2 |
Miguel Ángel Hernández piñero | 121000 | 16 | 4 |
Rafael Galobart Rubio | 118000 | 17 | 4 |
Ricardo Boticenm | 117000 | 7 | 1 |
John robertson | 117000 | 33 | 2 |
Jon Gutiérrez | 116000 | 10 | 3 |
Kevin Ferrer | 115000 | 18 | 3 |
Francisco salvador flores | 113000 | 39 | 3 |
Lavrov Maksym | 112000 | 15 | 3 |
Raúl monraba | 112000 | 12 | 5 |
Tobías Hauss | 111000 | 38 | 5 |
Ander Ceonardo | 110000 | 35 | 1 |
Carlos Gutiérrez | 108000 | 37 | 6 |
Keith Scoot | 108000 | 31 | 2 |
Vicent Montes | 107000 | 28 | 6 |
Santiago Acinas | 106000 | 31 | 5 |
Fernando García s. | 106000 | 16 | 3 |
Dany francis bloiron | 106000 | 34 | 5 |
Jordi Mulet | 105000 | 20 | 1 |
Ismael Gómez | 105000 | 31 | 1 |
Jorge Villardon | 104000 | 39 | 1 |
MANUEL LOPEZ J | 104000 | 19 | 6 |
Kimas rimkus | 103000 | 33 | 3 |
Luis jimenez | 102000 | 25 | 6 |
JOSE MIGUEL RUIZ ARCE | 101000 | 28 | 2 |
Ee. Touraer | 100000 | 11 | 5 |
Rani aïdoud | 99000 | 11 | 1 |
Manel Torta | 99000 | 32 | 3 |
Antonio González Ayuso | 98000 | 10 | 2 |
Rubén Escribano | 96000 | 23 | 1 |
Christian Martín Medina | 95000 | 11 | 4 |
Manuel García Ayala | 95000 | 19 | 1 |
Guillem Nuez | 95000 | 4 | 2 |
Ihor rekytin | 95000 | 27 | 5 |
Germán Andreu | 94000 | 38 | 4 |
DANIEL ARCE MARÍ | 93000 | 36 | 4 |
Miguel Abeijon Veran | 92000 | 39 | 2 |
Jordi Perucho | 92000 | 14 | 5 |
Alessandro zollino | 91000 | 38 | 6 |
Fedor muntyan | 91000 | 38 | 3 |
Juanba Martín | 90000 | 8 | 4 |
M carmen López cubero | 90000 | 26 | 3 |
Antonio moliner | 89000 | 34 | 6 |
Lennaut houltkamp | 89000 | 10 | 5 |
Gerrit Jan Blanckaert | 88000 | 34 | 4 |
José Ramon Mora | 86000 | 6 | 5 |
Jesús hervas | 85000 | 12 | 2 |
Nazarov dmitrii | 85000 | 20 | 6 |
Borja Fernández | 84000 | 3 | 5 |
Emilio lopez | 84000 | 35 | 6 |
Rubén cabrerizo | 84000 | 28 | 3 |
Jairo arias | 83000 | 1 | 1 |
Rafael Berlangu | 83000 | 29 | 6 |
Pedro oliva martinez | 81000 | 21 | 2 |
Alekséi litvinov | 81000 | 24 | 5 |
Francisco lopez | 80000 | 3 | 4 |
Miguel Sigüenza | 79000 | 17 | 5 |
Andrey Yakuhin | 78000 | 29 | 5 |
Sergio neago | 77000 | 33 | 4 |
JAVIER LOPEZ ROBLEDO | 76000 | 27 | 1 |
Didac cerda | 76000 | 19 | 4 |
Serhiy Siletskyy | 75000 | 26 | 1 |
Jose carreres | 75000 | 33 | 1 |
Jordi Belda | 75000 | 26 | 6 |
Karmele varas | 75000 | 34 | 3 |
Pedro Linares Ortega | 75000 | 12 | 4 |
Marco hernan | 73000 | 38 | 1 |
Fedor muntyan | 72000 | 9 | 2 |
Esteban maquilon | 72000 | 10 | 4 |
Antonio Guimaraens | 70000 | 5 | 2 |
FRAN RUIZ | 69000 | 7 | 5 |
Jonatan otero | 67500 | 24 | 1 |
RICHARD ONEILL | 67000 | 5 | 5 |
Fernando Banda | 66000 | 15 | 4 |
Ibón berriozabal | 66000 | 5 | 1 |
Rafael pellices altet | 66000 | 22 | 1 |
José grau | 66000 | 18 | 1 |
Monten Olsen | 65000 | 2 | 2 |
Borja domingo | 65000 | 7 | 2 |
Sayed ysansti | 64000 | 3 | 3 |
Fran Vera | 61000 | 31 | 3 |
Samuel Sanchez | 61000 | 14 | 2 |
David Jimenez | 61000 | 4 | 5 |
Carlos Mani | 61000 | 29 | 3 |
Antonio Parejas | 60000 | 32 | 4 |
Eric Tea | 60000 | 9 | 4 |
Dan Toderasc | 60000 | 2 | 4 |
Nihat oztas | 60000 | 12 | 1 |
David Viristevi | 60000 | 4 | 1 |
Kiko Lacasa | 59000 | 14 | 3 |
David Gordon Lucas | 58000 | 30 | 4 |
Paulo castelo | 57000 | 36 | 5 |
Pablo García Garay | 56000 | 32 | 1 |
Ramón torreblanca | 54000 | 9 | 3 |
Rafael catala moreno | 53000 | 30 | 2 |
Carlos Dominguez | 52000 | 8 | 3 |
Salvador soria | 48000 | 35 | 2 |
Hamish Fowlie | 46000 | 13 | 3 |
David Rocher | 46000 | 3 | 1 |
José Manuel monsoris | 46000 | 39 | 5 |
Michael rossier | 45000 | 35 | 5 |
Johaness van Leenwen | 45000 | 22 | 6 |
Daniel López ferrairo | 45000 | 15 | 2 |
Petro Vyshyskyy | 43000 | 26 | 4 |
Pedro Lared | 41000 | 30 | 1 |
David Lebron | 41000 | 11 | 3 |
Nuno Sequeira | 40000 | 13 | 1 |
Nacho cuesta | 38000 | 39 | 4 |
Iwan molina | 38000 | 35 | 4 |
Martínez flavien | 35000 | 20 | 4 |
Ihor rekytin | 32000 | 6 | 2 |
Diego quintanilla | 32000 | 26 | 5 |
Sergio Grande | 31000 | 30 | 5 |
Laisvydas Vewskcis | 29000 | 8 | 5 |
Isabel Zapaterie | 28000 | 25 | 3 |
Dominique Doucet | 27000 | 6 | 3 |
David Egea | 23000 | 20 | 2 |
Vicente Segui Blanco | 11000 | 25 | 2 |
El not in my house de Adrián Chabbi “elmorobielsa”
El otro gran titular del día llegó desde el High Roller, torneo que había quedado pendiente con tres jugadores y que se resolvió con un vibrante heads-up entre Adrián Chabbi “elmorobielsa” y Ramón Fernández.
La victoria, y el trébol más codiciado, se quedó en casa: el alicantino se impuso en su tierra y dejó claro que estos son sus aposentos. Se embolsó 35.300 €, firmando una de las gestas más simbólicas de su carrera.
“Ha sido muy especial para mí ganar aquí, en Alicante. Este título es algo más que un trofeo”, confesaba un entusiasmado Chabbi tras posar con el trébol. Con su victoria, se une a la lista de campeones del High Roller de la temporada, un club selecto donde solo los mejores tienen cabida.
Todo por decidir
El futuro inmediato del CNP Winamax en Alicante pasa por un sábado maratoniano. A las 11:00h se disputará el Día 1D Non Stop, última bala para quienes aún busquen asiento en el Día 2. A las 16:00h, el esperado Día 2 reunirá a todos los supervivientes de las tres jornadas iniciales más los rezagados de última hora.
El termómetro del Main Event sigue marcando altas temperaturas y, con el récord histórico de Alicante a tiro de piedra, mañana promete ser un día grande en todos los sentidos.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!