Israel Castro lidera a los 26 clasificados al Día Final
El Main Event del SPF Sevilla comenzaba el miércoles con su Día 1A y le seguían el Día 1B y 1C el jueves y viernes. Llegados al sábado quedaban 3 niveles de registro, tras los cuales se han alcanzado las 288 entradas.
Gracias a esos registros, han sido 31 los puestos de ITM y al vencedor le esperan 13.070€, estando valorado el min-cash en 530€.
En este SPF Sevilla hemos tenido además de muchos jugadores locales y varios de los habituales del circuito, mucho jugador extranjero. Desde jugadores neerlandeses, hasta húngaros, rusos y noruegos.
En la parte alta encontramos a Israel Castro, protagonista absoluto de hoy y chipleader con 1.880.000 puntos tras una jornada de ensueño. El andaluz ha conseguido amasar el mejor stack y parte con ventaja sobre sus rivales para la jornada final.
Uno de los habituales del circuito ha sido el bubble boy y no es otro que Joseka. Aquí podéis ver la mano de su eliminación.
EXPLOTA LA BURBUJA EN EL
MAIN EVENT 🫧 @jozeka14 es el bubble boy de este Main Event.
¡Enhorabuena estamos en premios! 💰 #SPFPoker #SPFSevilla pic.twitter.com/qY8vEqaoa2— Spanish Poker Festival (@SPFpoker) October 22, 2022
Tras esta eliminación, han caído otros 5 jugadores antes de poner fin al Día 2 y serán 26 los jugadores que vuelvan al Día Final que comenzará el domingo a las 15:00h.
Aquí os dejamos el seat draw de todos los clasificados:
| Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| Israel Castro | 1.880.000 | 4 | 3 |
| Pedro Ruas | 1.200.000 | 1 | 2 |
| "Tunningboy" | 1.185.000 | 4 | 6 |
| Dennis Bijen | 1.175.000 | 3 | 5 |
| Rubén Pérez | 1.095.000 | 3 | 2 |
| Rafael Santiago | 1.025.000 | 4 | 4 |
| César Arévalo | 960.000 | 2 | 7 |
| Gabriel Barba | 910.000 | 3 | 3 |
| David Rivas | 895.000 | 1 | 6 |
| Antonio Entrena | 890.000 | 2 | 2 |
| Antonio Jiménez | 680.000 | 4 | 2 |
| Rubén Sánchez | 600.000 | 2 | 6 |
| Rafael Gómez | 540.000 | 1 | 4 |
| Richard Essec | 515.000 | 2 | 8 |
| Andy Bailey | 480.000 | 4 | 7 |
| Jorge Hierro | 430.000 | 3 | 7 |
| Marco Rivas | 415.000 | 1 | 7 |
| Valter Martins | 380.000 | 3 | 1 |
| Thiago De Almeida | 345.000 | 2 | 1 |
| Eredics Tamas | 325.000 | 2 | 3 |
| Gonzálo Vélez | 295.000 | 1 | 8 |
| Álvaro Molina | 280.000 | 1 | 3 |
| Chintu Pattani | 280.000 | 3 | 8 |
| David Royo | 280.000 | 1 | 1 |
| Mario González | 270.000 | 4 | 1 |
| Luis Martinho | 245.000 | 2 | 5 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!