Byron Kaverman manda en un día 1 en el que se mantuvieron 44 jugadores con vida

Ayer comenzó en el Convention Center del Aria en Las Vegas uno de los torneos más mediáticos de los muchos que se van a celebrar este verano en Las Vegas, siempre con permiso del Main Event de las WSOP.
La $300k Super High Roller Bowl citaba a 56 jugadores en lo que a priori será el torneo más exclusivo del año. Entre ellos, como ya todos sabemos, no había representación española pero sí estuvieron en juego muchos de los mejores jugadores del mundo.
A la finalización de los primeros siete niveles, la cuota de eliminados se elevaba hasta 12 efectivos, lo que a su vez dejaba a 44 aspirantes que volverán a las mesas en el día 2 de hoy.
La lista de caídos contenía los siguientes nombres: Haralabos Voulgaris, John Juanda, Ben Tollerene, Phil Hellmuth, Brandon Steven, Christian Christner, Ankush Mandavia, Bill Perkins, Igor Kurganov, Erik Seidel, el anónimo empresario que prefirió mantener su nombre en el anonimato y Ben Sulsky, quien caía cuando ya se había anunciado que se jugarían las últimas cuatro manos de la jornada.
En ese momento, era Byron Kaverman quien más puntos acumulaba en su stack. Fue el único que cerró su bolsa con más de un millón de puntos, justo por delante del propietario del King’s Casino de Rozvadov Leon Tsoukernik.
Estos fueron los stacks definitivos con los que acabó el día 1 de esta $300k Super High Roller Bowl.
Jugador | Puntuación |
---|---|
Byron Kaverman | 1.247.000 |
Leon Tsokernick | 912.000 |
Fedor Holz | 803.000 |
Cary Katz | 677.000 |
Jake Schindler | 648.500 |
Jason Mercier | 605.000 |
Nick Petrangelo | 592.500 |
Andrew Lichtenberger | 585.000 |
Rainer Kempe | 517.000 |
Dominik Nitsche | 513.000 |
Steffen Sontheimer | 499.500 |
Christoph Vogelsang | 491.000 |
David Einhorn | 483.500 |
Andrew Robl | 406.000 |
Dan Shak | 405.500 |
Dan Colman | 403.000 |
Pratyush Buddiga | 387.500 |
Brian Rast | 375.500 |
Tony G | 372.500 |
Stefan Schilhabel | 360.000 |
Jason Koon | 354.000 |
Dan Smith | 351.000 |
David Peters | 342.000 |
Koray Aldemir | 334.500 |
Daniel Negreanu | 327.500 |
Kevin Hart | 298.500 |
Zach Hyman | 287.500 |
Matt Berkey | 270.000 |
Ben Lamb | 263.500 |
Doug Polk | 243.500 |
Talal Shakerchi | 222.000 |
Scott Seiver | 211.000 |
Jason Les | 194.000 |
Connor Drinan | 161.500 |
Sam Soverel | 153.500 |
Antonio Esfandiari | 141.500 |
Dan Perper | 146.000 |
Bill Klein | 143.500 |
Lauren Roberts | 99.000 |
Isaac Haxton | 62.000 |
Tom Marchese | 59.000 |
Sean Winter | 50.000 |
Así quedó el reparto de asientos para el comienzo del día 2 después de realizar el sorteo correspondiente:
Mesa 1 | Mesa 2 | Mesa 3 | Mesa 4 | Mesa 5 | Mesa 6 | Mesa 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Haxton | Hart | Colman | Hyman | Kenney | Winter | Smith |
Kaverman | Petrangelo | Shak | Drinan | Roberts | Sonheimer | Katz |
- | - | - | Kempe | Bonomo | - | - |
Marchese | Koon | Vogelsang | Soverel | Mercier | Schindler | Esfandiari |
Koray | Rast | Peters | Berkey | Seiver | Nitsche | Buddiga |
Les | Holz | Tsoukernik | Andrew L | Polk | Schilhabel | Perper |
Negreanu | Einhorn | Shakerchi | Robl | Tony G | Klein | Lamb |
El día 2 comenzará hoy cuando en Las Vegas sean las 13:00h de la tarde y el plan es que se jueguen de nuevo otros siete niveles más. Veremos cuáles de ellos se mantienen en la pelea por los 6.000.000$ que se llevará el ganador.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!