WCOOP

El WCOOP 2015 da su pistoletazo de salida

Alex Hernando | 07/09/15
Se prolongará durante las próximas tres semanas celebrando un total de 70 eventos entre los que destacará un High Roller de 51.000$ y cómo no, el Evento Principal.

Desde ayer domingo y hasta el próximo 28 de septiembre, la atención del poker online estará centrada en lo que suceda en el World Championship of Online Poker, el festival de torneos más importante del año.

El calendario del WCOOP 2015 estará formado por un total de 70 eventos, entre los que destacará, como es habitual, el Evento Principal con 10 millones de dólares en premios garantizados, aunque una novedad de la presente edición llamará especialmente la atención por encima del resto de torneos.

Este año, PokerStars.com celebrará un High Roller de 51.000$, el torneo online de mayor buy-in en mesa 8-handed de la historia, solo superado por el All-Star Showdown, aquel torneo de 100.000$ de buy-in en formato heads-up celebrado en 2012 y que acabó ganando Daniel Cates

El Evento #47: $51.000 NL Hold’em Super High Roller, garantizará una bolsa de premios de 1.000.000$ y está llamado a congregar a los mejores jugadores del planeta por lo que a las mesas online se refiere. A día de hoy, cuenta con solo 4 registrados, entre los que encontramos a uno de los nuestros, José Ángel Latorre “Cejakas14, el que para muchos es el mejor jugador español en estos momentos.

Precisamente “Cejakas14” fue uno de los dos españoles que ayer participó en el Evento #02: $10.300 NLHE [High Roller, Heads-Up]. El otro español fue Alberto Gómez “RPerfumo. Desgraciadamente, ninguno de los dos pudo colarse entre las ocho posiciones premiadas. El soriano, después de eliminar a Ben Tollerene, sucumbió ante “s0nny_bLacCk”, mientras que Alberto perdió en primera ronda a manos de Iván Lucá “Negriin”. 

El día 1 de este, el torneo más importante de los celebrados ayer, acabó con 8 jugadores con 35.000$ garantizados, que hoy lucharán por los 196.000$ que esperan al ganador. Entre ellos, encontramos a Mikael Thuritz “ChaoRen160”, Andrei Streltsou “I am Bobbie”, Vladimir Troyanovskiy “vovtroy” o David Yan “MissOracle”. 

A lo largo de los próximos días, prestaremos especial atención a todo lo que tenga que ver con el WCOOP, a ver si hay suerte y mejoramos los tres brazaletes conseguidos el año pasado a manos de Jonathan Concepción, Vicente Delgado “Codelsa” y “Treven7”. 

Mientras tanto, aquí os dejamos el calendario al completo del festival en el que un montón de españoles intentarán ganar uno de los brazaletes en juego. 

Calendario WCOOP 2015
Fecha Buy-In Evento Garantizado
6 Sept. $109 #01: $109 Kickoff, Phase 2 1.500.000$
6 Sept. $215 #02: $215 [6-Max, Sunday Warm-Up SE] 1.000.000$
6 Sept. $10.300 #03: $10.300 [High Roller, HU] 300.000$
6 Sept $215 #04: $215 [Sunday Million, SE] 1.500.000$
7 Sept $215 #05: $215+R NL Hold'em [6-Max] 500.000$
7 Sept $700 #06: $700 PL Omaha [6-Max, Monday PLO SE] 300.000$
7 Sept $700 #07: $700 NL Hold'em [Progressive Super-KO] 750.000$
8 Sept $700 #08: $700 NL Single Draw 2-7 Championship 50.000$
8 Sept. $1.050 #09: $1.050 NL Hold'em [Super Tuesday, SE] 1.000.000$
8 sept $215 #10: $215 FL Hold'em [6-Max] 75.000$
9 Sept. $215 #11: $215 NL Hold'em [Progressive Super-KO] 400.000$
9 Sept. $700 #12: $700 NL Draw Championship 50.000$
9 Sept. $320 #13: $320 NL Hold'em [Heads-Up] 300.000$
10 Sept. $215 #14: $215 NL Hold'em [Big Antes, Optional Re-Entry] 200.000$
10 Sept. $215 #15: #215 PL Omaha [1R1A] 200.000$
10 Sept. $1.050 #16: $1.050 [Progressive Super-KO, Thursday Thrill] 1.000.000$
11 Sept. $700 #17: $700 NL Hold'em [6-Max, 3 Stacks] 200.000$
11 Sept. $1.050 #18: $1.050 7-Card Stud Hi/Lo Championship 50.000$
11 Sept. $320 #19: $320 NL Hold'em [Turbo, Zoom] 400.000$
12 Sept. $109 #20: $109 NL Hold'em [Optional Re-Entry] 500.000$
12 Sept $530 #21: $530 NL Hold'em [Progressive Super-KO] 750.000$
12 Sept $1.050 #22: $1.050 NL Omaha Hi/lo Championship [6-Max] 75.000$
13 Sept. $215 #23: $215 PL Omaha [KO] 250.000$
13 Sept. $215 #24: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up, SE] 1.000.000$
13 Sept. $10.300 #25: $10.300 NL Hold'em [8-Max, Optional Re-Entry, HR] 2.000.000$
13 Sept. $700 #26: $700 NL Hold'em 1.500.000$
14 Sept. $215 #27: $215 PLO [6-Max, Progressive Super-KO] 200.000$
14 Sept. $320 #28: $320 NL Hold'em [6-Max] 200.000$
14 Sept. $700 #29: $700 7-Card Stud Championship 50.000$
15 Sept. $215 #30: $215 PL 5-Card Omaha Hi/LO [6-Max, 2R1A] 100.000$
15 Sept. $1.050 #31: $1.050 NL Hold'em [Super Tuesday SE] 1.000.000$
15 Sept. $1.050 #32: $1.050 FL Omaha Hi/Lo Championship [8-Max] 75.000$
16 Sept. $700 #33: $700 FL Badugi Championship 50.000$
16 Sept. $320 #34: $320 NL Hold'em [6-Max, Optional Re-Entry] 200.000$
16 Sept. $320 #35: $320+R PL Omaha [6-Max] 250.000$
17 Sept. $215 #36: $215 NL Hold'em [1R1A] 300.000$
17 Sept. $320 #37: $320 8-Game 100.000$
17 Sept. $1.050 #38: $1.050  [Progressive Super-KO Thursday Thrill SE] 1.000.000$
18 Sept. $700 #39: $700 Triple Draw 2-7 Championship 50.000$
18 Sept. $530 #40: $530 NL Hold'em [6-Max, Shootout] 250.000$
18 Sept. $320 #41: $320 NL Hold'em [Ante Up] 150.000$
19 Sept. $215 #42: $215+R NL Hold'em 400.000$
19 Sept. $320  #43: $320 HORSE 75.000$
19 Sept. $215 #44: $215 NL Hold'em [4-Max] 400.000$
20 Sept. $1.050 #45: $1.050 NL Hold'em [6-Max, Ultra-Deep] 500.000$
20 Sept. $215 #46: $215 NL Hold'em [Sunday Warm-Up SE] 1.000.000$
20 Sept. $51.000 #47: $51.000 [8-Max, Super High-Roller] 1.000.000$
20 Sept. $2.100 #48: $2.100 NL Hold'em  2.000.000$
21 Sept. $530 #49: $530 NL Hold'em [Optional Re-Entry] 500.000$
21 Sept. $215 #50: $215 NL Hold'em [KO] 500.000$
21 Sept. $1.050 #51: $1.050 PL Omaha Hi/lo Championship [6-Max] 50.000$
22 Sept. $530 #52: $530 PL Omaha [6-Max, 3 Stacks] 100.000$
22 Sept. $2.100 #53: $2.100 NL Hold'em [Super Tuesday, SE] 1.500.000$
22 Sept. $1.050 #54: $1.050 Razz Championship 50.000$
23 Sept. $320 #55: $320 PL 5-card Omaha [6-Max, 1R1A] 150.000$
23 Sept. $530 #56: $530+R NL Hold'em 500.000$
23 Sept. $2.100 #57: $2.100 PL Omaha Championship [6-Max] 150.000$
24 Sept. $530 #58: $530 NL Hold'em [Ultra-Deep] 150.000$
24 Sept. $215 #59: $215 NL Omaha Hi/Lo [6-Max] 100.000$
24 Sept. $2.100 #60: $2.100 [Progressive Super-KO, Thursday Thirll SE] 1.500.000$
25 Sept. $700 #61: $700 NL Hold'em [1R1A] 500.000$
25 Sept. $320 #62: $320 PL Omaha Hi/Lo [6-Max] 100.000$
25 Sept. $1.050 #63: $1.050 FL Hold'em Championship [6-Max] 100.000$
26 Sept. $700 #64: $700 PL Omaha [Heads-Up] 150.000$
26 Sept. $700 #65: $700 [6-Max, Progressive Super-KO] 1.000.000$
26 Sept. $2.100 #66: $2.100 HORSE Championship 200.000$
27 Sept. $215 #67: $215 [8-Max, Optional Re-Entry, Sunday Warm-Up] 1.000.000$
27 Sept. $10.300 #68: $10.300 8-Game Championship 500.000$
27 Sept. $5.200 #69: $5.200 HL Hold'em Main Event 10.000.000$
27 Sept. $1.050 #70: NL Hold'em [Turbo, Optional Re-Entry] 1.000.000$

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.