Sergio Ruiz es la esperanza de la armada en el Main Event

El Main Event se encuentra ya en una gase muy avanzada. Hoy va a dar comienzo el día 4 y solo 42 jugadores quedan con vida de los 541 que se registraron en total.
El actual chip leader del torneo es el Julien Martini, runner-up del PSPC Bahamas que ganó nuestro querido Ramón Colillas. Martini tiene un stack que roza los seis millones de puntos y es seguido a cierta distancia por Dario Sammartino, que logró cerrar su bolsa ayer con un stack cercano a los cuatro millones.
Entre los supervivientes encontramos jugadores como Anthony Zinno, Alex Foxen, Maria Lampropulos, Gianluca Speranza o Martin Kabrhel, pero el que más nos interesa a nosotros es Sergio Ruiz. El ‘last spanish standing’ tiene la posibilidad de coger el testigo de Adrián Mateos y Martí Roca, y alzarse campeón en Rozvadov consiguiendo un nuevo brazalete y otro premio millonario para nuestro país.
Ayer le expliotó la burbuja en las manos a Nicolas Sievers y un total de 82 jugadores se aseguraron pasar por caja. Bertrand Grospellier, Benjamin Pollak y Joao Vieira fueron algunos de los jugadores que lograron entrar en ITM, pero no lograron terminar con vida la jornada. Por su parte, el español tiene un premio asegurado de 20.424 €, pero al ganador le esperan 1.133.678 € y estamos seguros de que Sergio va a pelear por él con uñas y dientes.
Este es el seat draw de hoy día 4:
Mesa | Asiento | Jugador | País | Chip Count | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | Rifat Palevic | Suecia | 2.800.000 | 117 |
38 | 2 | Daan Mulders | Holanda | 621.000 | 26 |
38 | 3 | Maria Lampropulos | Argentina | 732.000 | 31 |
38 | 4 | Kristoffer Rasmussen | Dinamarca | 278.000 | 12 |
38 | 5 | Anh Do | República Checa | 1.282.000 | 53 |
38 | 6 | Daniel Rezaei | Austria | 1.852.000 | 77 |
38 | 7 | Gianluca Speranza | Italia | 1.128.000 | 47 |
40 | 1 | Alex Foxen | Estados Unidos | 809.000 | 34 |
40 | 2 | Georgios Vrakas | Grecia | 1.086.000 | 45 |
40 | 3 | Pierre Mothes | Alemania | 1.302.000 | 54 |
40 | 4 | Mykola Kostyrko | Ucrania | 407.000 | 17 |
40 | 5 | Dario Sammartino | Italia | 3.897.000 | 162 |
40 | 6 | Rene Mueller | Alemania | 625.000 | 26 |
40 | 7 | Jan-Peter Jachtmann | Alemania | 1.879.000 | 78 |
42 | 1 | Christian Rudolph | Alemania | 401.000 | 17 |
42 | 2 | David "ODB" Baker | United States | 1.019.000 | 42 |
42 | 3 | Roberto Romanello | United Kingdom | 600.000 | 25 |
42 | 4 | Philipp Luetkemeier | Alemania | 772.000 | 32 |
42 | 5 | Felix Schulze | Alemania | 3.079.000 | 128 |
42 | 6 | Dragos Trofimov | Reino Unido | 1.376.000 | 57 |
42 | 7 | Michal Lubas | Polonia | 1.457.000 | 61 |
43 | 1 | Karol Konopka | Polonia | 220.000 | 9 |
43 | 2 | Viktor Walter | Alemania | 1.400.000 | 58 |
43 | 3 | Charbel Salloum | Líbano | 1.137.000 | 47 |
43 | 4 | Saar Wilf | Israel | 564.000 | 24 |
43 | 5 | Claas Segebrecht | Alemania | 1.000.000 | 42 |
43 | 7 | Enrico Camosci | Italia | 625.000 | 26 |
43 | 8 | Anthony Zinno | Estados Unidos | 2.381.000 | 99 |
44 | 1 | Harry Ross | Reino Unido | 1.628.000 | 68 |
44 | 2 | Alexandros Kolonias | Grecia | 591.000 | 25 |
44 | 4 | Marek Blasko | Eslovaquia | 1.041.000 | 43 |
44 | 5 | Anas Belatik | Marruecos | 1.270.000 | 53 |
44 | 6 | Jakob Madsen | Dinamarca | 700.000 | 29 |
44 | 7 | Abdelhakim Zoufri | Holanada | 357.000 | 15 |
44 | 8 | Julien Martini | Francia | 5.959.000 | 248 |
45 | 1 | Alfred Kovezman | Israel | 273.000 | 11 |
45 | 2 | Vadzim Lipauka | Bielorusia | 1.295.000 | 54 |
45 | 3 | Mustafa Biz | Turquía | 820.000 | 34 |
45 | 4 | Martin Kabrhel | República Checa | 566.000 | 24 |
45 | 5 | Deniz Dogan | Alemania | 1.030.000 | 43 |
45 | 7 | Sergio Ruiz | España | 1.457.000 | 61 |
45 | 8 | Jorma Nuutinen | Finlandia | 2.822.000 | 118 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!