Seat Draw del día 3

05/02/24 10:43
MAIN - NIVEL 20 - 10k / 20k - 20k Ante
NOMBRE APELLIDOS FICHAS MESA PUESTO
JUAN DIEGO MARTA 2520000 1 1
TEODOR MAVRODIEU 1436000 1 2
VICTOR RUIZ 1362000 1 8
CARLOS CORREIA 1300000 1 6
LUIS  JIMENEZ 1200000 1 3
JULIO MONSERRAT 933000 1 5
ALESSANDRO ZOLLINO 866000 1 4
ALEJANDRO DE LOS RIOS 745000 1 7
FERNANDO BANDA 1071000 2 7
CESAR GARCIA 900000 2 2
LAURA GALLARDO RIBOT 742000 2 6
ROBERTO ZALDIVAR 720000 2 8
UZUI DORES 673000 2 4
MARIO RODRIGUEZ 540000 2 5
ALBERTO LORES RIBAS 524000 2 1
JOSE MANUEL GOMEZ 400000 2 3
DAVID LACASA 1313000 3 4
HUGO FELIX 1200000 3 6
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ DE LA LANDA 720000 3 5
MIGUEL GUERRERO 697000 3 3
FRANCISCO  ARES 678000 3 7
PEDRO CHACON 486000 3 8
LUIS ALEJANDRO MATA 437000 3 2
ANGEL COBO 408000 3 1
RAMON COLLI 1175000 4 6
EMMANUEL JESUS   840000 4 8
RICHARD VEIVA 663000 4 5
JORGE GARCIA 563000 4 1
EUGENIO GONZALES 532000 4 7
JAVIER VEIGA 476000 4 2
IVAN GARCIA RUIZ 413000 4 4
JAVIER ELORZA 357000 4 3
MIGUEL MORA 995000 5 2
DAVID LEBRON 934000 5 1
JUAN DIEGO MUÑOZ 900000 5 4
JOSE MARTIN RIBERO 636000 5 5
RAFAEL GOMEZ 557000 5 3
PABLO MANUEL BRAVO 429000 5 6
STEPHAN BENADIBA 292000 5 7
TIAGO BRANCO 2100000 6 3
PABLO MANUEL GARCIA 1420000 6 7
SERGIO ALONSO 950000 6 4
ABEL ASPAS 929000 6 6
SERGIO DORADO 915000 6 2
PEDRO FREITAS 412000 6 5
JOAQUIN SERRANA 240000 6 1

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.