Seat Draw del día 2

05/02/24 10:43
MAIN - NIVEL 13 - 1k / 2,5k - 2,5k Ante

Así partirán los 155 supervivientes en busca de los premios:

Mesa TV      
ZSUFFA , MIKLOS 68,500 TV 1
STEVANATO , LUCA 100,500 TV 2
STANCESCU , MARIUS-CATALIN 97,000 TV 3
LOEVGREN , SOFIA LINNEA MATILDA 45,000 TV 4
LOOTSMA , WERNER 106,000 TV 5
RUEDA MERINO, DANIEL 127,500 TV 6
CORTES LIZANO, JESUS 218,500 TV 7
BASDEO , RAMLAL 89,000 TV 8
PINELLI , ANDREA 174,500 TV 9
Mesa 31      
GONZALEZ LOPEZ, PEDRO 32,000 31 1
FLORES TRUJILLO, ALBERTO 123,000 31 2
CAMARDA , SALVATORE 126,500 31 3
HODAJ , BESMIR 80,500 31 4
HU , DAVID JING ZHON 153,500 31 5
MUÑOZ VINES, EMILIO 59,500 31 6
DI GIACOMO , CLAUDIO 212,000 31 7
MITJAVILA MOIX, JORDI 86,700 31 8
Mesa 32      
COROMINAS PUIG, JORDI 54,500 32 1
BADOSA PALAU, JOAQUIM 30,000 32 2
JAATINEN , JUSSI ANTERO 85,000 32 3
ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL, PABLO 131,500 32 4
KASLIVTSEVA , MARIIA 47,000 32 5
RITROVATO , SALVATORE 105,000 32 6
LETIZI , FABIO 84,000 32 7
CARBONE , GIUSEPPE 100,000 32 8
Mesa 33      
BIRI , BALAZS GERGELY 59,000 33 1
SAHA , JAI KUMAR 135,000 33 2
MASTRANTONAS , NIKOLAOS 29,500 33 3
BURKE , CIARAN 152,500 33 4
ESCOTE SANCHEZ DE LEON, SERGI 139,000 33 5
ONSMAN , BART J 83,000 33 6
DELGADO ZAMORANO, VICENTE 90,000 33 7
MOTTE , FABIEN NOEL 97,000 33 8
Mesa 34      
SCHIOPU , IULIAN ALEXANDRU 81,000 34 1
JOHANSSON , MIKAEL HANS OTTO 156,500 34 2
CASTRO ORTEGA, IVAN 57,500 34 3
MEHTA , ANKIT 116,500 34 4
GENC , CAGLAR 64,000 34 5
ROSSI , GABRILLE 124,000 34 6
MARCOS I LAZARO, GUILLEM 135,000 34 7
RODRIGUEZ TORRE, LEONARDO 59,500 34 8
Mesa 35      
KRAIUSHENKO , NIKOLAI 50,500 35 1
TAMMEL , TARMO 46,500 35 2
SULTAN , LUDOVIC PAUL FREDERIC 95,000 35 3
VOROPAEV , ANATOLY 40,000 35 4
BEN AVI , YARON 64,000 35 5
FERNANDEZ MUÑOZ, RAMON 73,500 35 6
LAZZARETTO , MATTEO 112,000 35 7
OSTERGAARD , JENS ERIK THORSTEN 119,000 35 8
Mesa 36      
TARLEV , PETRU 50,500 36 1
CAPPIELLO , DOMENICO 14,500 36 2
DE JONG , CORNELIS WIEBEREN 74,000 36 3
MAHARAJ , KOMAL 20,000 36 4
VAN BOXTEL , RAUL ALBERTO MARIA 184,000 36 5
TENNIS GOOIJ 129,500 36 6
GOMEZ BORJA, JOSE 41,000 36 7
IORDACHE , ANDREI 204,000 36 8
Mesa 37      
SANFILIPPO , PATRICK 151,500 37 1
CAIRAT , PEDRO 33,500 37 2
REBAI , MEHDI 32,500 37 3
SOWA , GEREON JOSEF BERNHARD 58,500 37 4
ZUCCARELLI , JEAN-PASQUALE 49,500 37 5
PALAO MODENA, ITALO MARTIN 256,500 37 6
GURRUTXAGA ALBA, JON 20,000 37 7
CONSTANTIN , ADRIAN COSTIN 173,000 37 8
Mesa 38      
MITJAVILA MOIX, ALEXANDRE 233,500 38 1
VAN DEN BOREK , MATTHIJS WILHELMUS 128,000 38 2
CAMINITA , DEMETRIO 426,000 38 3
RICCI , ANDREA 151,000 38 4
DELFOCO , FRANCESCO 85,000 38 5
TASSINARI , ENRICO 27,000 38 6
GICOVANU , MARIUS ALEXANDRU 106,000 38 7
EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN 99,500 38 8
Mesa 39      
BORHANI , MOHSEN 105,500 39 1
WICHGERS , FIAARTEN FERDINAND 71,000 39 2
GOIS NEVES, PEDRO HENRIOUE 44,000 39 3
CONSTANTINESCU , DANIEL 69,000 39 4
RAMOS SUAREZ, RAYCO JOSE 96,000 39 5
SULA , NICANOR 88,000 39 6
COROMINAS TELECHEA, FERRAN 44,000 39 7
QUATTPUCCI , DARIO 98,500 39 8
Mesa 40      
MINIUCCH , MARCELLO 100,500 40 1
RODRIGUEZ LOPEZ, JESUS 145,000 40 2
GELLER , MAYA 79,500 40 3
DOROSHEV , HEORHII 115,000 40 4
CHEN , ANATOLII VALEREVICH 96,000 40 5
PIRODDI , FEDERICO 23,000 40 6
LARSSON , KRISTIAN PEDER 168,500 40 7
LAZZARETTO , FILIPPO 29,000 40 8
Mesa 41      
CHEN , ZHONG 139,500 41 1
PEREZ APESTEGUI, DAVID RAUL 28,000 41 2
CHERNIAK , EVGENII 83,500 41 3
SAAR , SIIRI 87,500 41 4
PONS GARCIA, FERNANDO 80,000 41 5
TASTANIS , MICHAIL 243,500 41 6
JOVANOVIC , DORDE 95,500 41 7
IBAN RODRIGUEZ, JOSE JESUS 22,500 41 8
Mesa 42      
PATTI , SALVATORE 126,000 42 1
MARCHETTI , LUCA 233,000 42 2
DOGRA DOGRA, HARCHARAN 76,000 42 3
FARRINGTON , FREDERIK DE LINDE 245,500 42 4
AGUILERA UGUET DE RESAYRE, JOSE IGNACIO 81,500 42 5
FRANCO , SONNY MARCEL JEAN 144,000 42 6
ROCA DE TORRES, MARTI 100,500 42 7
PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO 63,000 42 8
Mesa 62      
MOORMAN , CHRISTOPHER GEORGE EDWARD 121,000 62 1
MURILLO PARRA, DAVID 109,000 62 2
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL 146,000 62 3
SALAMONE , ANDREA 302,500 62 4
GORBACS , MAKSIMS 268,500 62 5
MARTINEZ ABAD, MIGUEL 38,500 62 6
VOGIATZOGLOU , LEONIDAS 87,000 62 7
SIDHU , KULJINDER SINGH 98,000 62 8
RODIN , SERGEY 40,500 62 9
Mesa 63      
GRAELLS DE DIOS, RICARDO JUAN 43,000 63 1
NEGRII , DRAGOS CONSTANTIN 35,500 63 2
BARKAY , BENJAMIN MICHEL 196,000 63 3
SCHIANO , STEFANO 90,500 63 4
GRANE BOSCH, ALBERT 95,500 63 5
KULYSHEV , DMITRII 105,500 63 7
CASTELLS CORTES, ROGER 256,000 63 8
GREGORI I PALACIOS, ORIOL 90,500 63 9
Mesa 64      
TODOROV DIMITROV, IVALIN 73,500 64 1
FURDUI , CALIN 168,000 64 2
MENHARDT , JULIAN CONSTANTIN 45,500 64 3
GARCIA PASCUAL, JAVIER 78,000 64 4
JO BALAGUE, LLUIS 76,500 64 5
ROSANO , SIMONE 183,000 64 6
AHLSTROEM , HENRIK JOHAN 24,000 64 7
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO 66,500 64 8
GIRALDEZ DIAZ, SANTIAGO ANDRES 71,500 64 9
Mesa 65      
KALTHOF , JEROEN 68,000 65 1
PEREZ PEREZ, JOSE 77,500 65 2
BYRNE , DAIVA 74,000 65 3
COLOMINA GUITART, ADRIA 55,000 65 4
EVARD , FRANCOIS MAX 193,000 65 5
KUNITSKIY , IGOR 37,000 65 6
ROBBIANI , PIETRO 150,500 65 7
BASTIDA PEREZ, JUAN 156,500 65 8
KASTELIC , CY 37,500 65 9
Mesa 66      
SALAMON , LASZLO-ISTVAN 61,500 66 1
ANAGNOSTOPOULOS , CHRISTOS 52,500 66 2
VALENZA , GIOVANNI 123,500 66 3
ROSA , LUCA 108,500 66 4
JACOBSON , PER MARTIN 152,000 66 6
PILI , MAURIZIO 106,000 66 7
BIANCO , VINCENZO 147,500 66 8
Mesa 67      
RIERA TAYEDA, XAVIER 55,000 67 1
PIRAINO , PIETRO 102,500 67 2
FERNANDES PINTO, RICARDO ANIBAL 197,500 67 3
CAZALI , ROBERT ANDRE DAVID 37,000 67 4
DA SILVA REGO, HELDER 77,500 67 5
BEDELL , TOM AKSEL 185,500 67 6
IBRAHIMI , AHMED 116,500 67 7
VILA SERRANO, GERARD 41,500 67 8

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.