888Live Barcelona
CHIPCOUNT
Main
| Jugador | Puntos | BB | ACT. | |
|---|---|---|---|---|
| Josep Valls | 23,8M | 40 | 1 año 6 meses | |
| Daguang Lin | 0 | 0 | Eliminado | |
| Fernando Marco | 0 | 0 | Eliminado | |
| Florens Feenstra | 0 | 0 | Eliminado | |
| Gonzalo Mencía | 0 | 0 | Eliminado | |
| Guillem Morgó | 0 | 0 | Eliminado | |
| José Luis Criado "JJ" | 0 | 0 | Eliminado | |
| José Massa | 0 | 0 | Eliminado | |
| Leo Jubien | 0 | 0 | Eliminado | |
| Mindaugas Pagareckas | 0 | 0 | Eliminado | |
| Scott Fritz | 0 | 0 | Eliminado |
High Roller
Ooops. Es demasiado pronto para tener un chipcount.
PREMIOS
Main
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Josep Valls "lambda_x" | 61.550 € |
| 2 | José Luis Criado "JJ" | 41.985 € |
| 3 | Gonzalo Mencía | 37.895 € |
| 4 | Leo Jubien | 35.570 € |
| 5 | Guillem Morgó | 15.000 € |
| 6 | José María Massa | 10.800 € |
| 7 | Scott Fritz | 8.550 € |
| 8 | Fernando Marco | 6.900 € |
| 9 | Daguang Lin | 5.500 € |
| 10 | Florens Feenstra | 4.500 € |
| 11 | Mindaugas Pagareckas | 4.500 € |
| 12 | Marc Oller | 4.500 € |
| 13 | Jesús Castro | 3.900 € |
| 14 | Óscar Fernández | 3.900 € |
| 15 | Jeremy Atlan | 3.900 € |
| 16 | Kristian Peder Larsson | 3.900 € |
| 17 | Andrei.Alexandru Ciuca | 3.400 € |
| 18 | Pedro González "Muñeco" | 3.400 € |
| 19 | Cristian Rodríguez | 3.400 € |
| 20 | Henri Peluchon | 3.400 € |
| 21 | Jordi Granell | 3.000 € |
| 22 | Isabel Baltazar | 3.000 € |
| 23 | Viktor Moskalenko | 3.000 € |
| 24 | Francisco Manuel Salvador | 3.000 € |
| 25 | Luis Manuel Zamora | 2.800 € |
| 26 | Fernando Pons | 2.800 € |
| 27 | Antonio Oliván | 2.800 € |
| 28 | Guiseppe Dedoni | 2.800 € |
| 29 | James Dean Hawkins | 2.800 € |
| 30 | Pierre Maison | 2.800 € |
| 31 | Adrià Guerrero | 2.800 € |
| 32 | Philip Johan Skarstedt | 2.800 € |
| 33 | Albert Grané | 2.600 € |
| 34 | José Fuentes | 2.600 € |
| 35 | Samuel Ravazzani | 2.600 € |
| 36 | Juan Antonio Gómez Noya | 2.600 € |
| 37 | Vivian Saliba | 2.600 € |
| 38 | Cathe Boucry | 2.600 € |
| 39 | Yoel Selles | 2.600 € |
| 40 | Thierry Gogniat | 2.600 € |
| 41 | Carlos Massimo Belli | 2.450 € |
| 42 | Wayne Kar Hoo Leung | 2.450 € |
| 43 | David Murillo | 2.450 € |
| 44 | Uday Duggal | 2.450 € |
| 45 | Mariano Andrés Calderón | 2.450 € |
| 46 | Juan Melus | 2.450 € |
| 47 | Paul Minzaru | 2.450 € |
| 48 | Frank Blumlein | 2.450 € |
| 49 | Sergi Puey | 2.350 € |
| 50 | Youness Ait Hssain | 2.350 € |
| 51 | Lorenzo Fenu | 2.350 € |
| 52 | Harcharan Dogra Dogra | 2.350 € |
| 53 | Benjamín Nicolás Pontie | 2.350 € |
| 54 | Heorhii Doroshev | 2.350 € |
| 55 | Lucía Navarro | 2.350 € |
| 56 | Roberto Beccaria | 2.350 € |
| 57 | Ianis Caune | 2.350 € |
| 58 | Gerard Miquel | 2.350 € |
| 59 | Filip-Sorin Tomescu | 2.350 € |
| 60 | Daniel Franz Koeninger | 2.350 € |
High Roller
| Rank | Jugador | Premio |
|---|---|---|
| 1 | € | |
| 2 | € | |
| 3 | € | |
| 4 | € | |
| 5 | € | |
| 6 | € | |
| 7 | € | |
| 8 | € | |
| 9 | € | |
| 10 | € | |
| 11 | € | |
| 12 | € | |
| 13 | € | |
| 14 | € | |
| 15 | € | |
| 16 | € | |
| 17 | € | |
| 18 | € | |
| 19 | € | |
| 20 | € | |
| 21 | € | |
| 22 | € | |
| 23 | € | |
| 24 | € | |
| 25 | € | |
| 26 | € | |
| 27 | € | |
| 28 | € | |
| 29 | € | |
| 30 | € | |
| 31 | € | |
| 32 | € | |
| 33 | € | |
| 34 | € | |
| 35 | € | |
| 36 | € | |
| 37 | € | |
| 38 | € | |
| 39 | € | |
| 40 | € | |
| 41 | € | |
| 42 | € | |
| 43 | € | |
| 44 | € | |
| 45 | € | |
| 46 | € | |
| 47 | € | |
| 48 | € | |
| 49 | € | |
| 50 | € |