Stacks después de la burbuja
| Pos | Jugador | País | Stack | Ciegas |
| 1 | Terry Jordon | Reino Unido | 1.600.000 | 133 |
| 2 | Michael Falcon | Dinamarca | 990.000 | 82 |
| 3 | Stephane Verdier | Francia | 950.000 | 79 |
| 4 | Albert Grané | España | 800.000 | 67 |
| 5 | Marcos Paneque | España | 670.000 | 56 |
| 6 | Pol Silva | España | 640.000 | 53 |
| 7 | Álvaro Murciano | España | 510.000 | 42 |
| 8 | Martin Fernandez | España | 350.000 | 29 |
| 9 | Lambda | España | 350.000 | 29 |
| 10 | Killian O'Brien | Irlanda | 330.000 | 27 |
| 11 | Germán Zafra | España | 245.000 | 20 |
| 12 | Ian Simpson | Reino Unido | 200.000 | 17 |
| 13 | Maikelfull | España | 181.000 | 15 |
| 14 | Xavier Cortázar | España | 170.000 | 14 |
| 15 | Florens Feenstra | Países Bajos | 145.000 | 12 |
| 16 | Iñaki Angulo | España | 83.000 | 7 |
| 17 | Peter Jaksland | Dinamarca | 70.000 | 6 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!