Chipcount oficial al final del día 1B
| Benjamin White | 136000 | 170 |
| Borja Domingo | 125500 | 157 |
| Paolo Jovino | 113200 | 142 |
| Mats Eriksson | 88700 | 111 |
| José Vicente Besalduch | 87900 | 110 |
| Eric Melissen | 85600 | 107 |
| Slobodan Bjelobrk | 83400 | 104 |
| Andrew Ayad | 82900 | 104 |
| Adrian Gherman | 79600 | 100 |
| Flavio Damian Ibanoff | 73700 | 92 |
| Joel Visa | 66200 | 83 |
| Íñigo Rodríguez | 66000 | 83 |
| Ángel Funes | 63100 | 79 |
| Omar Sharif | 60800 | 76 |
| Manuel Japón | 58900 | 74 |
| Renata Jack | 58900 | 74 |
| Daniel Joos | 55000 | 69 |
| Bem Simohon Jalques | 51900 | 65 |
| Óscar García | 51600 | 65 |
| David Pascual Pardo | 49000 | 61 |
| David Masana | 49000 | 61 |
| Marco De La Tommasina | 45000 | 56 |
| Francesc García | 44400 | 56 |
| Cristian Mihu | 43300 | 54 |
| Joan Marc Estrella | 43100 | 54 |
| David Arenas | 42500 | 53 |
| Adrián Alonso | 41800 | 52 |
| Daniel López | 40500 | 51 |
| Gerardo Seguí | 39400 | 49 |
| Miguel Salinas | 38800 | 49 |
| Francisco Inglés | 38700 | 48 |
| Topi Palenius | 35800 | 45 |
| Marius Cráciun | 35600 | 45 |
| Roland Rozel | 35500 | 44 |
| Emad Ayad | 35300 | 44 |
| Ezequiel Macho | 30300 | 38 |
| Juan Manuel Pastor | 25900 | 32 |
| Mihhils Morozovs | 24500 | 31 |
| Sigurd Mansen | 23800 | 30 |
| Alain Roy | 20700 | 26 |
| Isidre Just Vivancos | 20500 | 26 |
| Robert Cazali | 20500 | 26 |
| Víctor de la Malla | 19000 | 24 |
| Leo Margets | 17700 | 22 |
| Lukas Vozdelky | 17600 | 22 |
| José Jesús Ibán Rodríguez | 16600 | 21 |
| Kaspars Renga | 16200 | 20 |
| Jens Hansen | 13800 | 17 |
| Aleksander Denishev | 13100 | 16 |
| David Arruga | 12600 | 16 |
| Morten Christensen | 12000 | 15 |
| Tomeu Gomila | 10500 | 13 |
| Ivan Chol | 8300 | 10 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!