Así se sentarán los supervivientes del día 2

13/07/19 14:45
MAIN - NIVEL 12 - 1k / 2k - 2k Ante

El día 2 de competición está a punto de arrancar. 121 jugadores buscarán hoy los premios. Estas son sus posiciones de inicio:

Seat Draw día 2 CEP Alicante 2019
CLASIFICADOS PARA DIA 2 CEP 2019 ALICANTE
NOMBRE PUNTOS MESA PUESTO
Felix Puente Verdejo 108.700 1 1
Jose Manuel Puga Gutierrez 21.100 1 2
Raul Colomina 60.300 1 3
Manuel Lopez Jakobsson 139.500 1 4
David Bouso 104.500 1 5
Juan Jose Naharro Crespo 56.000 1 6
Alesey Krylov 57.700 1 7
Carles Ferrer 176.000 1 8
Rachid Aabbadi 24.000 1 9
Alberto Lacalle 45.500 2 1
Vicente Avila Catalan 32.400 2 2
Juan B. Bolinasa 94.500 2 3
Farukn Tach 154.300 2 4
Juan Carlos 57.000 2 5
Vozhevnikova 35.100 2 6
Feliciano Martinez 271.700 2 7
Francisco Victoria 15.700 2 8
Julio Monserrat 80.200 2 9
Iban Fano 40.000 3 1
Alvaro Rodriguez 57.000 3 2
Fuensanta Castello 62.400 3 3
Pablo Rojas  107.800 3 4
Francisco Pallares 56.000 3 5
Jacinto Fernadez Jimenez 77.300 3 6
Isabel Zapateria 45.000 3 7
Juan Pablo Navarro 117.000 3 8
Chema Felices 33.500 3 9
Ismael Hernandez 32.200 4 1
Hafthor Logi Hiyirsson 137.500 4 2
Vicente Segui Blanco 65.600 4 3
Manuel Clement 160.000 4 4
Carlos Duarte 149.900 4 5
Javier lopez Robledo 59.200 4 6
Mario Perez 61.800 4 7
German Zafra Mañas 131.600 4 8
Roberto Herrero 95.900 4 9
Dimitry Kulyshev 12.800 5 1
Ruben Menendez 33.500 5 2
Gregorio Diez 365.500 5 3
Fran Garcia  143.300 5 4
Jordi Cinejo 29.600 5 5
Luis Alejandro Mata 67.200 5 6
Woloszyn Pawel 131.000 5 7
E. E. Tourmek 153.300 5 8
Jesus Marhuenda Martinez 257.100 5 9
Xavier Bolinaga 89.200 6 1
David Sanchez Fernandez 82.900 6 2
Angel Brotons 27.700 6 3
Angel Salvador 73.800 6 4
Oscar Gonzalez 28.600 6 5
Jorge Diego Garcia 40.800 6 6
Miguel Martinez Marti 120.200 6 7
Hector Alpenes Andrada 54.400 6 8
Iñaki Barreiros 60.300 6 9
Hilario Garcia 69.300 7 1
Ruben Cabrerizo 7.400 7 2
Pedro Rios Fernandez 52.500 7 3
Grange Romain 45.300 7 4
Juan Andres Bordonado Sorensen 107.500 7 5
Francisco Manuel Salvador 159.200 7 6
Daniel Lopez Ruiz 73.900 7 7
Manuel Salvador 155.000 7 8
Eduardo Gómez Diez 82.200 7 9
Juan Jose Gonzalez Poveda 94.800 8 1
Jan Stroom 91.000 8 2
Ricardo Cuerda 61.400 8 3
Segundo Romero  89.900 8 4
Sergey Rodin 175.300 8 5
Isaias Martinez Valverde 165.000 8 6
Jorge Garcia Alvarez 89.900 8 7
Serge William 164.500 8 8
Fermin Rodriguez 63.300 8 9
Javier Asensio 69.100 9 1
Miguel Garcia Garcia 90.000 9 2
Javier Lacalle Garcia 111.500 9 3
Abraham Serrano 24.000 9 4
Jose Miguel Ruiz Arce 153.400 9 5
Gasperino 63.800 9 6
Frimcu Macia 30.700 9 7
Adrian Chabbi 116.100 9 8
Jose Manuel Sant Rodriguez 119.800 9 9
Fernando Garcia 108.500 10 1
Jose Antonio Bordas 295.000 10 2
Daniel Dominguez Ullate 28.000 10 3
Miguel Medina 57.100 10 4
Angel De Leon 112.700 10 5
Javier Becerril 123.100 10 6
Ruben Gil 42.200 10 7
Carlos Martinez 57.000 10 8
Jan Vainer 71.800 12 1
Caudicina Alexandra 155.600 12 2
Armando Muñor Calero 89.500 12 3
Sofiane Cherbi 97.800 12 4
Viktor Ingi 30.300 12 5
Anton Nikolin 39.200 12 6
Luken Azkarraga-Uriza 32.400 12 7
Francisco J. Vicente Lucas 38.500 12 8
Pedro Rodenas 79.900 13 1
Borja Miranda 26.800 13 2
Jaume Betizam 134.800 13 3
Antonio Perez Ivorra 36.200 13 4
Emilio Jose Lopez 46.000 13 5
Iñaki Aguirre 112.700 13 6
Javier Jimenez Hernandez 49.300 13 7
Jesus Hervas 144.000 13 8
Sergio Soler Medem 58.100 14 1
Thomas Johansen 245.000 14 2
Roberto Beloni 83.000 14 3
Minh Phong Hoang 32.100 14 4
Miguel Ripoll Sala 98.100 14 5
Sofie Thijs 50.000 14 6
Xavier Tubau 121.400 14 7
Alexandru Lihtetchi 123.400 14 8
Alex Chi Lev 74.000 15 1
Jose Pascual Muñoz 147.700 15 2
Alejandro Cervera 19.400 15 3
Cherrati 37.900 15 4
Ruben Alcaraz Garcia 135.600 15 5
Igor Kozhevnikov 60.100 15 6
Miguel Sotos Perello 31.600 15 7
Jose Miguel Salvo 24.100 15 8

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.