Traemos algunos Stacks en el nivel 21
| Jugador | Puntos | BBs | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Lakhal | 1,6M | 137 | |
| Cristian Vilches | 1,4M | 120 | |
| Guillem Nuez | 780k | 65 | |
| Yoel Selles | 745k | 62 | |
| Marc Colom | 665k | 55 | |
| Carlos Sáez | 653k | 54 | |
| José González | 435k | 36 | |
| Albert Grané | 425k | 35 | |
| Gerard Carbó | 295k | 25 | |
| Gonzalo Mencía | 280k | 23 | |
| Germán Zafra "Getzupoker" | 241k | 20 | |
| Adrián Lipe | 230k | 19 | |
| Jaime Sánchez "TheGaditan" | 180k | 15 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!