Así empiezan los 73 supervivientes de este día 2

05/02/24 10:43
MAIN - NIVEL 12 - 1k / 2k - 2k Ante
  APELLIDOS NOMBRE MESA PUESTO FICHAS
1 GURRUTXAGA ALBA JON  2   2  194.700  
2 COLILLAS DE LA FUENTE RAMON  2   3  126.000  
3 RODRIGUEZ MAZORRIAGA FRANCISCO JAVIER  2   4  113.100  
4 FREDES MARCELO MARTIN  2   5  67.800  
5 RUIZ IZQUIERDO FRANCISCO  2   6  102.600  
6 SALVADOR CAZADOR MANUEL  2   7  89.300  
7 JIMENO DOMINGUEZ RICARDO  2   8  105.000  
8 KULYSHEV DMITRII  3   1  44.900  
9 MUÑOZ BERROCAL JUAN IGNACIO  3   2  87.600  
10 SERRANO GIL ABRAHAM  3   3  86.200  
11 SERBAN HOREA SILVESTRU  3   4  68.000  
12 PEREZ RUBIALES ENEKO  3   5  127.800  
13 DOYHARZABAL GALARZA HARITZ  3   6  55.000  
14 GONZALEZ CABALLERO JON  3   7  150.700  
15 ENRIQUEZ GALLO STEVE JAVIER  3   8  192.200  
16 MARUGAN PARAMO ALEJANDRO  5   1  60.400  
17 GONZALEZ BUITRAGO PEDRO PABLO  5   2  60.900  
18 BOLINAGA MARTINEZ XABIER  5   3  95.200  
19 MAULEON MEDRANO JAVIER  5   4  67.600  
20 GUTIERREZ GARCIA FABIO  5   6  113.700  
21 SALVO LUNA JOSE MIGUEL  5   5  75.500  
22 TUBAU BARGALLO FRANCESC XAVIER  5   7  74.100  
23 RIPALDA ARTEAGA BORJA  5   8  112.200  
24 DEDE ABDULMENAF  6   1  123.400  
25 PABLOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS  6   2  200.300  
26 YABAR ZUNZARREN MIGUEL  6   3  129.100  
27 PARRA LLORCA DANIEL  6   4  36.400  
28 MIRANDA MUGICA BORJA  6   5  55.100  
29 GONZALEZ MARTINEZ IKER  6   6  91.300  
30 ARAMBURU CORDERO IMANOL  6   7  80.700  
31 AZKARRAGA URIZAR JAUREGUI LUKEN  6   8  73.200  
32 GALINO LOPEZ JORGE  7   1  71.800  
33 AYERZA OCHOTORENA IMANOL  7   2  19.600  
34 BERLOSO ECHAVE GORKA  7   3  130.200  
35 CACERES ASENJO MIKEL  7   5  101.700  
36 FERNANDEZ VAQUERO ORIOL  7   6  142.900  
37 PALLARES FOLCH FRANCESC  7   7  104.100  
38 MENDEZ PESTANA FRANCISCO  7   8  111.000  
39 GARCIA ALVAREZ JORGE  9   2  134.500  
40 ORTEGA LIZZANO AITOR  9   3  89.100  
41 CASTRA JEAN PHILIPPE  9   4  26.000  
42 SAMALENS MAXIME STEPHANE  9   5  100.800  
43 JACQUOT FABRICE  9   6  111.200  
44 PEREZ GARCIA BLAS  9   7  105.200  
45 GANUZA LEZAUN JORGE  9   8  65.000  
46 ALSINA FRAILE MIGUEL  10   1  134.000  
47 SAEZ ZAMORANO ANTONIO  10   2  52.000  
48 BOLINAGA URIBARREN JUAN BAUTISTA  10   4  89.000  
49 DE MELO LOURENCO DA SILVA JOAO PAULO  10   5  69.100  
50 JAUREGUIBERRY FRANCK ROGER  10   6  234.700  
51 BAUGARTNER BRAD DAVID  10   7  96.800  
52 CASADO GARCIA FRANCISCO JAVIER  10   8  48.600  
53 EGUES JUANENA CRISTIAN  11   1  131.800  
54 BARREIRO ZABALETA IÑAKI  11   2  26.800  
55 HERNANDEZ GONZALO FELIPE  11   3  50.300  
56 AGUIRREGOMEZCORTA ALVAREZ IBAI  11   5  91.000  
57 GONZALEZ URTEAGA BORJA  11   6  84.600  
58 BELOQUI LEIZA ROBERTO  11   7  52.000  
59 SCHERRER STEPHANE  11   8  126.300  
60 LARRINAGA URIEN MAURICIO  12   1  86.300  
61 ARANZADI MARTINEZ MANUEL GUILLERMO  12   2  80.800  
62 ASFAUX HELENE ROLANDE LOUISE  12   3  170.700  
63 BIZIERE ARNAUD  12   4  226.000  
64 CUERDA CUARTERO RICARDO  12   5  11.700  
65 THOMAS JEAN CLAUDE MARCEL  12   6  140.300  
66 BERTRAN MAINOU JAUME  12   8  42.200  
67 GALAN ENRIC  13   1  98.800  
68 FANO ALVAREZ IVAN  13   2  186.200  
69 SANCHEZ FERNANDEZ DAVID  13   3  76.000  
70 SALLABERRY PIERRE  13   4  109.100  
71 PASTOR DE ROMAN JOSEP  13   5  28.500  
72 GIMENO ALONSO IVAN  13   6  47.300  
73 LASA ALBERDI CARLOS  13   7  64.600  

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.