El Chip Count en el nivel 5
Así están las cosas cuando queda muy poco para que finalice el quinto nivel del Día 1C:
| Nombre | Stack |
|---|---|
| Adrian Costin | 100000 |
| Dídac Garcia | 88000 |
| Steve Enriquez | 78000 |
| Robert Escribano | 67000 |
| David Rodríguez “Darko15” | 62000 |
| Manuel Salvador Cazador | 51000 |
| Santiago Madrid | 45000 |
| David Gutiérrez “Telémaco” | 43000 |
| David Higuera | 40000 |
| Gerard Carbó | 38000 |
| Inocente Gomez | 37000 |
| Antón Soñora “Soyelmejor85” - 36.000 | 36000 |
| Miguel Abellán (2) | 35000 |
| Armando Muñoz-Calero (2) - 33.000 | 33000 |
| Isabel Zapatería | 30500 |
| Benjamin García “Janfryed” | 30000 |
| Alejandro Vázquez “Cuquejo15” (2) | 30000 |
| Ángel Cobo “11angelito” | 29000 |
| Nacho Barcenas | 28800 |
| Hugo Benítez “Nejro14” (2) | 27000 |
| Valeriano Toledano | 27000 |
| Philippe Noble | 26500 |
| Edu García Freixa | 26000 |
| José María Echevarne (2) | 20000 |
| Mateo Sempere | 18000 |
| Paul Lozano “Vilacrack” | 17000 |
| Jordi Conejos | 15000 |
| Jorge Ufano | 11000 |
| Abraham Serrano | 9000 |
| Cesar García (2) | 8500 |
| Javier de Zárate "Tirantes" | 8500 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!