¡Jugadores! Este es el Seat Draw del Día 2
| NOMBRE | APELLIDO | PUNTOS | MESA | SITIO |
| JORGE | UFANO | 14,000 | 1 | 1 |
| LIRONG | HU | 167,100 | 1 | 2 |
| JOSAN | BORDAS | 110,800 | 1 | 3 |
| ROBERTO | LOPEZ | 58,800 | 1 | 4 |
| ANTONIO | LOPEZ | 45,000 | 1 | 5 |
| DAVID | NUÑEZ | 51,900 | 1 | 6 |
| MANUEL | SALVADOR | 112,400 | 1 | 7 |
| JAVIER | MOLINA | 100,000 | 1 | 8 |
| GERMAN | MATA | 92,700 | 1 | 9 |
| DAVID | MARTIN | 28,800 | 2 | 1 |
| MIGUEL ANGEL | MORENO DE LA FUENTE | 18,200 | 2 | 2 |
| VALERIANO | TOLEDANO | 187,700 | 2 | 3 |
| JOSE | MODINO | 43,800 | 2 | 4 |
| DANIEL | TAFUR | 100,000 | 2 | 5 |
| PIERE | GENTIL | 75,600 | 2 | 6 |
| ISIDRO | MORALES | 23,300 | 2 | 7 |
| JORGE | SUTIL | 188,000 | 2 | 8 |
| JOSE | ARCADIO | 102,100 | 2 | 9 |
| FERNANDO | PORTELA | 63,800 | 3 | 1 |
| HUGO | LARA | 59,400 | 3 | 2 |
| DAVID | CHAPARRO | 60,000 | 3 | 3 |
| LEONARDO | MARINUCCI | 48,200 | 3 | 4 |
| FERNANDO | GOMEX | 113,700 | 3 | 5 |
| VITAL | VILLARRUBIA | 235,000 | 3 | 6 |
| DAVID | DIAZ MAROTO | 138,000 | 3 | 7 |
| ALBERTO | VILLANUEVA | 103,000 | 3 | 8 |
| HIPOLITO | MUÑOZ | 80,600 | 3 | 9 |
| SERGE WIILIAM | ATTYASSE | 134,000 | 4 | 1 |
| REINALDO | PERDOMO | 140,000 | 4 | 2 |
| IAGO | GONZALEZ | 23,200 | 4 | 3 |
| MIKEL | MOLINA | 23,500 | 4 | 4 |
| DAVID | HIGUERA | 59,000 | 4 | 5 |
| CARLOS | AGUIRREGOMEZ | 53,100 | 4 | 6 |
| EDUARDO | BRAOJOS | 92,400 | 4 | 7 |
| JESUS | HERVAS | 100,000 | 4 | 8 |
| RODRIGO | CORZO | 70,200 | 4 | 9 |
| JEAN CLAUDE MARCEL | THOMAS | 115,000 | 5 | 1 |
| IÑAKI | AGUIRRE | 49,200 | 5 | 2 |
| JUAN CARLOS | PABLOS | 140,500 | 5 | 3 |
| ANDER | LEONARDO | 72,500 | 5 | 4 |
| DAVID | ALVAREZ | 22,200 | 5 | 5 |
| FRANCISCO | IRLES | 13,400 | 5 | 6 |
| DANIEL | RODRIGUEZ | 122,000 | 5 | 7 |
| JAVIER | MORALES | 157,800 | 5 | 8 |
| SERGIO | BUSTAMANTE | 32,400 | 5 | 9 |
| MIGUEL ANGEL | MORENO | 233,900 | 6 | 1 |
| DAVID | SIERRA | 63,300 | 6 | 2 |
| XAVIER | CORTAZAR | 85,600 | 6 | 3 |
| JOSE FCO | RIOS | 29,100 | 6 | 4 |
| MIGUEL | RIERA | 52,900 | 6 | 5 |
| IGNACIO | BARCENAS | 51,200 | 6 | 6 |
| ANTONIO | GARCIA | 93,000 | 6 | 7 |
| FIDEL | DELGADO | 162,700 | 6 | 8 |
| ELVIRA SERGEEVA | MALAY | 96,600 | 7 | 1 |
| FRANCISCO | QUERALT | 139,400 | 7 | 2 |
| RAFAEL | HINOJOSA | 40,000 | 7 | 3 |
| EZEQUIEL | QUERO | 226,000 | 7 | 4 |
| JORGE | FRANCISCO | 40,100 | 7 | 5 |
| ANGEL VICTOR | FERNANDEZ | 38,500 | 7 | 6 |
| JOSE LUIS | CESTAO | 37,500 | 7 | 7 |
| BENJAMIN | GARCIA | 68,300 | 7 | 9 |
| JOAO CARLOS | CARREIRA | 42,800 | 8 | 1 |
| LUIS | JIMENEZ | 62,700 | 8 | 2 |
| GONZALO | HUERTA | 71,900 | 8 | 3 |
| JONATAN | GOMEZ | 193,100 | 8 | 5 |
| ARNE | MICHAELIS | 33,500 | 8 | 6 |
| ANOTNIO | ROMERO | 152,600 | 8 | 7 |
| TER | STEGHEN | 2,200 | 8 | 8 |
| ROSENDO | LLATAS | 112,000 | 8 | 9 |
| SALVAIN | VALERO | 28,000 | 9 | 1 |
| DANIEL | RAUTA | 48,200 | 9 | 2 |
| ION GHEORGHE | MIHALCEA | 75,600 | 9 | 3 |
| RAMON | COLI | 197,000 | 9 | 4 |
| OSCAR | IGLESIAS | 95,500 | 9 | 5 |
| SANTIAGO ENRIQUE | MADRID | 58,200 | 9 | 6 |
| LUIS JOSE | BUITRAGO | 30,900 | 9 | 7 |
| ABRAHAM | SERRANO | 125,000 | 9 | 8 |
| ALBERTO | LANERO | 55,000 | 9 | 9 |
| DAVID | RODRIGUEZ | 105,100 | 10 | 1 |
| ROBERTO GERARD | ZALDIVAR | 60,000 | 10 | 2 |
| ALFREDO | ARANDA | 15,200 | 10 | 3 |
| GORKA | BERLOSO | 90,300 | 10 | 4 |
| CESAR | GARCIA | 25,000 | 10 | 5 |
| ANTON | SOÑORA | 124,700 | 10 | 6 |
| FRANCISCO | RAMOS | 74,400 | 10 | 7 |
| DAVID | ANTON | 33,700 | 10 | 8 |
| BELTRAN | GARCIA | 134,500 | 10 | 9 |
| ROBERT | ESCRIBANO | 47,000 | 11 | 1 |
| ALAVARO | LEON | 58,800 | 11 | 2 |
| FRANCISCO | RUIZ | 52,900 | 11 | 3 |
| PEDRO P. | GONZALEZ | 270,700 | 11 | 4 |
| JUAN | MUÑOZ | 38,500 | 11 | 5 |
| FRANCISCO | HUELVA | 61,200 | 11 | 6 |
| MANUEL | NAVARRO | 210,700 | 11 | 7 |
| JOSE | VALLS | 25,200 | 11 | 8 |
| JUAN | CASTEJÓN | 125,000 | 12 | 1 |
| ENRIQUE | RIESCO | 43,100 | 12 | 2 |
| ALBERTO | LACALLE | 104,200 | 12 | 3 |
| WILLIAM JAMES | FOLWELL | 103,200 | 12 | 4 |
| KESTOTIS | GRICIUS | 70,600 | 12 | 5 |
| MARIO | CONDE | 34,500 | 12 | 6 |
| RUBEN | BLANCO | 25,400 | 12 | 7 |
| JUAN | RIVAS | 84,800 | 12 | 8 |
| DIDAC | GARCIA | 100,700 | 12 | 9 |
| GASPERINO NICOLAS | LOIACONO | 179,400 | 13 | 1 |
| MIKE | SAINZ | 45,000 | 13 | 2 |
| RUBEN | PURAS | 50,200 | 13 | 3 |
| ALVARO | MENCIA | 143,100 | 13 | 4 |
| GERARD | CARBÓ | 55,000 | 13 | 5 |
| RICARDO | PAÑEDA | 39,300 | 13 | 6 |
| STEVE | ENRIQUEZ | 133,800 | 13 | 7 |
| CARLOS | CALLEJAS | 98,600 | 13 | 8 |
| SEBASTIAN | GIMENEZ | 69,900 | 13 | 9 |
| FERNANDO | RODRIGUEZ | 165,200 | 14 | 1 |
| ANGEL | COBO | 20,400 | 14 | 2 |
| ANGEL | PEÑALVER | 86,000 | 14 | 3 |
| OSCAR | ROYUELA | 42,200 | 14 | 4 |
| JOSEP MANUEL | ARLANDEZ | 109,800 | 14 | 5 |
| DAVID | GUTIERREZ | 103,700 | 14 | 6 |
| LUIS | BERINGUES | 43,200 | 14 | 7 |
| JOSE MARIA | ECHEVARNE | 16,500 | 14 | 8 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!