Así arrancan los jugadores. Seat Draw
| NOMBRE | APELLIDO | PUNTOS | MESA | PUESTO |
| JOSE M. | SUAREZ NUÑEZ | 337.000 | 1 | 2 |
| ALEJANDRO | GALIANA | 220.000 | 1 | 3 |
| JOAQUIN (YIYO) | SERRANO CANO | 435.000 | 1 | 4 |
| ALVARO | MOLINA CORDOBA | 670.000 | 1 | 5 |
| JOSE A. | GONZALEZ | 1.161.000 | 1 | 6 |
| SALVADOR | TORRES | 990.000 | 1 | 7 |
| VALTER | MARTINS | 610.000 | 1 | 8 |
| MIGUEL | DELGADO | 1.038.000 | 1 | 9 |
| JOSE M. | CABELLO | 460.000 | 2 | 2 |
| FRANCISCO | GORDILLO | 1.392.000 | 2 | 3 |
| JOSE | PINO | 870.000 | 2 | 4 |
| JOSE LUIS | PUENTE | 210.000 | 2 | 5 |
| JAVIER | ELORZA | 705.000 | 2 | 6 |
| JOSE ANTONIO | JIMENEZ MONTORO | 443.000 | 2 | 7 |
| ABRAHAM | SERRANO | 806.000 | 2 | 8 |
| LUIGY | CORTES | 558.000 | 2 | 9 |
| GERARD | CARBÓ | 621.000 | 3 | 2 |
| JIAGO | BRANCO | 775.000 | 3 | 3 |
| VALERIANO | TOLEDANO | 1.000.002 | 3 | 4 |
| ROBERT | ESCRIBANO | 418.000 | 3 | 5 |
| TOMAS | ALFRETSON | 1.865.000 | 3 | 6 |
| BILGIN | OSMANOV ADENOV | 412.000 | 3 | 7 |
| IVAYLO | PANEV | 760.000 | 3 | 8 |
| PABLO | DIAZ | 1.080.000 | 3 | 9 |
| DAVID | LEBRON | 340.000 | 4 | 2 |
| ANTONIO | ALVES | 975.000 | 4 | 3 |
| AHMED | IBRAHIMI | 1.700.000 | 4 | 4 |
| PEDRO | LINARES ORTEGA | 2.500.000 | 4 | 5 |
| PEDRO | NADEIRA | 352.000 | 4 | 6 |
| FERNANDO | BANDA | 790.000 | 4 | 7 |
| MANUEL | SALVADOR | 2.240.000 | 4 | 8 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!