Seat draw Día 3 CNP888 El Festival
| Nombre | Puntos | Mesa | Puesto |
|---|---|---|---|
| JOSE SILVA | 1.700.000 | 4 | 1 |
| MIKI | 1.625.000 | 2 | 7 |
| TIOSALA | 1.530.000 | 3 | 8 |
| JON ANDER VALLINAS | 1.455.000 | 4 | 3 |
| JUAN FRANCISCO MOYA | 1.215.000 | 4 | 7 |
| SIMON CARAMELO | 1.090.000 | 3 | 5 |
| GREVORG MISAKYAN | 1.065.000 | 2 | 3 |
| GONZALO RENAU | 1.055.000 | 4 | 6 |
| SERGI PANELLA | 850.000 | 1 | 3 |
| ALAN MEHAMED | 705.000 | 3 | 4 |
| ADELIN CONDRACHE | 690.000 | 2 | 6 |
| YASSER IBRAHIM | 680.000 | 2 | 8 |
| PALMA FERRO | 655.000 | 2 | 2 |
| CESAR MARTIN | 620.000 | 1 | 6 |
| GONZALO MENCIA | 620.000 | 3 | 3 |
| ANGEL STANESCU | 600.000 | 1 | 5 |
| JULIO MONSERRAT | 600.000 | 2 | 5 |
| ANTONIO SOTO | 585.000 | 3 | 7 |
| LORENZO TAYARRES | 565.000 | 3 | 1 |
| MANUEL MORGE | 555.000 | 1 | 8 |
| JORGE UFANO | 515.000 | 1 | 1 |
| ALAIN W. | 505.000 | 2 | 1 |
| ANTONIO OLIVA | 460.000 | 4 | 2 |
| LIU XIAOZHE | 435.000 | 3 | 2 |
| DAVID HIGUERA | 430.000 | 3 | 6 |
| CARLOS GUTIERREZ | 385.000 | 4 | 4 |
| JAVIER RUIZ | 360.000 | 1 | 2 |
| JORDI ESCRIBA | 330.000 | 4 | 5 |
| ALIN MITRACHE | 320.000 | 2 | 4 |
| VICTOR JIMENEZ | 285.000 | 1 | 7 |
| ROBERTO VEGA | 275.000 | 1 | 4 |
| VICTOR CABALLERO | 195.000 | 4 | 8 |
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!