Empieza la cuenta atrás para conocer al campeón del Main Event
Buenas tardes a todos desde Gran Madrid Casino Torrelodones.
Ya estamos de vuelta con el Día 4 del Main Event, donde los últimos 21 jugadores se van a medir esta tarde en busca del trébol del Evento Principal.
Todos ellos tienen asegurados 6.300 €, pro cuidadito que hay 155.000 € para el campeón.
Os recordamos la tabla de los premios que quedan por repartir.
| Pos | Premio |
| 1 | €155.000,00 |
| 2 | €96.000,00 |
| 3 | €67.000,00 |
| 4 | €49.000,00 |
| 5 | €37.000,00 |
| 6 | €28.000,00 |
| 7 | €21.000,00 |
| 8 | €16.000,00 |
| 9 | €12.550,00 |
| 10–12 | €10.500,00 |
| 13–16 | €9.000,00 |
| 17–20 | €7.500,00 |
| 21–24 | €6.300,00 |
Además de los premios, os recordamos como empieza cada uno de los 21 jugadores que se encuentran en las mesas.
| Jugador | Puntos | BBs |
| David Nus | 14,3M | 48 |
| Marcos Cuesta | 13,6M | 45 |
| Jose Guerra | 11,2M | 37 |
| Joe Katalan | 9,8M | 33 |
| Carlos Gutierrez | 9M | 30 |
| Luis Martin | 8,3M | 28 |
| Juan Jose Ruiz | 7,8M | 26 |
| Pablo Garcia | 7,2M | 24 |
| Whalid Ahmed | 6,2M | 21 |
| David Rivas 'Caballito' | 5,3M | 18 |
| Emanuel Perez | 5,3M | 18 |
| Chechu Aparicio | 4,8M | 16 |
| Juan Gonzalez | 4,6M | 15 |
| Pedro Navio | 4,3M | 14 |
| Luis Miguel Lopez | 4,2M | 14 |
| Gui Solé | 3,8M | 13 |
| Carlos Correia | 3,8M | 13 |
| Joao Segura | 3,8M | 13 |
| Josep Ruiz | 3M | 10 |
| Vakhtang Chikuinirze | 3M | 10 |
| Jesus Ramos | 1,5M | 5 |
Ahora que ya lo tenemos todo listo, vamos a comenzar con la cobertura, que los jugadores ya están jugando las primeras manos.
Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.
¿Quieres participar?
Es fácil y no te costará nada
¡únete a Poker-Red!