Así afrontan los nuestros el último nivel

26/08/25 17:50
MAIN - NIVEL 14 - 1,5k / 3k - 3k Ante
Nombre Stack Inicial Stacks 1º Decanso Stack 2º Descanso Stack 3º Descanso
Ladislao Dalfo 154.500 245.000 230.000 374.000
César García 277.500 275.000 366.500 365.000
Sergio Carro 223.500 228.000 250.000 326.000
Javier Zarco 168.000 149.500 105.000 324.000
César Ganivet 238.700 267.000 374.500 287.500
Gabriel Pazos 95.500 144.000 230.000 271.000
Adrià Calonge 30.000 65.000 130.000 250.000
Nima Jenabi 97.500 66.000 73.500 240.000
Ramón Colillas 116.000 203.000 217.000 236.500
Sergio Peral 79.000 79.000 61.000 235.000
Tom Bedell 30.000 64.000 245.000 229.000
Lirong Hu Yu 97.500 90.000 231.000 220.000
Juanki Vecino 30.000 43.000 120.000 220.000
Albert Grané 61.000 20.000 70.000 214.000
Ramón Miquel 126.000 130.000 209.500 207.000
Jorge Alberdi 59.500 49.500 103.000 205.500
Sergio Leyva 264.500 197.000 32.000 169.500
Ezequiel Macho 75.000 120.000 209.000 160.000
Artús Giménez 74.000 135.000 152.000 157.500
Gonzalo Mencía 157.000 173.000 152.000 153.500
José Silva 216.000 204.500 195.000 135.000
Jorge Ufano 129.000 219.000 144.000 125.000
Raúl Gallego 122.500 162.500 141.000 110.000
Sergi Escoté  29.000 60.000 100.000 102.000
Jorge Ruiz 30.000 95.500 86.000 96.000
Javier Tazón  181.500 155.500 221.000 92.000
Manuel Ferreño 147.500 215.000 71.000 92.000
Steve Enríquez 30.000 32.000 100.000 85.000
Pablo Redrado 76.000 81.000 97.000 84.000
Peter Jorgne 160.000 118.000 169.500 77.500
Ricardo Graells 30.000 100.000 77.000 77.000
Carlos Alberto García 101.500 98.500 67.000 56.000
Juan Gómez 75.500 75.500 121.000 43.000
Alexandre Molina 157.500 98.500 219.500 0
Miguel Ángel Fernández 102.000 66.000 115.000 0
Germán Zafra 40.500 40.500 66.000 0
Miguel Ángel Marín 38.000 34.500 64.000 0
Pedro Bretón 121.000 150.000 55.000 0
Albert Calvet 88.500 85.000 47.500 0
Pedro Oliva 42.000 30.000 35.500 0
Ricard González 21.000 30.000 33.500 0
Nil Balhous 58.000 29.000 33.500 0
Hugo Benítez 73.000 39.500 24.000 0
Gerard Carbó 84.500 51.000 20.000 0
Joaquín Subirada 157.000 110.000 Out 0
Josep Valls 114.500 62.000 Out 0
Manel Montalbán 89.500 62.000 Out 0
Liangce Ni 52.000 52.000 Out 0
Mario David De La Campa 29.000 36.000 Out 0
Rolando Carrera 70.000 32.000 Out 0
Jon Ander Vallinas 189.000 30.000 Out 0
Bernat Carreras 17.500 30.000 Out 0
David López 45.000 29.000 Out 0
Luis Rodríguez "turko_man" 86.500 Out Out 0
David Pérez  69.000 Out Out 0
David Santana 63.500 Out Out 0
Alejandro Arias 43.500 Out Out 0
Rubén Ventoso 40.000 Out Out 0
Petru Tarlev 35.500 Out Out 0
José Julio Espina 34.500 Out Out 0
Carlos Pérez-Dosio 23.000 Out Out 0
Guillermo Sánchez 19.500 Out Out 0

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.