Chipcount completo de la armada

25/08/25 16:40
MAIN - NIVEL 5 - 200 / 500 - 500 Ante
Nombre Stack Inicial Stacks 1º Decanso Stack 2º Descanso
Jon Ander Vallinas     79.900
Omar del Pino 30.000 66.700 77.000
Sergio Carro 30.000 57.400 76.000
Adrià Colomina 30.000 43.200 69.600
Josep Valls 30.000 30.600 69.000
Rolando Carrera 30.000 48.800 65.400
Pablo Redrado 30.000 47.500 65.000
Jorge Alberdi 30.000 28.000 64.000
David Pérez  30.000 42.100 63.200
Soraya Estrada 30.000 30.000 63.000
Ka Kwan Lau     63.000
César García     61.000
Ramón Colillas 30.000 45.000 59.000
Manel Montalbán 30.000 40.000 54.000
Pablo José Moreno 30.000 54.400 51.600
Pedro Oliva 30.000 30.400 51.600
Alejandro Arias 30.000 47.000 48.700
Daniel Rodríguez 30.000 28.000 48.000
Tony Sáez 30.000 48.000 48.000
Rubén Ventoso 30.000 33.000 45.900
Jorge Ufano 30.000 44.300 45.000
Ramón Fernández 30.000 41.000 45.000
Luis Rodríguez "turko_man"     43.000
Guillermo Sánz 30.000 35.000 41.700
Alberto Petite 30.000 30.000 40.500
Miguel Ángel Fernández 30.000 46.500 40.400
Miguel Ángel Marín 30.000 44.000 40.400
Alexandre Molina 30.000 30.000 40.000
Ladislao Dalfo 30.000 58.000 39.000
Rafael Rojano     39.000
Gerard Carbó 30.000 29.200 38.500
Liangce Ni 30.000 35.600 38.200
Xavier Guixeras 30.000 33.400 37.000
Petru Tarlev 30.000 26.600 37.000
Alejandro Castillo 30.000 37.000 35.900
Mikel Gurrea 30.000 31.100 35.600
Manuel Ferreño 30.000 23.000 35.000
Roger Oriol 30.000 24500 34.100
Gonzalo Mencía 30.000 31.200 33.500
José Ramón Aller 30.000 19.900 32.000
Juan Bautista Martín 30.000 20.500 31.000
Carlos Díaz 30.000 40.000 30.000
Gabriel Pazos 30.000 30.000 30.000
Kevin Ferrer 30.000 34.000 29.300
Marc Corbella 30.000 31.500 28.400
Mario David De La Campa 30.000 36.700 28.000
Albert Grané 30.000 27.000 27.200
Jorge Ruiz 30.000 35.000 26.300
Juan Gómez 30.000 33.000 22.800
Moisés Belmonte 30.000 21.500 21.500
Juan José Naharro 30.000 28.000 18.000
Ricard González 30.000 14.500 18.000
Francisco Javier Quintana 30.000 21.500 17.600
Leo Margets     15.700
Adrià Díaz 30.000 21.000 15.500
Raúl Gallego 30.000 28.000 15.000
Adrián Lipe     15.000
Steve Enríquez     14.800
Ángel Manuel Martín 30.000 16.200 13.600
José Jaráiz 30.000 28.000 12.500
Luis Navas 30.000 16.000 9.000
Guillem Nuez 30.000 36.300 Out
Omar Hernández 30.000 31.400 Out
Arturo Rodríguez 30.000 28.000 Out
Salvador Casado 30.000 27.500 Out
Fernando Rodríguez 30.000 27.500 Out
Aitor Fuente 30.000 21.000 Out
Harcharan Dogra Dogra 30.000 8.300 Out
Isidoro Barreña 30.000 Out Out
José Criado 30.000 Out Out
Cristian García 30.000 Out Out
Iván Saul Conti 30.000 Out Out
Josep Pastor 30.000 Out Out
Iñaki Solé 30.000 Out Out
Jaume Niell     Out

COMENTARIOS

Todavía no se ha realizado ningún comentario en esta noticia.